安顺市质量技术监督检测所2022年公开招聘编外人员面试成绩的公告

安顺市质量技术监督检测所2022年公开招聘编外人员面试成绩的公告

阅读:1585次   发布时间:2022-06-24  .

  根据《安顺市质量技术监督检测所关于2022年公开招聘编外人员的简章》规定,结合我所实际需求与报名人员情况,分别于2022年6月16日、6月21日进行了面试,现将面试人员成绩进行公示(具体人员名单见附件),并按照1:1的比例从高分到低分顺序依次进入体检环节,体检时间另行通知,请考生密切关注相关信息。
  公示时间:2022年6月23日至2022年6月29日
  举报监督电话:0851-33282145
   
  附件: 
  附件:安顺市质量技术监督检测所2022年公开招聘编外人员面试成绩.xlsx
 

安顺市质量技术监督检测所2022年公开招聘编外人员面试成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后4位 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
1 | 帅 莉 | 女 | 1221 | 78.75 | 是 |
2 | 王 瑶 | 男 | 3611 | 77.25 | 否 |
3 | 杨 雪 | 女 | 6505 | 75 | 否 |
4 | 张 也 | 女 | 0449 | 75 | 否 |
5 | 杨沁h | 女 | 0040 | 74.5 | 否 |
6 | 杨进财 | 男 | 3314 | 74.5 | 否 |
7 | 李 俊 | 男 | 1613 | 74 | 否 |
8 | 尹梦蝶 | 女 | 0622 | 74 | 否 |
9 | 陈 颖 | 女 | 582X | 73.5 | 否 |
10 | 黄兴燕 | 女 | 102X | 73.5 | 否 |
11 | 李 军 | 男 | 2119 | 73.5 | 否 |
12 | 李起原 | 男 | 3630 | 73.5 | 否 |
13 | 许 婷 | 女 | 7665 | 73.5 | 否 |
14 | 杨荣彩 | 女 | 0089 | 73.5 | 否 |
15 | 范丽军 | 女 | 0062 | 73 | 否 |
16 | 郭小会 | 女 | 2526 | 73 | 否 |
17 | 覃家言 | 男 | 2138 | 73 | 否 |
18 | 邹书维 | 女 | 2020 | 73 | 否 |
19 | 杨奇龙 | 男 | 0010 | 72.5 | 否 |
20 | 金 坤 | 男 | 7333 | 72.5 | 否 |
21 | 付秋霞 | 女 | 6207 | 72.5 | 否 |
22 | 冷俊杰 | 男 | 7471 | 72.5 | 否 |
23 | 娄 云 | 男 | 5513 | 72.5 | 否 |
24 | 汤 蕾 | 女 | 0026 | 72.5 | 否 |
25 | 吴 莎 | 女 | 7361 | 72.5 | 否 |
26 | 邓欢欢 | 女 | 1625 | 72 | 否 |
27 | 夏 娟 | 女 | 2549 | 72 | 否 |
28 | 陈佳鹏 | 男 | 0093 | 71.5 | 否 |
29 | 冯 羽 | 女 | 1120 | 71.5 | 否 |
30 | 何雨芯 | 女 | 1621 | 71.5 | 否 |
31 | 刘 丹 | 女 | 3828 | 71.5 | 否 |
32 | 刘荣煜 | 男 | 0472 | 71 | 否 |
33 | 蓝 怡 | 女 | 4626 | 71 | 否 |
34 | 罗夏玲 | 女 | 5526 | 71 | 否 |
35 | 王 可 | 女 | 0328 | 71 | 否 |
36 | 吴 敌 | 男 | 2817 | 71 | 否 |
37 | 杨昌田 | 女 | 5809 | 71 | 否 |
38 | 李非非 | 女 | 5527 | 70.5 | 否 |
39 | 汪琴珍 | 女 | 0048 | 70.5 | 否 |
40 | 杨 亮 | 女 | 652X | 70.5 | 否 |
41 | 陈化蝶 | 男 | 1212 | 70 | 否 |
42 | 郭 皓 | 男 | 0019 | 70 | 否 |
43 | 王思琪 | 女 | 1846 | 70 | 否 |
44 | 王正超 | 男 | 217X | 70 | 否 |
45 | 吴春文 | 女 | 162X | 70 | 否 |
46 | 吴婷婷 | 女 | 9421 | 70 | 否 |
47 | 杨玉兰 | 女 | 4527 | 70 | 否 |
48 | 张婷婷 | 女 | 086X | 70 | 否 |
49 | 朱立民 | 男 | 0419 | 70 | 否 |
50 | 朱现妹 | 女 | 4426 | 69.5 | 否 |
51 | 甘玉玉 | 女 | 5805 | 69.5 | 否 |
52 | 马成龙 | 男 | 1510 | 69.5 | 否 |
53 | 汪可佳 | 女 | 1622 | 69.5 | 否 |
54 | 杨 柳 | 女 | 122X | 69.5 | 否 |
55 | 陈龙英 | 女 | 1840 | 69 | 否 |
56 | 李国玉 | 女 | 2025 | 69 | 否 |
57 | 姚兴丽 | 女 | 0048 | 69 | 否 |
58 | 刘发浩 | 男 | 5232 | 68.5 | 否 |
59 | 王 丽 | 女 | 0023 | 68.5 | 否 |
60 | 杨永盆 | 男 | 401X | 68.5 | 否 |
61 | 杜迎春 | 女 | 1725 | 68 | 否 |
62 | 李延桐 | 男 | 1112 | 68 | 否 |
63 | 杨 蝶 | 女 | 2845 | 68 | 否 |
64 | 何梦笔 | 男 | 0411 | 67.75 | 否 |
65 | 曹怡冰 | 女 | 6742 | 67.5 | 否 |
66 | 蒋金翔 | 男 | 7336 | 67.5 | 否 |
67 | 刘 媛 | 女 | 1644 | 67.5 | 否 |
68 | 马 堂 | 男 | 5533 | 67.5 | 否 |
69 | 牟梦莉 | 女 | 5522 | 67.5 | 否 |
70 | 杨桂明 | 男 | 0839 | 67.5 | 否 |
71 | 杨 涛 | 男 | 2015 | 67.5 | 否 |
72 | 郑 也 | 女 | 7620 | 67.5 | 否 |
73 | 倪欣怡 | 女 | 5542 | 67 | 否 |
74 | 杨 璇 | 女 | 6506 | 67 | 否 |
75 | 张 倩 | 女 | 3629 | 67 | 否 |
76 | 支安群 | 女 | 2125 | 67 | 否 |
77 | 卢 苇 | 女 | 0066 | 66.5 | 否 |
78 | 姚 婷 | 女 | 2446 | 66.5 | 否 |
79 | 张厚福 | 男 | 7635 | 66.5 | 否 |
80 | 张佳佳 | 女 | 0080 | 66.5 | 否 |
81 | 张小念 | 女 | 5803 | 66.5 | 否 |
82 | 赵俊龙 | 男 | 2839 | 66.25 | 否 |
83 | 曹 婷 | 女 | 0525 | 66 | 否 |
84 | 沈大菊 | 女 | 172X | 66 | 否 |
85 | 肖世斐 | 男 | 2735 | 65.75 | 否 |
86 | 汪歉歉 | 女 | 0484 | 65.5 | 否 |
87 | 毛昌芬 | 女 | 7223 | 65.5 | 否 |
88 | 吴 恺 | 男 | 1657 | 65.5 | 否 |
89 | 易庆丰 | 男 | 0818 | 65.5 | 否 |
90 | 刘金艳 | 女 | 0820 | 65 | 否 |
91 | 王玲玉 | 女 | 0465 | 65 | 否 |
92 | 郑 敏 | 女 | 9443 | 65 | 否 |
93 | 李荣金 | 男 | 0811 | 64.5 | 否 |
94 | 张 勇 | 男 | 0014 | 64.5 | 否 |
95 | 李 丽 | 女 | 0028 | 64 | 否 |
96 | 刘 松 | 男 | 6511 | 64 | 否 |
97 | 张宇松 | 男 | 0419 | 64 | 否 |
98 | 包丽斯 | 女 | 1186 | 64 | 否 |
99 | 张青新 | 女 | 3622 | 64 | 否 |
100 | 尚 波 | 男 | 1151 | 63.5 | 否 |
101 | 赵 貌 | 男 | 003X | 63.5 | 否 |
102 | 周梦黎 | 女 | 0047 | 63 | 否 |
103 | 黄 丹 | 女 | 1624 | 62.5 | 否 |
104 | 任萌萌 | 男 | 0038 | 62.5 | 否 |
105 | 杨浪琴 | 女 | 122X | 62.5 | 否 |
106 | 罗 斌 | 男 | 0417 | 62.25 | 否 |
107 | 毛剑刚 | 男 | 0416 | 61.75 | 否 |
108 | 高承君 | 女 | 1223 | 61.5 | 否 |
109 | 邓 镘 | 女 | 7344 | 61.5 | 否 |
110 | 徐诗敏 | 女 | 0529 | 61.25 | 否 |
111 | 黄晨驰 | 女 | 7361 | 61 | 否 |
112 | 郭振东 | 男 | 0413 | 60.75 | 否 |
113 | 禅 程 | 女 | 1227 | 60 | 否 |
114 | 焦光泽 | 男 | 0111 | 60 | 否 |
115 | 周  | 男 | 1658 | 60 | 否 |
116 | 何开雷 | 男 | 0018 | 59.5 | 否 |
117 | 陈启付 | 男 | 7137 | 59 | 否 |
118 | 余冬艳 | 女 | 1449 | 59 | 否 |
119 | 尹 荣 | 女 | 1222 | 58 | 否 |
120 | 候小龙 | 男 | 0697 | 55.5 | 否 |
121 | 滕 露 | 女 | 1628 | 缺考 | 否 |
122 | 袁小巧 | 女 | 9847 | 缺考 | 否 |
123 | 丁一杰 | 男 | 021X | 缺考 | 否 |
124 | 柏凌梦 | 男 | 6499 | 缺考 | 否 |
125 | 韩春艳蝶 | 女 | 0403 | 缺考 | 否 |
126 | 焦仕朝 | 男 | 0017 | 缺考 | 否 |
127 | 卢晓江 | 女 | 2027 | 缺考 | 否 |
128 | 彭 昊 | 男 | 1615 | 缺考 | 否 |
129 | 张 和 | 男 | 5518 | 缺考 | 否 |
130 | 肖贵文 | 男 | 7619 | 缺考 | 否 |
131 | 陈 向 | 男 | 0016 | 缺考 | 否 |
132 | 安孝辉 | 男 | 4012 | 缺考 | 否 |
133 | 敖煌荣 | 男 | 6533 | 缺考 | 否 |
134 | 班梦雪 | 女 | 5248 | 缺考 | 否 |
135 | 曹 旭 | 男 | 0430 | 缺考 | 否 |
136 | 柴 微 | 女 | 2041 | 缺考 | 否 |
137 | 陈丹阳 | 男 | 0016 | 缺考 | 否 |
138 | 陈 红 | 女 | 6021 | 缺考 | 否 |
139 | 陈红敏 | 女 | 554X | 缺考 | 否 |
140 | 陈 杰 | 男 | 1614 | 缺考 | 否 |
141 | 陈丽萍 | 女 | 5520 | 缺考 | 否 |
142 | 陈 炎 | 男 | 6492 | 缺考 | 否 |
143 | 程凌 | 女 | 2623 | 缺考 | 否 |
144 | 褚艳阳 | 女 | 0921 | 缺考 | 否 |
145 | 代启银 | 女 | 7023 | 缺考 | 否 |
146 | 邓莞昕 | 女 | 282X | 缺考 | 否 |
147 | 杜青青 | 女 | 7229 | 缺考 | 否 |
148 | 龚 敏 | 女 | 2020 | 缺考 | 否 |
149 | 龚维纽 | 女 | 0822 | 缺考 | 否 |
150 | 桂 馨 | 女 | 0029 | 缺考 | 否 |
151 | 郭 会 | 女 | 3524 | 缺考 | 否 |
152 | 郭 威 | 男 | 003X | 缺考 | 否 |
153 | 何雯雯 | 女 | 9823 | 缺考 | 否 |
154 | 何 雪 | 女 | 3426 | 缺考 | 否 |
155 | 贺毕红 | 男 | 8015 | 缺考 | 否 |
156 | 胡洪钻 | 男 | 4817 | 缺考 | 否 |
157 | 胡美玲 | 女 | 3523 | 缺考 | 否 |
158 | 胡沛佳 | 女 | 0022 | 缺考 | 否 |
159 | 胡体康 | 男 | 1639 | 缺考 | 否 |
160 | 胡娅春 | 女 | 4027 | 缺考 | 否 |
161 | 胡 姚 | 女 | 5522 | 缺考 | 否 |
162 | 胡 云 | 男 | 4015 | 缺考 | 否 |
163 | 黄华琼 | 女 | 2821 | 缺考 | 否 |
164 | 黄 艳 | 女 | 3622 | 缺考 | 否 |
165 | 黄 宇 | 男 | 0010 | 缺考 | 否 |
166 | 黄珍梅 | 女 | 0628 | 缺考 | 否 |
167 | 贾 亮 | 男 | 0414 | 缺考 | 否 |
168 | 贾 涛 | 男 | 1572 | 缺考 | 否 |
169 | 江高雁 | 女 | 8520 | 缺考 | 否 |
170 | 焦 媛 | 女 | 3843 | 缺考 | 否 |
171 | 金 洪 | 男 | 6498 | 缺考 | 否 |
172 | 康文墨 | 女 | 5221 | 缺考 | 否 |
173 | 雷子明 | 女 | 2028 | 缺考 | 否 |
174 | 李红兰 | 女 | 2021 | 缺考 | 否 |
175 | 李 茜 | 女 | 2429 | 缺考 | 否 |
176 | 李圈圈 | 女 | 6505 | 缺考 | 否 |
177 | 李少龙 | 男 | 2112 | 缺考 | 否 |
178 | 李文武 | 男 | 2819 | 缺考 | 否 |
179 | 李 雪 | 女 | 5528 | 缺考 | 否 |
180 | 李雪花 | 女 | 3627 | 缺考 | 否 |
181 | 林 郁 | 女 | 1823 | 缺考 | 否 |
182 | 令狐绍兴 | 男 | 4036 | 缺考 | 否 |
183 | 刘 丹 | 女 | 2828 | 缺考 | 否 |
184 | 刘芳芳 | 女 | 0025 | 缺考 | 否 |
185 | 刘 娟 | 女 | 2521 | 缺考 | 否 |
186 | 刘玲娟 | 女 | 0822 | 缺考 | 否 |
187 | 刘美美 | 女 | 0023 | 缺考 | 否 |
188 | 刘 敏 | 女 | 1443 | 缺考 | 否 |
189 | 刘 琴 | 女 | 2508 | 缺考 | 否 |
190 | 刘 婷 | 女 | 3643 | 缺考 | 否 |
191 | 刘艳情 | 女 | 1340 | 缺考 | 否 |
192 | 刘 S | 女 | 5220 | 缺考 | 否 |
193 | 娄建敏 | 女 | 0047 | 缺考 | 否 |
194 | 鲁 行 | 女 | 0048 | 缺考 | 否 |
195 | 罗娟娟 | 女 | 0047 | 缺考 | 否 |
196 | 罗青莎 | 女 | 2828 | 缺考 | 否 |
197 | 罗士玉 | 男 | 1617 | 缺考 | 否 |
198 | 罗小翠 | 女 | 2525 | 缺考 | 否 |
199 | 罗正雪 | 男 | 0815 | 缺考 | 否 |
200 | 吕良慧 | 女 | 9445 | 缺考 | 否 |
201 | 毛 威 | 男 | 1219 | 缺考 | 否 |
202 | 欧佳佳 | 女 | 1026 | 缺考 | 否 |
203 | 潘梦瑶 | 女 | 2021 | 缺考 | 否 |
204 | 潘显兰 | 女 | 4800 | 缺考 | 否 |
205 | 潘竹玉 | 女 | 0302 | 缺考 | 否 |
206 | 彭祗钰 | 女 | 3044 | 缺考 | 否 |
207 | 钱 余 | 男 | 0074 | 缺考 | 否 |
208 | 冉小莉 | 女 | 2441 | 缺考 | 否 |
209 | 石洪礼 | 男 | 481X | 缺考 | 否 |
210 | 石 勇 | 男 | 2011 | 缺考 | 否 |
211 | 舒清云 | 男 | 4013 | 缺考 | 否 |
212 | 苏荻樊 | 男 | 5717 | 缺考 | 否 |
213 | 孙开凤 | 女 | 0647 | 缺考 | 否 |
214 | 田莉芳 | 女 | 4425 | 缺考 | 否 |
215 | 田 双 | 男 | 1755 | 缺考 | 否 |
216 | 汪义欣 | 女 | 5623 | 缺考 | 否 |
217 | 汪 颖 | 女 | 2443 | 缺考 | 否 |
218 | 王国梅 | 女 | 1248 | 缺考 | 否 |
219 | 王蝴蝶 | 女 | 4824 | 缺考 | 否 |
220 | 王开颜 | 女 | 0822 | 缺考 | 否 |
221 | 王 丽 | 女 | 2024 | 缺考 | 否 |
222 | 王美丽 | 女 | 6069 | 缺考 | 否 |
223 | 王孟青 | 女 | 9426 | 缺考 | 否 |
224 | 王尚登 | 男 | 7338 | 缺考 | 否 |
225 | 王诗韵 | 女 | 5427 | 缺考 | 否 |
226 | 王文婷 | 女 | 2426 | 缺考 | 否 |
227 | 王乙惠 | 女 | 1686 | 缺考 | 否 |
228 | 王玉希 | 女 | 2025 | 缺考 | 否 |
229 | 王 钰 | 男 | 0432 | 缺考 | 否 |
230 | 王 赞 | 男 | 0812 | 缺考 | 否 |
231 | 吴慧琳 | 女 | 9080 | 缺考 | 否 |
232 | 吴佳英 | 女 | 0046 | 缺考 | 否 |
233 | 吴金龙 | 男 | 0011 | 缺考 | 否 |
234 | 吴瑞年 | 男 | 0016 | 缺考 | 否 |
235 | 吴素芳 | 女 | 2726 | 缺考 | 否 |
236 | 吴雪梅 | 女 | 4043 | 缺考 | 否 |
237 | 吴 洋 | 男 | 0431 | 缺考 | 否 |
238 | 吴志鹏 | 男 | 0019 | 缺考 | 否 |
239 | 夏守韦 | 男 | 261X | 缺考 | 否 |
240 | 项 燕 | 女 | 202X | 缺考 | 否 |
241 | 谢  | 男 | 2415 | 缺考 | 否 |
242 | 谢慧敏 | 女 | 0027 | 缺考 | 否 |
243 | 谢 婷 | 女 | 0045 | 缺考 | 否 |
244 | 谢伟伟 | 男 | 4710 | 缺考 | 否 |
245 | 徐胡君 | 女 | 2021 | 缺考 | 否 |
246 | 徐 纳 | 女 | 0820 | 缺考 | 否 |
247 | 徐 胜  | 男 | 1833 | 缺考 | 否 |
248 | 许 华 | 男 | 7355 | 缺考 | 否 |
249 | 严 霞 | 女 | 0823 | 缺考 | 否 |
250 | 杨 静 | 女 | 3624 | 缺考 | 否 |
251 | 杨昌珍 | 女 | 0028 | 缺考 | 否 |
252 | 杨呈呈 | 男 | 0051 | 缺考 | 否 |
253 | 杨 程 | 女 | 0820 | 缺考 | 否 |
254 | 杨付辉 | 男 | 6314 | 缺考 | 否 |
255 | 杨贵梅 | 女 | 1143 | 缺考 | 否 |
256 | 杨 恒 | 男 | 2016 | 缺考 | 否 |
257 | 杨明鲜 | 女 | 4124 | 缺考 | 否 |
258 | 杨茹涵 | 女 | 5624 | 缺考 | 否 |
259 | 杨廷丽 | 女 | 9428 | 缺考 | 否 |
260 | 杨锡凤 | 女 | 5524 | 缺考 | 否 |
261 | 杨小漪 | 女 | 0021 | 缺考 | 否 |
262 | 杨晓冬 | 男 | 321X | 缺考 | 否 |
263 | 杨娅梅 | 女 | 3262 | 缺考 | 否 |
264 | 姚磊磊 | 男 | 7511 | 缺考 | 否 |
265 | 叶德江 | 男 | 2816 | 缺考 | 否 |
266 | 易华艳 | 女 | 1226 | 缺考 | 否 |
267 | 于梦云 | 女 | 0025 | 缺考 | 否 |
268 | 禹雅威 | 男 | 0039 | 缺考 | 否 |
269 | 袁 静 | 女 | 4620 | 缺考 | 否 |
270 | 袁明h | 女 | 0229 | 缺考 | 否 |
271 | 张 丹 | 女 | 5522 | 缺考 | 否 |
272 | 张 欢 | 男 | 5059 | 缺考 | 否 |
273 | 张林净 | 女 | 0027 | 缺考 | 否 |
274 | 张孟迪 | 女 | 1421 | 缺考 | 否 |
275 | 张明秀 | 女 | 122X | 缺考 | 否 |
276 | 张 琪 | 女 | 3048 | 缺考 | 否 |
277 | 张 胜 | 男 | 6535 | 缺考 | 否 |
278 | 张 惜 | 女 | 0020 | 缺考 | 否 |
279 | 张 英 | 女 | 0065 | 缺考 | 否 |
280 | 张耘杰 | 男 | 2413 | 缺考 | 否 |
281 | 赵厚敏 | 女 | 2123 | 缺考 | 否 |
282 | 赵立红 | 女 | 1728 | 缺考 | 否 |
283 | 赵 样 | 女 | 1726 | 缺考 | 否 |
284 | 郑雨晴 | 女 | 0029 | 缺考 | 否 |
285 | 周 斌 | 男 | 3916 | 缺考 | 否 |
286 | 周琴琴 | 女 | 3540 | 缺考 | 否 |
287 | 周 艳 | 女 | 764X | 缺考 | 否 |
288 | 朱明欢 | 女 | 0068 | 缺考 | 否 |
289 | 朱巧巧 | 女 | 0425 | 缺考 | 否 |
290 | 邹贤文 | 男 | 3217 | 缺考 | 否 |
291 | 邹欣蓉 | 女 | 0047 | 缺考 | 否 |
292 | 左 润 | 女 | 082X | 缺考 | 否 |
 
  安顺市质量技术监督检测所招聘工作领导小组
  2022年6月23日
  (信息来源:http://scjd.anshun.gov.cn/gzdt/tzgg/202206/t20220623_75216460.html)

更多贵州安顺招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-27 安顺职业技术学院2024年公开招聘校内编制(临聘)人员(第二批)综合考核有关事宜公告
2024-09-26 黄果树白水镇人民政府2024年公开招聘公益性岗位人员简章(9月26-10月15日报名)
2024-09-26 黄果树镇人民政府2024年招聘公益性岗位人员简章(9月25-27日报名)
2024-09-26 中共安顺市平坝区委组织部2024年公开招聘公益性岗位人员简章(9月27-30日报名)
2024-09-25 普定县公安局2024年招聘警务辅助人员公告(52人,10月1-10日报名)
2024-09-24 2024年关岭县断桥镇人民政府2024年招聘公益性岗位人员简章(1人,9月25-26日报名)
2024-09-24 安顺职业技术学院2024年公开招聘校内编制(临聘)人员(第二批)通过资格审查人员名单公示
2024-09-24 安顺市退役军人事务局2024年公开招聘公益性岗位人员简章(1人,10月8-10日报名)
2024-09-24 中共安顺市平坝区委组织部2024年公开招聘公益性岗位人员简章(9月27-30日报名)

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有954人在线,总访问 64176949次, 本月 4229754次, 昨日 158571次, 今日 164013次