安顺市西秀区2021年下半年事业单位招聘工作人员面试相关事宜公告(2月19日)

安顺市西秀区2021年下半年事业单位招聘工作人员面试相关事宜公告(2月19日)

阅读:1620次   发布时间:2022-02-15  .

  按照《西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)规定,西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审工作已结束,现就面试有关事宜公告如下:
  一、资格复审通过人员
  资格复审通过人员即为进入面试环节人员,名单详见附件1。
  二、面试时间和地点
  面试时间:2022年2月19日(星期六)上午9:00开始。
  面试地点:安顺市第八小学(龙青路校区)
  三、《面试准考证》领取时间及地点
  领取时间:2022年2月18日(星期五)9:00—17:00。
  领取地点:西秀区人力资源和社会保障局一楼服务大厅(西秀区西水路62号)。
  考生凭有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件并符合本次考试疫情防控相关规定领取《面试准考证》。
  考生领取《面试准考证》后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好面试准备工作,如信息有误请及时与区招聘办联系。面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知区招聘办。
  四、面试方式
  本批次招聘采取结构化面试方式进行,面试成绩按百分制计算。未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
  1.招聘计划数与进入面试人数达到1:3比例的岗位,按各招聘岗位总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员。
  2.招聘计划数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达70分及以上,按各招聘岗位总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员。
  五、总成绩
  总成绩按百分制计算,总成绩=笔试成绩÷1.5×60% + 面试成绩×40%。
  笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一岗位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节;若笔试成绩相同的,进行加试,按加试成绩高的进入下一环节,加试方式、时间、地点另行通知。
  六、有关事宜
  (一)面试人员于面试当日上午7:50前凭《面试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考地点,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。8∶30仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
  参加面试的考生请务必在面试前,注意查看参加面试时间、地点、乘车时间及路线,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作。
  (二)区招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在“西秀区人民政府网”上进行公布,请考生密切注意,如因考生未及时查阅而引起的后果由考生本人承担。
  (三)资格审查贯穿于招聘工作的全过程,凡弄虚作假或有不符合招聘条件的报考人员进入各个招聘环节的,该报考人员考试成绩无效,取消其进入下一环节资格,考生责任自负,若导致招聘岗位空缺的,空缺岗位不再顺延递补。
  七、面试疫情防控要求
  (一)凡参加西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试的考生,须严格遵守新冠肺炎疫情防控要求。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重要信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应面试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。若自身因疫情原因导致不能参加考试的,责任自负。
  (二)参加面试当天须提供面试前48小时内1次核酸检测阴性证明(纸质证明或电子证明均可),且检测体温正常(低于37.3℃),并佩戴一次性使用医用口罩。
  (三)进入考点前需扫描和检查当天“通信大数据行程卡、贵州健康码”绿码,请考生务必携带本人智能手机,便于检查。
  (四)考生考试全过程中须严格遵守国家、省、市有关疫情防控规定以及本公告相关规定,因不符合或不遵守疫情防控规定和要求造成的一切后果由考生自行负责。若考试前国家、省、市关于疫情防控的规定发生变化,将根据新规定另行公布本次面试有关疫情防控要求。请广大考生务必在面试前密切关注有关疫情防控规定和要求的变化,做好相应准备,确保顺利参加面试。
  监督电话:0851-33346077
  咨询电话:0851-33460221
  附件:西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审通过人员名单.xls

西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审通过人员名单 |
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 刘守力 | 66410100815 | 安顺市西秀区保密技术服务中心1001 | 管理岗位01 |
2 | 杨曼 | 66410103004 | 安顺市西秀区保密技术服务中心1001 | 管理岗位01 |
3 | 何秋萍 | 66410102626 | 安顺市西秀区保密技术服务中心1001 | 管理岗位01 |
4 | 陈定果 | 66410101114 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位01 |
5 | 周文铭 | 66410100912 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位01 |
6 | 李文健 | 66410100906 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位01 |
7 | 张毓坤 | 66410102220 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位01 |
8 | 刘江鹏 | 66410101620 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位01 |
9 | 陈经胜 | 66410101627 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位01 |
10 | 王云飘 | 66410100916 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位02 |
11 | 郎雨夕 | 66410102821 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位02 |
12 | 李加美 | 66410102201 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位02 |
13 | 陈骋 | 66410101318 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位02 |
14 | 刘欢 | 66410202920 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位02 |
15 | 宋冬芸 | 66410102313 | 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 | 管理岗位02 |
16 | 王光纯 | 66410201216 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位01 |
17 | 陈德周 | 66410204211 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位01 |
18 | 唐景怡 | 66410202625 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位01 |
19 | 甘丽 | 66410202221 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位01 |
20 | 郭露 | 66410200818 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位01 |
21 | 李健 | 66410200729 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位01 |
22 | 马燕蓉 | 66410203913 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位01 |
23 | 李静 | 66410201901 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位02 |
24 | 袁福鑫 | 66410202721 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位02 |
25 | 张爱平 | 66410200825 | 安顺市西秀区融媒体中心1003 | 专业技术岗位02 |
26 | 夏楠 | 66410204715 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 专业技术岗位01 |
27 | 黄子哲 | 66410202306 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 专业技术岗位01 |
28 | 陈甜甜 | 66410204125 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 专业技术岗位01 |
29 | 陈庆庆 | 66410200810 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 专业技术岗位02 |
30 | 张亮 | 66410203630 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 专业技术岗位02 |
31 | 刘欣 | 66410201830 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 专业技术岗位02 |
32 | 邵阳 | 66410203020 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 管理岗位03 |
33 | 党楠 | 66410200706 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 管理岗位03 |
34 | 李莎莎 | 66410204025 | 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 | 管理岗位03 |
35 | 肖树丰 | 66410200701 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位01 |
36 | 张炫 | 66410201129 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位01 |
37 | 魏文宇 | 66410203518 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位01 |
38 | 陈婉琼 | 66410204321 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位02 |
39 | 李思静 | 66410203830 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位02 |
40 | 张秋萍 | 66410203310 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位02 |
41 | 简楠楸 | 66410302430 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位03 |
42 | 罗浩 | 66410201621 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位03 |
43 | 周扬 | 66410203628 | 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 | 管理岗位03 |
44 | 陈竹 | 66410303018 | 安顺市西秀区大数据发展中心1006 | 管理岗位04 |
45 | 杨世军 | 66410302025 | 安顺市西秀区大数据发展中心1006 | 管理岗位04 |
46 | 邵伟 | 66410302815 | 安顺市西秀区大数据发展中心1006 | 管理岗位04 |
47 | 吉悦 | 66410304324 | 安顺市西秀区劳动保障综合行政执法大队1007 | 管理岗位01 |
48 | 王琪琳 | 66410303503 | 安顺市西秀区劳动保障综合行政执法大队1007 | 管理岗位01 |
49 | 杨兰 | 66410304507 | 安顺市西秀区劳动保障综合行政执法大队1007 | 管理岗位01 |
50 | 李强强 | 66410303210 | 安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心1008 | 管理岗位01 |
51 | 骆红君 | 66410303026 | 安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心1008 | 管理岗位01 |
52 | 王志达 | 66410300311 | 安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心1008 | 管理岗位01 |
53 | 张宇航 | 66410300610 | 安顺市西秀区应急值守中心1009 | 管理岗位01 |
54 | 钱晶晶 | 66410301913 | 安顺市西秀区应急值守中心1009 | 管理岗位01 |
55 | 蒋泽取 | 66410303410 | 安顺市西秀区应急值守中心1009 | 管理岗位01 |
56 | 张镝 | 66410303515 | 安顺市西秀区应急值守中心1009 | 管理岗位01 |
57 | 陶洁 | 66410300119 | 安顺市西秀区应急值守中心1009 | 管理岗位01 |
58 | 黄金成 | 66410300207 | 安顺市西秀区应急值守中心1009 | 管理岗位01 |
59 | 郭威 | 66410301810 | 安顺市西秀区应急值守中心1009 | 管理岗位01 |
60 | 陈贵敏 | 66410300910 | 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队1010 | 管理岗位01 |
61 | 孙波 | 66410303207 | 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队1010 | 管理岗位01 |
62 | 全嘉乐 | 66410303701 | 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队1010 | 管理岗位01 |
63 | 郭林 | 66410300617 | 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队1010 | 管理岗位01 |
64 | 蔡光英 | 66410304928 | 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 | 管理岗位01 |
65 | 卢思贵 | 66410302628 | 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 | 管理岗位01 |
66 | 赵雨 | 66410302324 | 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 | 管理岗位01 |
67 | 夏成凤 | 66410301009 | 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 | 管理岗位01 |
68 | 姜睦然 | 66410301813 | 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 | 管理岗位02 |
69 | 方友晶 | 66410304101 | 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 | 管理岗位02 |
70 | 谢幕 | 66410303309 | 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 | 管理岗位02 |
71 | 林登举 | 66410302902 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位01 |
72 | 郑富 | 66410300808 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位01 |
73 | 张航 | 66410401619 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位01 |
74 | 邓玉龙 | 66410402002 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位01 |
75 | 胡雯雯 | 66410302716 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位01 |
76 | 张海鑫 | 66410401616 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位01 |
77 | 胡苇 | 66410400117 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位02 |
78 | 杨婷 | 66410402511 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位02 |
79 | 张海霞 | 66410402505 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 专业技术岗位02 |
80 | 周宇 | 66410501118 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 管理岗位03 |
81 | 冉冲 | 66410500629 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 管理岗位03 |
82 | 王婷 | 66410402719 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 管理岗位03 |
83 | 杜春 | 66410401608 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 管理岗位03 |
84 | 吴祥飞 | 66410500225 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 管理岗位03 |
85 | 陈贵勇 | 66410400907 | 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 | 管理岗位03 |
86 | 许元源 | 66410503010 | 安顺市西秀区园林局1013 | 专业技术岗位01 |
87 | 宋丽龄 | 66410500720 | 安顺市西秀区园林局1013 | 专业技术岗位01 |
88 | 唐雅馨 | 66410503122 | 安顺市西秀区园林局1013 | 专业技术岗位01 |
89 | 谢安琪 | 66410503227 | 安顺市西秀区园林局1013 | 专业技术岗位01 |
90 | 田芳 | 66410503326 | 安顺市西秀区园林局1013 | 专业技术岗位01 |
91 | 黄锡杨 | 66410503627 | 安顺市西秀区智慧城市信息中心1014 | 管理岗位01 |
92 | 周若云 | 66410500105 | 安顺市西秀区智慧城市信息中心1014 | 管理岗位01 |
93 | 刘静 | 66410501103 | 安顺市西秀区智慧城市信息中心1014 | 管理岗位01 |
94 | 伍中拉 | 66410602906 | 安顺市西秀区民族宗教事务服务中心1015 | 管理岗位01 |
95 | 周莉 | 66410503730 | 安顺市西秀区民族宗教事务服务中心1015 | 管理岗位01 |
96 | 苏豪杰 | 66410601020 | 安顺市西秀区民族宗教事务服务中心1015 | 管理岗位01 |
97 | 张杉 | 66410602424 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位01 |
98 | 杨雄 | 66410600215 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位01 |
99 | 张鹏 | 66410602414 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位01 |
100 | 夏雨欣 | 66410602806 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位01 |
101 | 张威 | 66410600730 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位01 |
102 | 杨竹君 | 66410603428 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位01 |
103 | 蒋静 | 66410602920 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位02 |
104 | 余挺 | 66410601016 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位02 |
105 | 王芳 | 66410602706 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位02 |
106 | 卢江 | 66410601411 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位03 |
107 | 卯升爱 | 66410702920 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位03 |
108 | 陈雨 | 66410704508 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位03 |
109 | 杨杰 | 66410700429 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位03 |
110 | 郭斌 | 66410701510 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位03 |
111 | 崔馨滢 | 66410704513 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位03 |
112 | 李金梅 | 66410702527 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 | 管理岗位03 |
113 | 王筑 | 66410701428 | 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 | 管理岗位01 |
114 | 周斌斌 | 66410703720 | 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 | 管理岗位01 |
115 | 谢金辰 | 66410704123 | 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 | 管理岗位01 |
116 | 孔浪 | 66410701906 | 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 | 管理岗位02 |
117 | 谭其江 | 66410703111 | 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 | 管理岗位02 |
118 | 杨松 | 66410702706 | 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 | 管理岗位02 |
119 | 罗春雷 | 66410706005 | 安顺市西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心)1018 | 管理岗位01 |
120 | 尚竽良 | 66410704917 | 安顺市西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心)1018 | 管理岗位01 |
121 | 钟凯俊 | 66410701614 | 安顺市西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心)1018 | 管理岗位01 |
122 | 彭召领 | 66410705203 | 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 | 管理岗位01 |
123 | 周礼伟 | 66410704416 | 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 | 管理岗位01 |
124 | 田力 | 66410701907 | 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 | 管理岗位01 |
125 | 杨平 | 66410702604 | 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 | 管理岗位01 |
126 | 刘建宏 | 66410701612 | 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 | 管理岗位01 |
127 | 石建康 | 66410702303 | 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 | 管理岗位01 |
128 | 罗舒婷 | 66410705325 | 安顺市西秀区凤凰社区服务中心1020 | 管理岗位01 |
129 | 赵娣 | 66410703809 | 安顺市西秀区凤凰社区服务中心1020 | 管理岗位01 |
130 | 谢娇 | 66410700321 | 安顺市西秀区凤凰社区服务中心1020 | 管理岗位01 |
131 | 谭聪 | 66410703928 | 安顺市西秀区新太社区服务中心1021 | 管理岗位01 |
132 | 罗迪 | 66410704921 | 安顺市西秀区新太社区服务中心1021 | 管理岗位01 |
133 | 董云啸 | 66410702030 | 安顺市西秀区新太社区服务中心1021 | 管理岗位01 |
134 | 祖杨 | 66410704017 | 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 | 管理岗位01 |
135 | 方平平 | 66410704608 | 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 | 管理岗位01 |
136 | 崔光超 | 66410700927 | 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 | 管理岗位01 |
137 | 陈俊轩 | 66410703812 | 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 | 管理岗位01 |
138 | 王炜坚 | 66410705919 | 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 | 管理岗位01 |
139 | 崔雪 | 66410701826 | 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 | 管理岗位01 |
140 | 吴翔宇 | 66410703911 | 安顺市西秀区商务投资促进局1023 | 管理岗位01 |
141 | 谢婧 | 66410800304 | 安顺市西秀区商务投资促进局1023 | 管理岗位01 |
142 | 孙智瑶 | 66410800603 | 安顺市西秀区商务投资促进局1023 | 管理岗位01 |
143 | 吴姗 | 66410703913 | 安顺市西秀区商务投资促进局1023 | 管理岗位01 |
144 | 侯名斗 | 66410800720 | 安顺市西秀区棚户区改造办公室1024 | 专业技术岗位01 |
145 | 夏航 | 66410800708 | 安顺市西秀区棚户区改造办公室1024 | 专业技术岗位01 |
146 | 张维伟 | 66410801913 | 安顺市西秀区棚户区改造办公室1024 | 专业技术岗位01 |
147 | 乔蔓 | 66410801521 | 安顺市西秀区规划设计所1025 | 专业技术岗位01 |
148 | 程开明 | 66410800418 | 安顺市西秀区规划设计所1025 | 专业技术岗位01 |
149 | 李昆琨 | 66410801509 | 安顺市西秀区规划设计所1025 | 专业技术岗位01 |
150 | 王钗 | 66410802010 | 安顺市西秀区规划设计所1025 | 专业技术岗位01 |
151 | 马交 | 66410800510 | 安顺市西秀区规划设计所1025 | 专业技术岗位01 |
152 | 李腾 | 66410801311 | 安顺市西秀区规划设计所1025 | 专业技术岗位01 |
153 | 李凯 | 66410801413 | 安顺市西秀区华西办事处国土资源管理所1026 | 管理岗位01 |
154 | 蒋荣 | 66410801428 | 安顺市西秀区华西办事处国土资源管理所1026 | 管理岗位01 |
155 | 唐潮 | 66410800615 | 安顺市西秀区华西办事处国土资源管理所1026 | 管理岗位01 |
156 | 姚兴梦阳 | 66410800612 | 安顺市西秀区大西桥镇国土资源管理所1027 | 管理岗位01 |
157 | 段思源 | 66410801109 | 安顺市西秀区大西桥镇国土资源管理所1027 | 管理岗位01 |
158 | 韦冰倩 | 66410801705 | 安顺市西秀区大西桥镇国土资源管理所1027 | 管理岗位01 |
159 | 陈佳希 | 66410801907 | 安顺市西秀区旧州镇国土资源管理所1028 | 管理岗位01 |
160 | 冷俊杰 | 66410800816 | 安顺市西秀区旧州镇国土资源管理所1028 | 管理岗位01 |
161 | 陈忠华 | 66410801529 | 安顺市西秀区旧州镇国土资源管理所1028 | 管理岗位01 |
162 | 石晋源 | 66410801414 | 安顺市西秀区双堡镇国土资源管理所1029 | 管理岗位01 |
163 | 申丹丹 | 66410800227 | 安顺市西秀区双堡镇国土资源管理所1029 | 管理岗位01 |
164 | 周开登 | 66410800604 | 安顺市西秀区双堡镇国土资源管理所1029 | 管理岗位01 |
165 | 余丹 | 66410802028 | 安顺市西秀区轿子山镇国土资源管理所1030 | 管理岗位01 |
166 | 张文湘 | 66410801629 | 安顺市西秀区轿子山镇国土资源管理所1030 | 管理岗位01 |
167 | 张童瑶 | 66410800804 | 安顺市西秀区轿子山镇国土资源管理所1030 | 管理岗位01 |
168 | 王循 | 66410800522 | 安顺市西秀区蔡官镇国土资源管理所1031 | 管理岗位01 |
169 | 蒋浩民 | 66410801912 | 安顺市西秀区蔡官镇国土资源管理所1031 | 管理岗位01 |
170 | 王玲玲 | 66410800815 | 安顺市西秀区蔡官镇国土资源管理所1031 | 管理岗位01 |
171 | 施辉贤 | 66410801207 | 安顺市西秀区新场布依族苗族乡国土资源管理所1032 | 管理岗位01 |
172 | 谭新 | 66410801616 | 安顺市西秀区新场布依族苗族乡国土资源管理所1032 | 管理岗位01 |
173 | 毛发明 | 66410800406 | 安顺市西秀区新场布依族苗族乡国土资源管理所1032 | 管理岗位01 |
174 | 林梦楠 | 66410801725 | 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 | 专业技术岗位01 |
175 | 左荣 | 66410902503 | 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 | 专业技术岗位01 |
176 | 王梦熠 | 66410902626 | 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 | 专业技术岗位01 |
177 | 胡宗艳 | 66410901305 | 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 | 专业技术岗位01 |
178 | 卜愫 | 66410900214 | 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 | 专业技术岗位01 |
179 | 黄碧瑶 | 66410801418 | 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 | 专业技术岗位01 |
180 | 金徐润 | 66410900219 | 安顺市西秀区气象局1034 | 专业技术岗位01 |
181 | 张庆军 | 66410902418 | 安顺市西秀区气象局1034 | 专业技术岗位01 |
182 | 张菠 | 66410901108 | 安顺市西秀区气象局1034 | 专业技术岗位01 |
183 | 陇娇 | 66410900424 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
184 | 杨通丽 | 66410902321 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
185 | 李诗雅 | 66410901029 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
186 | 宋俊江 | 66410902630 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
187 | 段加森 | 66410902420 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
188 | 胡菲菲 | 66410902407 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
189 | 谭璋 | 66410901203 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
190 | 陈星宇 | 66410901622 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
191 | 高爽 | 66410902507 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
192 | 陈露曦 | 66410900708 | 贵州省安顺市黄果树公证处1035 | 管理岗位01 |
193 | 刘紫娟 | 66410900315 | 安顺市西秀区人民医院1036 | 专业技术岗位01 |
194 | 严晓青 | 66410901209 | 安顺市西秀区人民医院1036 | 专业技术岗位01 |
195 | 肖丽丽 | 66410900112 | 安顺市西秀区人民医院1036 | 专业技术岗位01 |
196 | 龙俊君 | 66410902125 | 安顺市西秀区人民医院1036 | 专业技术岗位01 |
197 | 赵雪 | 66410900829 | 安顺市西秀区人民医院1036 | 专业技术岗位02 |
198 | 吴天敏 | 66410900528 | 安顺市西秀区人民医院1036 | 专业技术岗位02 |
199 | 董力元 | 66410901926 | 安顺市西秀区人民医院1036 | 专业技术岗位02 |
200 | 徐汀 | 66410900926 | 安顺市西秀区人民医院1036 | 专业技术岗位03 |
201 | 罗欣 | 66410900304 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1037 | 专业技术岗位01 |
202 | 毛莎 | 66410901629 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1037 | 专业技术岗位01 |
203 | 唐瑭 | 66410900203 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1037 | 专业技术岗位01 |
204 | 谢海霞 | 66410900208 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1038 | 专业技术岗位01 |
205 | 唐淑娜 | 66410900421 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1038 | 专业技术岗位01 |
206 | 田子麟龙 | 66410902511 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1038 | 专业技术岗位01 |
207 | 董小三 | 66410902303 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位01 |
208 | 严娜 | 66410900212 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位01 |
209 | 谢洪波 | 66410900220 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位01 |
210 | 田云梦 | 66411000609 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位02 |
211 | 吴h琳 | 66411001210 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位02 |
212 | 蓝秀娟 | 66411001415 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位02 |
213 | 刘洪爽 | 66411001410 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位02 |
214 | 郑杰 | 66411000114 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位02 |
215 | 张娇 | 66411001627 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位02 |
216 | 杨水平 | 66411001503 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位03 |
217 | 吕卓宁 | 66411002516 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位03 |
218 | 张懿梅 | 66411001930 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位03 |
219 | 程彩霞 | 66411002603 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位04 |
220 | 石灵 | 66411002212 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位04 |
221 | 黄颖 | 66411002006 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 | 管理岗位04 |
222 | 杨峰 | 66411002220 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位01 |
223 | 杜 | 66411000811 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位01 |
224 | 倪自娟 | 66411002301 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位01 |
225 | 陈红羽 | 66411000701 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位02 |
226 | 韩霄 | 66411001708 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位02 |
227 | 叶瑶佳 | 66411000828 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位02 |
228 | 雷昶 | 66411000926 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位02 |
229 | 刘晓庆 | 66411101821 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位03 |
230 | 杨飞 | 66411102716 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位03 |
231 | 熊丽 | 66411100921 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位03 |
232 | 胡鹏 | 66411100828 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位04 |
233 | 徐屏 | 66411100119 | 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 | 管理岗位04 |
