大方县2022年招聘事业单位工作人员岗位取消或削减公示(4749人报名)

大方县2022年招聘事业单位工作人员岗位取消或削减公示(4749人报名)

阅读:1480次   发布时间:2022-08-03  .

  根据《大方县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将岗位取消或削减情况面向社会公示,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(电话:0857-5232646)举报。
  附:岗位取消或削减情况表.xls

大方县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位取消或削减情况表 |
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 单位性质 | 招聘人数 | 报名人数 | 削减数 | 取消数 | 实际招聘数 | 备注 |
0001 | 大方县乡镇统计服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 |   |
0002 | 大方县文化市场综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 177 | 0 | 0 | 1 |   |
0003 | 大方县广播电视村村通服务站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 103 | 0 | 0 | 1 |   |
0004 | 大方县社会工作服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 |   |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 |   |
0005 | 大方县疾病预防控制中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |   |
02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 |   |
03 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 |   |
0006 | 大方县市政公共事业服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |   |
0007 | 大方县房产事业服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 2 | 246 | 0 | 0 | 2 |   |
0008 | 大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 |   |
0009 | 大方县建筑施工质量安全技术服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 |   |
0010 | 大方县河(湖)长制工作站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 |   |
0011 | 大方县人大机关服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 |   |
0012 | 大方县党员服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 587 | 0 | 0 | 2 |   |
0013 | 大方经济开发区管理委员会 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 283 | 0 | 0 | 1 |   |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1 |   |
03 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 |   |
04 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 |   |
05 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 |   |
06 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 |   |
0014 | 大方经济开发区企业服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 184 | 0 | 0 | 1 |   |
0015 | 大方县非公有制经济服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 |   |
0016 | 大方县农业科研与技术推广中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 |   |
0017 | 大方县农产品质量安全检验检测中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 |   |
0018 | 大方县动物疫病预防控制中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 |   |
0019 | 大方县商贸物流和大数据发展中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 203 | 0 | 0 | 1 |   |
0020 | 大方县城乡规划技术服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 |   |
0021 | 大方县城乡居民医疗保障服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 |   |
0022 | 大方县城镇职工医疗保障服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 |   |
0023 | 大方县财政局机关服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 2 | 310 | 0 | 0 | 2 |   |
0024 | 大方县教育信息资源服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 |   |
0025 | 大方县教育科学研究所 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 |   |
0026 |   大方县乡村振兴发展中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 |   |
0027 | 大方县易地移民搬迁服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 |   |
02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |   |
0028 | 大方县公共法律服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 |   |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 |   |
03 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 |   |
04 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 |   |
05 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 |   |
0029 | 大方县九驿街道农业农村综合服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 |   |
0030 | 大方县猫场镇食品药品监督管理站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 |   |
0031 | 大方县猫场镇安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 233 | 0 | 0 | 1 |   |
0032 | 大方县猫场镇农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |   |
0033 | 大方县猫场镇综治中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 |   |
0034 | 大方县雨冲乡水利站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |   |
0035 | 大方县雨冲乡林业站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |   |
0036 | 大方县星宿乡安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 |   |
0037 | 大方县星宿乡乡村振兴工作站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1 |   |
0038 | 大方县八堡乡安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 |   |
0039 | 大方县三元乡水利站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 |   |
0040 | 大方县三元乡安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 |   |
0041 | 大方县瓢井镇综治中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |   |
0042 | 大方县瓢井镇农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |   |
0043 | 大方县达溪镇水利站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 |   |
0044 | 大方县达溪镇安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1 |   |
大方县事业单位招聘领导小组办公室 
2022年8月1日
  (信息来源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/202208/t20220801_75879513.html)

更多贵州毕节招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-27 纳雍县2024年度第一批次“人才强市”人才引进面试成绩排名公示及体检有关事宜公告
2024-09-27 织金县2024年第二批招聘事业单位工作人员简章(184人,10月14-18日报名)
2024-09-27 纳雍县百兴镇2024年公开招聘城镇公益性岗位人员名单的公示
2024-09-27 毕节市人力资源和社会保障局下属事业单位2024年第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进实施方案
2024-09-26 威宁县卫生健康系统2024年考调“乡编县用、跟班学习轮训”医务人员到县直医疗单位工作体检公告
2024-09-26 2024年织金县城北幼儿园招聘
2024-09-26 黔西市杜鹃街道社区卫生服务中心2024年招聘编外合同制工作人员实施方案(9月26-28日报名)
2024-09-25 2024年织金鼎睿复读学校教师招聘(初三历史教师,英语、数学等,9月25-10月10日报名)
2024-09-25 金沙县2024年招聘编外幼儿教师简章(73人,10月8-12日报名)

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有624人在线,总访问 64467449次, 本月 4520254次, 昨日 160543次, 今日 127034次