赫章县2021年招聘事业单位工作人员(第二批)面试人员名单公示及面试有关事宜的公告(3月5日)

赫章县2021年招聘事业单位工作人员(第二批)面试人员名单公示及面试有关事宜的公告(3月5日)

阅读:1654次   发布时间:2022-02-24  .

  根据《赫章县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章(第二批)》规定,此次招聘考试笔试工作已结束,现将进入面试人员名单(详见附件1)进行公示,并对面试相关事宜安排如下:
  一、公示时间
  2022年2月24日-2022年2月28日。
  二、面试时间、地点及方式
  面试时间:2022年3月5日(星期六);
  面试地点:详见面试准考证;
  面试方式:面试采取结构化面试的方式进行,面试总分为100分。
  三、领取《面试准考证》的时间、地点和有关要求
  1.准考证发放时间:2022年3月4日(上午9:00至12:00,下午2:30至17:30);发放地点:赫章县会展中心一楼就业服务大厅。
  2.考生下载并如实填写《赫章县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试疫情防控情况申报表》(简称《疫情防控情况申报表》,附件2)并签订《赫章县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》(简称《承诺书》,附件3),领取准考证时,同时将考生本人的《疫情防控情况申报表》《承诺书》交发放准考证的工作人员。
  3.领证考生须全程佩戴口罩,服从工作人员安排,排队间隔保持在1米以上。
  咨询电话:0857-3232881(赫章县人社局考调股)
  监督电话:0857-3222453(赫章县纪委监委)
         附件1  赫章县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)进入面试人员名单.xlsx

赫章县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)进入面试人员名单 |
序号 | 姓名 | 报考单位主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 是否进入面试 |
1 | 何伟 | 财政局 | 赫章县财政风险评估中心 | 工作员 | 01 | ZP0584 | 117 | 1 | 是 |
2 | 田石义 | 财政局 | 赫章县财政风险评估中心 | 工作员 | 01 | ZP0744 | 116 | 2 | 是 |
3 | 赵永妥 | 财政局 | 赫章县财政风险评估中心 | 工作员 | 01 | ZP0558 | 113 | 3 | 是 |
4 | 胡娟 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0365 | 115 | 1 | 是 |
5 | 马燕妮 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0235 | 113 | 2 | 是 |
6 | 王昌其 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0475 | 112 | 3 | 是 |
7 | 李光荣 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0083 | 111 | 4 | 是 |
8 | 苏丽 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0400 | 111 | 4 | 是 |
9 | 张会 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0057 | 110 | 6 | 是 |
10 | 谢祖燕 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0219 | 110 | 6 | 是 |
11 | 宋林仙 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0118 | 109 | 8 | 是 |
12 | 郭雅妮 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0391 | 108 | 9 | 是 |
13 | 陈霞 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0471 | 108 | 9 | 是 |
14 | 吴俊达 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0557 | 108 | 9 | 是 |
15 | 段莎莎 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0136 | 107 | 12 | 是 |
16 | 申诚 | 财政局 | 赫章县国有资产管理服务中心 | 工作员 | 02 | ZP0483 | 107 | 12 | 是 |
17 | 朱永仙 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0358 | 122 | 1 | 是 |
18 | 孟婵 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0620 | 119 | 2 | 是 |
19 | 陈虹 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0752 | 116 | 3 | 是 |
20 | 杨涛 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0006 | 115 | 4 | 是 |
21 | 王瑾 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0643 | 114 | 5 | 是 |
22 | 甘沁梅 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0189 | 112 | 6 | 是 |
23 | 徐涛 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0025 | 111 | 7 | 是 |
24 | 江虎 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0218 | 111 | 7 | 是 |
25 | 陶美艳 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0603 | 110 | 9 | 是 |
26 | 石先明 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0003 | 109 | 10 | 是 |
27 | 李桂 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0132 | 108 | 11 | 是 |
28 | 江楠 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0226 | 108 | 11 | 是 |
29 | 韩立伟 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0011 | 107 | 13 | 是 |
30 | 许成 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0522 | 107 | 13 | 是 |
31 | 徐典 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0204 | 106 | 15 | 是 |
32 | 肖恒勇 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0325 | 106 | 15 | 是 |
33 | 陶秀梅 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0364 | 106 | 15 | 是 |
34 | 张敬h | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0760 | 106 | 15 | 是 |
35 | 谢佩 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0601 | 104 | 19 | 是 |
36 | 陈梅 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0176 | 102 | 20 | 是 |
37 | 杨建建 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0534 | 102 | 20 | 是 |
38 | 曹雨嫣 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0313 | 101 | 22 | 是 |
39 | 邓玉 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0339 | 101 | 22 | 是 |
40 | 甘芳雨 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0199 | 100 | 24 | 是 |
41 | 宋邦洪 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0353 | 100 | 24 | 是 |
42 | 赵红 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0380 | 100 | 24 | 是 |
43 | 任沁芳 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0465 | 100 | 24 | 是 |
44 | 普兴全 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0729 | 100 | 24 | 是 |
45 | 赵微 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0203 | 99 | 29 | 是 |
46 | 孙素 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0248 | 99 | 29 | 是 |
47 | 王林 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0479 | 99 | 29 | 是 |
48 | 龚莎 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0512 | 99 | 29 | 是 |
49 | 沈青青 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 03 | ZP0556 | 99 | 29 | 是 |
50 | 郭倩 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0040 | 129 | 1 | 是 |
51 | 陈梅 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0177 | 126 | 2 | 是 |
52 | 韩立阳 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0689 | 116 | 3 | 是 |
53 | 谢林 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0156 | 114 | 4 | 是 |
54 | 王倩 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0610 | 114 | 4 | 是 |
55 | 罗玲 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0275 | 110 | 6 | 是 |
56 | 李田田 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0015 | 109 | 7 | 是 |
57 | 常海 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0123 | 109 | 7 | 是 |
58 | 万静 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0109 | 106 | 9 | 是 |
59 | 向娇 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0236 | 106 | 9 | 是 |
60 | 程朝宣 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0434 | 104 | 11 | 是 |
61 | 朱家会 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0026 | 103 | 12 | 是 |
62 | 叶倩 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0243 | 103 | 12 | 是 |
63 | 陶茜 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0336 | 103 | 12 | 是 |
64 | 蔡奚 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0645 | 103 | 12 | 是 |
65 | 杨群 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0503 | 101 | 16 | 是 |
66 | 管洪玉 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0101 | 100 | 17 | 是 |
67 | 邓雪 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0186 | 100 | 17 | 是 |
68 | 李志银 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0508 | 100 | 17 | 是 |
69 | 罗四 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0016 | 97 | 20 | 是 |
70 | 张悦 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0265 | 97 | 20 | 是 |
71 | 朱爽 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0289 | 97 | 20 | 是 |
72 | 舒雨 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0637 | 97 | 20 | 是 |
73 | 朱青满 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0671 | 97 | 20 | 是 |
74 | 朱莎 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0758 | 97 | 20 | 是 |
75 | 赵银帅 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0059 | 96 | 26 | 是 |
76 | 万娟 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0085 | 96 | 26 | 是 |
77 | 安崇方 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0228 | 96 | 26 | 是 |
78 | 叶承涛 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0097 | 95 | 29 | 是 |
79 | 张运 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0129 | 95 | 29 | 是 |
80 | 杨权全 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 04 | ZP0510 | 95 | 29 | 是 |
81 | 罗祥礼 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0102 | 127 | 1 | 是 |
82 | 周春 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0525 | 114 | 2 | 是 |
83 | 徐天元 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0257 | 106 | 3 | 是 |
84 | 夏盼琳 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0496 | 106 | 3 | 是 |
85 | 孙奎 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0562 | 106 | 3 | 是 |
86 | 王建会 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0037 | 105 | 6 | 是 |
87 | 徐廷英 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0070 | 104 | 7 | 是 |
88 | 饶永群 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0331 | 104 | 7 | 是 |
89 | 陈玲 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0622 | 104 | 7 | 是 |
90 | 马爽 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0307 | 102 | 10 | 是 |
91 | 孙志梅 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0128 | 101 | 11 | 是 |
92 | 杨东燕 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0124 | 100 | 12 | 是 |
93 | 甘靖 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0551 | 100 | 12 | 是 |
94 | 刘莉 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0612 | 100 | 12 | 是 |
95 | 刘梦 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0518 | 99 | 15 | 是 |
96 | 袁启胤 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0658 | 98 | 16 | 是 |
97 | 罗朋 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0660 | 98 | 16 | 是 |
98 | 林怀 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0762 | 98 | 16 | 是 |
99 | 刘婕 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0312 | 97 | 19 | 是 |
100 | 胡瑞 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0344 | 97 | 19 | 是 |
101 | 李谜 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0639 | 97 | 19 | 是 |
102 | 刘超 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0417 | 96 | 22 | 是 |
103 | 唐挺 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0191 | 94 | 23 | 是 |
104 | 常伟 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0288 | 94 | 23 | 是 |
105 | 叶婷婷 | 财政局 | 赫章县财政局乡镇分局 | 工作员 | 05 | ZP0644 | 94 | 23 | 是 |
106 | 饶隐 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1196 | 118 | 1 | 是 |
107 | 舒颖 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1023 | 117 | 2 | 是 |
108 | 韩娇 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1123 | 114 | 3 | 是 |
109 | 张运 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1185 | 112 | 4 | 是 |
110 | 李星 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1077 | 111 | 5 | 是 |
111 | 王志先 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1211 | 110 | 6 | 是 |
112 | 张幻 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1203 | 109 | 7 | 是 |
113 | 金春任 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1060 | 107 | 8 | 是 |
114 | 万忠兴 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1091 | 107 | 8 | 是 |
115 | 李先祥 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP0783 | 106 | 10 | 是 |
116 | 刘益品 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP0878 | 106 | 10 | 是 |
117 | 邱伍丹 | 人社局 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1184 | 106 | 10 | 是 |
118 | 邹婷 | 住建局 | 赫章县住房保障服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1229 | 116 | 1 | 是 |
119 | 兰万阔 | 住建局 | 赫章县住房保障服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1270 | 112 | 2 | 是 |
120 | 马明会 | 住建局 | 赫章县住房保障服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1234 | 111 | 3 | 是 |
121 | 阮倩 | 组织部 | 赫章县实绩考核服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1285 | 112 | 1 | 是 |
122 | 王明 | 组织部 | 赫章县实绩考核服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1295 | 110 | 2 | 是 |
123 | 陈家勇 | 组织部 | 赫章县实绩考核服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1304 | 110 | 2 | 是 |
124 | 蒋竹 | 组织部 | 赫章县党员教育服务中心   | 工作员 | 02 | ZP1292 | 117 | 1 | 是 |
125 | 宋兴梦 | 组织部 | 赫章县党员教育服务中心   | 工作员 | 02 | ZP1322 | 111 | 2 | 是 |
126 | 徐将 | 组织部 | 赫章县党员教育服务中心   | 工作员 | 02 | ZP1282 | 106 | 3 | 是 |
127 | 陈强 | 编办 | 赫章县机构编制服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1407 | 121 | 1 | 是 |
128 | 胡倩 | 编办 | 赫章县机构编制服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1815 | 117 | 2 | 是 |
129 | 朱灿 | 编办 | 赫章县机构编制服务中心 | 工作员 | 01 | ZP1423 | 116 | 3 | 是 |
130 | 杨海 | 汉阳街道 | 赫章县汉阳街道街道社区网格化服务管理中心 | 工作员 | 01 | ZP2054 | 119 | 1 | 是 |
131 | 成涛 | 汉阳街道 | 赫章县汉阳街道街道社区网格化服务管理中心 | 工作员 | 01 | ZP1968 | 115 | 2 | 是 |
132 | 宋紫旋 | 汉阳街道 | 赫章县汉阳街道街道社区网格化服务管理中心 | 工作员 | 01 | ZP1940 | 113 | 3 | 是 |
133 | 王倩 | 汉阳街道 | 赫章县汉阳街道街道社区网格化服务管理中心 | 工作员 | 01 | ZP2077 | 113 | 3 | 是 |
134 | 闵孟 | 林业局 | 赫章县水塘国有林场 | 工作员 | 01 | ZP2240 | 112 | 1 | 是 |
135 | 陈小东 | 林业局 | 赫章县水塘国有林场 | 工作员 | 01 | ZP2336 | 106 | 2 | 是 |
136 | 蔡国东 | 林业局 | 赫章县水塘国有林场 | 工作员 | 01 | ZP2231 | 101 | 3 | 是 |
137 | 舒智银 | 林业局 | 赫章县水塘国有林场 | 工作员 | 01 | ZP2238 | 101 | 3 | 是 |
138 | 周香香 | 林业局 | 赫章县水塘国有林场 | 工作员 | 02 | ZP2291 | 123 | 1 | 是 |
139 | 王婷 | 林业局 | 赫章县水塘国有林场 | 工作员 | 02 | ZP2339 | 118 | 2 | 是 |
140 | 赵月 | 林业局 | 赫章县水塘国有林场 | 工作员 | 02 | ZP2378 | 110 | 3 | 是 |
141 | 任玉娇 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 01 | ZP2907 | 115 | 1 | 是 |
142 | 高伟 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 01 | ZP2565 | 113 | 2 | 是 |
143 | 彭婷 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3105 | 112 | 3 | 是 |
144 | 王春 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 02 | ZP3088 | 123 | 1 | 是 |
145 | 武梦 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 02 | ZP3044 | 121 | 2 | 是 |
146 | 陈竹 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 02 | ZP2705 | 115 | 3 | 是 |
147 | 熊贵 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 03 | ZP3148 | 109 | 1 | 是 |
148 | 徐念 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 03 | ZP2768 | 109 | 1 | 是 |
149 | 成莉 | 民政局 | 赫章县社会工作服务中心 | 工作员 | 03 | ZP2716 | 108 | 3 | 是 |
150 | 胡健 | 民政局 | 赫章县殡葬服务中心 | 工作员 | 04 | ZP2818 | 123 | 1 | 是 |
151 | 金娇 | 民政局 | 赫章县殡葬服务中心 | 工作员 | 04 | ZP2926 | 119 | 2 | 是 |
152 | 邓星 | 民政局 | 赫章县殡葬服务中心 | 工作员 | 04 | ZP3020 | 117 | 3 | 是 |
153 | 徐健中 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3244 | 119 | 1 | 是 |
154 | 邓峰 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3216 | 116 | 2 | 是 |
155 | 袁艳 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3247 | 112 | 3 | 是 |
156 | 李鹏 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3176 | 111 | 4 | 是 |
157 | 黄清华 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3181 | 111 | 4 | 是 |
158 | 刘丹 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3198 | 111 | 4 | 是 |
159 | 董中艳 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3180 | 110 | 7 | 是 |
160 | 何劲聪 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3230 | 110 | 7 | 是 |
161 | 陈仓农 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3197 | 108 | 9 | 是 |
162 | 向英 | 文广局 | 赫章县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 01 | ZP3228 | 108 | 9 | 是 |
163 | 陆义 | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇扶贫工作站 | 工作员 | 01 | ZP3464 | 117 | 1 | 是 |
164 | 颜朝永 | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇扶贫工作站 | 工作员 | 01 | ZP3441 | 114 | 2 | 是 |
165 | 向锐 | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇扶贫工作站 | 工作员 | 01 | ZP3453 | 113 | 3 | 是 |
166 | 罗春艳 | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇计划生育协会 | 工作员 | 02 | ZP3572 | 128 | 1 | 是 |
167 | 王欢 | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇计划生育协会 | 工作员 | 02 | ZP3273 | 119 | 2 | 是 |
168 | 杨丽 | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇计划生育协会 | 工作员 | 02 | ZP3538 | 119 | 2 | 是 |
169 | 何东 | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 04 | ZP3511 | 132 | 1 | 是 |
170 | 古桂柱  | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 04 | ZP3658 | 127 | 2 | 是 |
171 | 胡桂 | 哲庄镇 | 赫章县哲庄镇镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 04 | ZP3604 | 126 | 3 | 是 |
         附件2  疫情防控情况申报表.doc(点击下载
         附件3  承诺书.docx(点击下载
   
  赫章县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
  2022年2月24日
  (信息来源:https://www.gzhezhang.gov.cn/xwzx/tzgg/rszp/202202/t20220224_72672722.html)

更多贵州毕节招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-24 2024年秋季毕节市七星关区春苗幼儿园紧急招聘教师 
2024-09-24 2024年贵州康之星康复训练服务有限公司招聘(感统教师、语言康复训练教师、心理教师、康复治疗师)
2024-09-23 威宁县卫生健康系统2024年考调“乡编县用、跟班学习轮训”医务人员到县直医疗单位工作面试成绩及总成绩公示
2024-09-23 毕节市教育局机关及所属事业单位2024年公开择优考调工作人员体检公告
2024-09-23 2024年毕节市广播电视台急聘6人(报名截至9月27日)
2024-09-23 纳雍县2024年度第一批次“人才强市”人才引进面试成绩公示
2024-09-23 大方金塔英才学校招聘公告
2024-09-23 织金县八步街道幼儿园招聘啦
2024-09-23 海子街育才中学教师招聘公告

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有878人在线,总访问 63794686次, 本月 3847491次, 昨日 176596次, 今日 100195次