贵阳市2022年招聘市属事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位情况公告(23785人缴费报名)

贵阳市2022年招聘市属事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位情况公告(23785人缴费报名)

阅读:1948次   发布时间:2022-04-28  .

 
  贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员报名工作已经结束。按照《贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,经市招聘工作办公室研究,对各岗位报名人数和报名人数达不到3:1比例予以取消岗位招聘计划的情况进行公布(见附件)。
 
  特此公告
 
  附件:贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位一览表
 

贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位一览表 |
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 当前比例 | 招录人数 | 缴费人数 | 备注 |
贵阳市互联网舆情研究中心 | 20101000101工作人员 | 20101000101 | 37.00:1 | 1 | 37 |   |
贵阳市互联网舆情研究中心 | 20101000102工作人员 | 20101000102 | 30.00:1 | 1 | 30 |   |
贵阳市党政专用通信保障中心 | 20101000201专业技术人员 | 20101000201 | 135.00:1 | 1 | 135 |   |
贵阳市党政专用通信保障中心 | 20101000202专业技术人员 | 20101000202 | 93.00:1 | 2 | 186 |   |
贵阳市媒体融合发展服务中心 | 20101000301工作人员 | 20101000301 | 20.50:1 | 2 | 41 |   |
贵阳市媒体融合发展服务中心 | 20101000302工作人员 | 20101000302 | 64.50:1 | 2 | 129 |   |
贵阳市志愿服务指导中心 | 20101000401工作人员 | 20101000401 | 133.50:1 | 2 | 267 |   |
贵阳市老干部活动服务中心 | 20101000501专业技术人员 | 20101000501 | 67.00:1 | 1 | 67 |   |
贵阳市老干部党校 | 20101000601专业技术人员 | 20101000601 | 193.00:1 | 1 | 193 |   |
贵阳市社会治理综合服务中心 | 20101000701管理人员 | 20101000701 | 275.00:1 | 1 | 275 |   |
贵阳市经济运行监测中心 | 20101000801专业技术人员 | 20101000801 | 598.00:1 | 1 | 598 |   |
贵阳市城市管理信息中心 | 20101000901工作人员 | 20101000901 | 138.33:1 | 3 | 415 |   |
贵阳市城市管理信息中心 | 20101000902工作人员 | 20101000902 | 31.00:1 | 1 | 31 |   |
贵阳市城市管理信息中心 | 20101000903工作人员 | 20101000903 | 639.00:1 | 1 | 639 |   |
贵阳市市政工程服务中心 | 20101001001工作人员 | 20101001001 | 147.00:1 | 1 | 147 |   |
贵阳市市政工程服务中心 | 20101001002工作人员 | 20101001002 | 47.00:1 | 1 | 47 |   |
贵阳市市政工程服务中心 | 20101001003工作人员 | 20101001003 | 107.00:1 | 1 | 107 |   |
贵阳市市政工程服务中心 | 20101001004工作人员 | 20101001004 | 20.00:1 | 1 | 20 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001101工作人员 | 20101001101 | 72.50:1 | 2 | 145 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001102工作人员 | 20101001102 | 77.00:1 | 1 | 77 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001103工作人员 | 20101001103 | 25.00:1 | 1 | 25 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001104工作人员 | 20101001104 | 144.50:1 | 2 | 289 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001105工作人员 | 20101001105 | 271.67:1 | 3 | 815 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001106工作人员 | 20101001106 | 27.00:1 | 1 | 27 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001107工作人员 | 20101001107 | 80.00:1 | 1 | 80 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001108工作人员 | 20101001108 | 94.50:1 | 2 | 189 |   |
贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001109工作人员 | 20101001109 | 38.00:1 | 1 | 38 |   |
贵阳市河滨公园管理处 | 20101001201工作人员 | 20101001201 | 21.00:1 | 1 | 21 |   |
贵阳市河滨公园管理处 | 20101001202工作人员 | 20101001202 | 20.00:1 | 1 | 20 |   |
贵阳市东山公园管理处 | 20101001301工作人员 | 20101001301 | 67.00:1 | 1 | 67 |   |
贵阳市东山公园管理处 | 20101001302工作人员 | 20101001302 | 134.00:1 | 1 | 134 |   |
贵阳市森林公园管理处 | 20101001401工作人员 | 20101001401 | 25.00:1 | 1 | 25 |   |
贵阳市森林公园管理处 | 20101001402工作人员 | 20101001402 | 22.00:1 | 1 | 22 |   |
贵阳市黔灵山公园管理处 | 20101001501工作人员 | 20101001501 | 22.00:1 | 1 | 22 |   |
贵阳市黔灵山公园管理处 | 20101001502工作人员 | 20101001502 | 111.00:1 | 1 | 111 |   |
贵阳市黔灵山公园管理处 | 20101001503工作人员 | 20101001503 | 26.00:1 | 1 | 26 |   |
贵阳市黔灵山公园管理处 | 20101001504工作人员 | 20101001504 | 82.00:1 | 1 | 82 |   |
贵阳市黔灵山公园管理处 | 20101001505工作人员 | 20101001505 | 120.00:1 | 1 | 120 |   |
贵阳市中小企业服务中心 | 20101001601管理人员 | 20101001601 | 158.00:1 | 1 | 158 |   |
贵阳市中小企业服务中心 | 20101001602管理人员 | 20101001602 | 169.00:1 | 1 | 169 |   |
贵阳市节能中心 | 20101001701工作人员 | 20101001701 | 138.00:1 | 1 | 138 |   |
贵阳市青少年宫 | 20101001801专业技术人员 | 20101001801 | 148.00:1 | 1 | 148 |   |
贵阳市青少年宫 | 20101001802专业技术人员 | 20101001802 | 96.00:1 | 1 | 96 |   |
贵阳市殡仪服务中心 | 20101001901殡仪服务管理 | 20101001901 | 20.00:1 | 1 | 20 |   |
贵阳市殡仪服务中心 | 20101001902财务人员 | 20101001902 | 33.00:1 | 1 | 33 |   |
贵阳市社会救助服务中心 | 20101002001专业技术人员 | 20101002001 | 69.00:1 | 1 | 69 |   |
贵阳市精神病医院 | 20101002101检验科医生 | 20101002101 | 33.00:1 | 1 | 33 |   |
贵阳市精神病医院 | 20101002102精神科医生 | 20101002102 | 15.50:1 | 2 | 31 |   |
贵阳市社会福利院 | 20101002201医生 | 20101002201 | 28.00:1 | 1 | 28 |   |
贵阳市儿童福利院 | 20101002301特教教师 | 20101002301 | 73.00:1 | 1 | 73 |   |
贵阳市儿童福利院 | 20101002302药剂师 | 20101002302 | 162.00:1 | 1 | 162 |   |
贵阳市康复医院 | 20101002401办公室工作人员 | 20101002401 | 130.00:1 | 1 | 130 |   |
贵阳市康复医院 | 20101002402影像科医师 | 20101002402 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消招聘计划 |
贵阳市第二社会福利院 | 20101002501营养师 | 20101002501 | 54.00:1 | 1 | 54 |   |
贵阳市第二社会福利院 | 20101002502护士 | 20101002502 | 53.00:1 | 1 | 53 |   |
贵阳市区划地名服务中心 | 20101002601专业技术人员 | 20101002601 | 15.00:1 | 1 | 15 |   |
贵阳市体育中学 | 20101002701皮划艇教练员 | 20101002701 | 3.00:1 | 2 | 6 |   |
贵阳市体育中学 | 20101002702管理人员 | 20101002702 | 242.00:1 | 1 | 242 |   |
贵阳市体育中学 | 20101002703摔跤教练员 | 20101002703 | 4.00:1 | 1 | 4 |   |
贵阳市体育中学 | 20101002704固定资产财务管理人员 | 20101002704 | 193.00:1 | 1 | 193 |   |
贵阳市体育中学 | 20101002705语文教师 | 20101002705 | 184.00:1 | 1 | 184 |   |
贵阳市体育中学 | 20101002706英语教师 | 20101002706 | 284.00:1 | 1 | 284 |   |
贵阳市体育总会秘书处 | 20101002801管理人员 | 20101002801 | 273.00:1 | 1 | 273 |   |
贵阳市体育训练馆 | 20101002901财务人员 | 20101002901 | 120.00:1 | 1 | 120 |   |
贵阳市市民健身中心 | 20101003001游泳教练 | 20101003001 | 3.00:1 | 1 | 3 |   |
贵阳市网球运动管理中心 | 20101003101体能教练员 | 20101003101 | 6.00:1 | 1 | 6 |   |
贵阳市工人文化宫 | 20101003201业务工作人员 | 20101003201 | 140.00:1 | 1 | 140 |   |
贵阳市图书馆 | 20101003301专业技术人员 | 20101003301 | 203.00:1 | 1 | 203 |   |
贵阳市图书馆 | 20101003302专业技术人员 | 20101003302 | 23.00:1 | 1 | 23 |   |
贵阳市图书馆 | 20101003303管理人员 | 20101003303 | 102.00:1 | 1 | 102 |   |
贵阳市群众艺术馆 | 20101003401专业技术人员 | 20101003401 | 3.00:1 | 1 | 3 |   |
贵阳市群众艺术馆 | 20101003402专业技术人员 | 20101003402 | 65.00:1 | 1 | 65 |   |
贵阳市少年儿童图书馆 | 20101003501专业技术人员 | 20101003501 | 7.33:1 | 3 | 22 |   |
贵阳市医保基金监管服务中心 | 20101003601医保基金监管工作人员 | 20101003601 | 129.00:1 | 1 | 129 |   |
贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003701管理人员 | 20101003701 | 23.00:1 | 2 | 46 |   |
贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003702专业技术人员 | 20101003702 | 9.00:1 | 1 | 9 |   |
贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003703专业技术人员 | 20101003703 | 26.00:1 | 1 | 26 |   |
贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003704专业技术人员 | 20101003704 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消招聘计划 |
贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003705专业技术人员 | 20101003705 | 16.33:1 | 3 | 49 |   |
贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003706专业技术人员 | 20101003706 | 9.00:1 | 1 | 9 |   |
贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003707专业技术人员 | 20101003707 | 16.00:1 | 1 | 16 |   |
贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101003801管理人员 | 20101003801 | 106.00:1 | 1 | 106 |   |
贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101003802管理人员 | 20101003802 | 121.00:1 | 1 | 121 |   |
贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101003803管理人员 | 20101003803 | 181.00:1 | 1 | 181 |   |
贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101003804管理人员 | 20101003804 | 114.00:1 | 1 | 114 |   |
贵阳市不动产登记中心 | 20101003901专业技术人员 | 20101003901 | 116.00:1 | 1 | 116 |   |
贵阳市不动产登记中心 | 20101003902专业技术人员 | 20101003902 | 148.00:1 | 1 | 148 |   |
贵阳市不动产登记中心 | 20101003903专业技术人员 | 20101003903 | 346.00:1 | 1 | 346 |   |
贵阳市不动产登记中心 | 20101003904专业技术人员 | 20101003904 | 150.00:1 | 1 | 150 |   |
贵阳市不动产登记中心 | 20101003905专业技术人员 | 20101003905 | 124.00:1 | 1 | 124 |   |
贵阳市不动产登记中心 | 20101003906专业技术人员 | 20101003906 | 190.00:1 | 1 | 190 |   |
贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 20101004001工作人员 | 20101004001 | 13.00:1 | 1 | 13 |   |
贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 20101004002工作人员 | 20101004002 | 18.00:1 | 1 | 18 |   |
贵阳市考试指导中心 | 20101004101工作人员 | 20101004101 | 83.00:1 | 1 | 83 |   |
贵阳市考试指导中心 | 20101004102工作人员 | 20101004102 | 171.00:1 | 1 | 171 |   |
贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心 | 20101004201工作人员 | 20101004201 | 52.00:1 | 1 | 52 |   |
贵阳市企业离退休人员托管中心 | 20101004301工作人员 | 20101004301 | 433.00:1 | 1 | 433 |   |
贵阳市车辆综合保障中心 | 20101004401车辆管理科工作人员 | 20101004401 | 226.00:1 | 1 | 226 |   |
贵阳市车辆综合保障中心 | 20101004402综合管理科工作人员 | 20101004402 | 196.00:1 | 1 | 196 |   |
贵阳市河道管理处 | 20101004501管理人员 | 20101004501 | 113.00:1 | 1 | 113 |   |
贵阳市应急中心 | 20101004601工作人员 | 20101004601 | 111.00:1 | 1 | 111 |   |
贵阳市应急中心 | 20101004602工作人员 | 20101004602 | 230.00:1 | 1 | 230 |   |
贵阳市应急管理宣传教育中心 | 20101004701工作人员 | 20101004701 | 66.00:1 | 1 | 66 |   |
贵阳市地震监测预警中心 | 20101004801工作人员 | 20101004801 | 31.00:1 | 1 | 31 |   |
贵阳市防灾减灾中心 | 20101004901工作人员 | 20101004901 | 84.00:1 | 1 | 84 |   |
贵阳市防灾减灾中心 | 20101004902工作人员 | 20101004902 | 30.00:1 | 1 | 30 |   |
贵阳市人民政府驻重庆办事处 | 20101005001工作人员 | 20101005001 | 38.00:1 | 1 | 38 |   |
贵阳市人民政府驻重庆办事处 | 20101005002工作人员 | 20101005002 | 183.00:1 | 1 | 183 |   |
贵阳市人民政府驻武汉办事处 | 20101005101工作人员 | 20101005101 | 11.00:1 | 1 | 11 |   |
贵阳市人民政府驻武汉办事处 | 20101005102工作人员 | 20101005102 | 55.00:1 | 1 | 55 |   |
贵阳市城市建设档案馆 | 20101005201业务室工作人员 | 20101005201 | 131.00:1 | 1 | 131 |   |
贵阳市城乡建设学校 | 20101005301专业教师 | 20101005301 | 88.00:1 | 1 | 88 |   |
贵阳市城乡建设学校 | 20101005302专业教师 | 20101005302 | 44.00:1 | 1 | 44 |   |
贵阳市住房保障中心 | 20101005401保障房建设管理人员 | 20101005401 | 39.00:1 | 1 | 39 |   |
贵阳市住房保障中心 | 20101005402保障房管理人员 | 20101005402 | 77.00:1 | 1 | 77 |   |
贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005501专业技术人员 | 20101005501 | 117.00:1 | 1 | 117 |   |
贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005502专业技术人员 | 20101005502 | 66.00:1 | 1 | 66 |   |
贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005503专业技术人员 | 20101005503 | 38.00:1 | 1 | 38 |   |
贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005504专业技术人员 | 20101005504 | 98.00:1 | 1 | 98 |   |
贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005505专业技术人员 | 20101005505 | 30.00:1 | 1 | 30 |   |
贵阳市装饰装修管理服务中心 | 20101005601财务会计人员 | 20101005601 | 133.00:1 | 1 | 133 |   |
贵阳市长坡岭国有林场 | 20101005701专业技术人员 | 20101005701 | 22.00:1 | 1 | 22 |   |
贵阳市林业产业发展中心 | 20101005801专业技术岗位 | 20101005801 | 34.00:1 | 1 | 34 |   |
贵阳市顺海国有林场 | 20101005901管理人员 | 20101005901 | 88.00:1 | 1 | 88 |   |
贵阳市顺海国有林场 | 20101005902专业技术人员 | 20101005902 | 76.00:1 | 1 | 76 |   |
贵阳市退耕还林工程服务中心 | 20101006001专业技术人员 | 20101006001 | 48.00:1 | 1 | 48 |   |
贵阳市退耕还林工程服务中心 | 20101006002管理人员 | 20101006002 | 23.00:1 | 1 | 23 |   |
贵阳市林草资源监测中心 | 20101006101专业技术人员 | 20101006101 | 35.00:1 | 1 | 35 |   |
贵阳市林草资源监测中心 | 20101006102管理人员 | 20101006102 | 694.00:1 | 1 | 694 |   |
贵阳市林草资源监测中心 | 20101006103管理人员 | 20101006103 | 412.00:1 | 1 | 412 |   |
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101006201管理人员 | 20101006201 | 118.00:1 | 1 | 118 |   |
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101006202管理人员 | 20101006202 | 114.00:1 | 1 | 114 |   |
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101006203专业技术人员 | 20101006203 | 54.00:1 | 1 | 54 |   |
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101006204专业技术人员 | 20101006204 | 80.00:1 | 1 | 80 |   |
贵阳市野生动植物保护站 | 20101006301专业技术人员 | 20101006301 | 65.00:1 | 1 | 65 |   |
贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 20101006401专业技术人员 | 20101006401 | 102.00:1 | 1 | 102 |   |
贵阳市林火防控中心 | 20101006501管理人员 | 20101006501 | 39.00:1 | 1 | 39 |   |
贵阳市蔬菜技术推广站 | 20101006601工作人员 | 20101006601 | 194.00:1 | 1 | 194 |   |
贵阳市乡村振兴服务中心 | 20101006701专业技术人员 | 20101006701 | 127.00:1 | 1 | 127 |   |
贵阳市乡村振兴服务中心 | 20101006702专业技术人员 | 20101006702 | 229.00:1 | 1 | 229 |   |
贵阳市第六中学 | 20101006801专业技术人员 | 20101006801 | 59.00:1 | 1 | 59 |   |
贵阳市第六中学 | 20101006802管理人员 | 20101006802 | 136.00:1 | 1 | 136 |   |
贵阳市第八中学 | 20101006901专业技术人员 | 20101006901 | 96.00:1 | 1 | 96 |   |
贵阳市第三十一中学 | 20101007001管理人员 | 20101007001 | 11.00:1 | 1 | 11 |   |
贵阳市第三十一中学 | 20101007002管理人员 | 20101007002 | 179.00:1 | 1 | 179 |   |
贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101专业技术人员 | 20101007101 | 71.50:1 | 2 | 143 |   |
贵阳市教育科学研究所 | 20101007201专业技术人员 | 20101007201 | 122.00:1 | 1 | 122 |   |
贵阳市教育科学研究所 | 20101007202专业技术人员 | 20101007202 | 36.00:1 | 1 | 36 |   |
贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101007301药品检验人员 | 20101007301 | 29.00:1 | 2 | 58 |   |
贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101007302微生物检验人员 | 20101007302 | 25.00:1 | 1 | 25 |   |
贵阳市药品不良反应监测中心 | 20101007401两品一械监测人员 | 20101007401 | 53.00:1 | 1 | 53 |   |
贵阳市市场监管注册登记服务中心 | 20101007501工作人员 | 20101007501 | 465.00:1 | 1 | 465 |   |
贵阳市财政预算评审中心 | 20101007601工程造价评审人员 | 20101007601 | 16.00:1 | 3 | 48 |   |
贵阳市财政预算评审中心 | 20101007602预算绩效管理人员 | 20101007602 | 7.00:1 | 1 | 7 |   |
贵阳市财政预算评审中心 | 20101007603基建财务评审人员 | 20101007603 | 15.00:1 | 2 | 30 |   |
贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 20101007701管理人员 | 20101007701 | 194.00:1 | 1 | 194 |   |
贵阳市人防工程管理服务中心 | 20101007801人防工程管理人员 | 20101007801 | 659.00:1 | 1 | 659 |   |
贵阳市人民政府信息管理服务中心 | 20101007901专业技术人员 | 20101007901 | 16.00:1 | 1 | 16 |   |
贵阳市人民政府信息管理服务中心 | 20101007902专业技术人员 | 20101007902 | 199.00:1 | 1 | 199 |   |
贵阳信息技术研究院 | 20101008001专业技术人员 | 20101008001 | 46.00:1 | 1 | 46 |   |
贵阳信息技术研究院 | 20101008002专业技术人员 | 20101008002 | 7.50:1 | 2 | 15 |   |
贵阳市大数据产业促进中心 | 20101008101管理人员 | 20101008101 | 455.00:1 | 1 | 455 |   |
贵阳市第一片区环境监测站 | 20101008201专业技术人员 | 20101008201 | 9.00:1 | 1 | 9 |   |
贵阳市第一片区环境监测站 | 20101008202专业技术人员 | 20101008202 | 24.00:1 | 1 | 24 |   |
贵阳市第二片区环境监测站 | 20101008301工作人员 | 20101008301 | 75.00:1 | 1 | 75 |   |
贵阳市第三片区环境监测站 | 20101008401专业技术人员 | 20101008401 | 61.00:1 | 1 | 61 |   |
贵阳市第四片区环境监测站 | 20101008501专业技术人员 | 20101008501 | 37.00:1 | 1 | 37 |   |
贵阳市第五片区环境监测站 | 20101008601专业技术人员 | 20101008601 | 15.00:1 | 1 | 15 |   |
贵阳市第五片区环境监测站 | 20101008602专业技术人员 | 20101008602 | 18.00:1 | 1 | 18 |   |
贵阳市生态环境科学研究院 | 20101008701生态环境研究人员 | 20101008701 | 8.00:1 | 1 | 8 |   |
贵阳市固体废物管理中心 | 20101008801专业技术人员 | 20101008801 | 85.00:1 | 1 | 85 |   |
贵阳市军队离退休干部第一休养所 | 20101008901财务工作人员 | 20101008901 | 3.00:1 | 1 | 3 |   |
贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101009001监督检查工作人员 | 20101009001 | 98.00:1 | 1 | 98 |   |
贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101009002粮油抽样检验工作人员 | 20101009002 | 85.17:1 | 6 | 511 |   |
贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101009003财务工作人员 | 20101009003 | 59.50:1 | 2 | 119 |   |
贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101009004信息管理工作人员 | 20101009004 | 95.00:1 | 1 | 95 |   |
贵阳市交通技工学校 | 20101009101教师 | 20101009101 | 25.00:1 | 1 | 25 |   |
贵阳市交通技工学校 | 20101009102管理人员 | 20101009102 | 234.50:1 | 2 | 469 |   |
贵阳市交通技工学校 | 20101009103教师 | 20101009103 | 29.00:1 | 1 | 29 |   |
贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 20101009201专业技术人员 | 20101009201 | 90.00:1 | 1 | 90 |   |
贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 20101009202专业技术人员 | 20101009202 | 222.00:1 | 1 | 222 |   |
贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 20101009203专业技术人员 | 20101009203 | 34.00:1 | 1 | 34 |   |
贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 20101009301专业技术人员 | 20101009301 | 78.00:1 | 1 | 78 |   |
贵阳市交通发展研究中心 | 20101009401专业技术人员 | 20101009401 | 23.00:1 | 1 | 23 |   |
贵阳市交通运输服务中心 | 20101009501管理人员 | 20101009501 | 180.00:1 | 1 | 180 |   |
贵阳市交通运输服务中心 | 20101009502专业技术人员 | 20101009502 | 70.00:1 | 2 | 140 |   |
中共贵阳市委党校 | 20101009601教研人员 | 20101009601 | 35.00:1 | 2 | 70 |   |
贵阳孔学堂文化传播中心 | 20101009701人力资源科专业技术人员 | 20101009701 | 22.00:1 | 1 | 22 |   |
贵阳护理职业学院(贵阳康养职业大学) | 20101009801实训人员 | 20101009801 | 5.00:1 | 1 | 5 |   |
贵阳护理职业学院(贵阳康养职业大学) | 20101009802专业技术人员 | 20101009802 | 37.00:1 | 1 | 37 |   |
中国国际贸易促进委员会贵阳市支会 | 20101009901办公室工作人员 | 20101009901 | 7.00:1 | 1 | 7 |   |
贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101010001管理人员 | 20101010001 | 236.50:1 | 2 | 473 |   |
贵州双龙航空港经济区政务服务中心 | 20101010101专业技术人员 | 20101010101 | 43.00:1 | 1 | 43 |   |
贵州双龙航空港经济区政务服务中心 | 20101010102专业技术人员 | 20101010102 | 74.00:1 | 1 | 74 |   |
贵州双龙航空港经济区政务服务中心 | 20101010103管理人员 | 20101010103 | 43.00:1 | 1 | 43 |   |
贵州双龙航空港经济区园区管理服务中心 | 20101010201管理人员 | 20101010201 | 40.00:1 | 1 | 40 |   |
贵州双龙航空港经济区园区管理服务中心 | 20101010202管理人员 | 20101010202 | 40.00:1 | 1 | 40 |   |
贵州双龙航空港经济区应急管理服务保障中心 | 20101010301管理人员 | 20101010301 | 21.33:1 | 3 | 64 |   |
龙洞堡街道退役军人服务站 | 20101010401管理人员 | 20101010401 | 58.00:1 | 1 | 58 |   |
龙洞堡街道营商环境服务中心 | 20101010501管理人员 | 20101010501 | 69.00:1 | 1 | 69 |   |
党武街道财政分局 | 20101010601工作人员 | 20101010601 | 269.00:1 | 1 | 269 |   |
高峰镇农业服务中心 | 20101010701工作人员 | 20101010701 | 3.00:1 | 1 | 3 |   |
高峰镇政务服务中心 | 20101010801工作人员 | 20101010801 | 5.00:1 | 1 | 5 |   |
湖潮乡财政分局 | 20101010901工作人员 | 20101010901 | 168.00:1 | 1 | 168 |   |
马场镇党务政务综合服务中心 | 20101011001工作人员 | 20101011001 | 108.00:1 | 1 | 108 |   |
马场镇农业综合服务中心 | 20101011101工作人员 | 20101011101 | 36.00:1 | 1 | 36 |   |
马场镇国土资源管理所 | 20101011201工作人员 | 20101011201 | 102.00:1 | 1 | 102 |   |
贵阳市人民对外友好协会 | 20101011301工作人员 | 20101011301 | 125.00:1 | 1 | 125 |   |
  | 244 | 23785 |   |
  贵阳市事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室
  2022年4月28日
  (信息来源:https://www.guiyang.gov.cn/zfxxgkrsxx/zfxxgkrsxxryzk/202204/t20220428_73665195.html)

更多贵州贵阳招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-30 贵州省交通运输厅所属事业单位2024年招聘工作人员体检有关事宜的公告
2024-09-30 贵州电子信息职业技术学院2024年下半年招聘兼职教师资格审查合格人员名单暨面试公告
2024-09-30 贵州省农村信用社2024年员工招聘第二批次递补体检通告
2024-09-30 贵阳市观山湖区卫生健康系统2024年公开招聘“双轨制”人员简章(12人,10月14-18日报名)
2024-09-30 贵安新区2024年卫生健康系统招聘大学生乡村医生事业编制人员简章(2人,10月8-10日报名)
2024-09-30 贵阳市师范学校附属实验小学临聘教师招聘启事
2024-09-30 2024年贵州事业单位招聘公告汇总(10-11月)
2024-09-30 贵州省人才大市场2024年10月现场招聘会安排(10月8-31日举办)
2024-09-30 清镇市卫生健康系统2024年招聘事业单位工作人员笔试成绩及查分等有关事宜公告

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有1053人在线,总访问 64801389次, 本月 59123次, 昨日 190136次, 今日 59123次