贵阳市白云区2021年招聘事业单位工作人员面试有关事宜的公告(2022年5月15日面试)

贵阳市白云区2021年招聘事业单位工作人员面试有关事宜的公告(2022年5月15日面试)

阅读:1647次   发布时间:2022-04-28  .

  (温馨提示:请各位考生认真阅读本次公告及面试准考证内容,及时了解相关信息,做好参加面试准备。特别要注意:1.需提供抵黔后(或抵筑后)“5天3检”核酸检测阴性证明的情形;2.所有考生均需提供1次考前48小时内核酸检测阴性证明;3.考前48小时内核酸检测阴性证明以核酸采样时间计算,即在2022年5月13日8:00后采样,2022年5月15日进入考点时提供核酸阴性证明方可参加面试,请考生务必与核酸检测机构对接好采样时间及出具报告的时间,确保面试进入考点时能提供核酸检测报告。)
  根据《贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将面试有关事宜公告如下:
  面试时间
  面试时间为2022年5月15日(星期日)。
  面试当日上午7:00开始,面试人员凭《面试准考证》和有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件进入面试考点,但不能进入指定候考室,上午7:30开始进入指定候考室。证件与本人不符或证件不全的,不得进入指定候考室,取消面试资格。上午8:00仍未进入指定候考室的考生视为自动弃权,不准进入指定候考室,责任自负。
  二、面试地点
  面试地点为白云区第一高级中学(地址:贵阳市白云区育才路33号)。
  三、面试对象
  面试人员为资格复审合格人员,名单详见《贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单》(附件)。
  四、疫情防控
  (一)疫情防控重要提示
  根据贵州省最新疫情防控要求,对本次面试考生的防疫要求如下:
  1.不符合国家、省有关疫情防控要求,不遵守有关疫情防控规定的人员不得进入考点参加本次面试。
  2.处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、疑似、确诊病例以及无症状感染者的密切接触者不得进入考点参加本次面试。
  3.处于集中隔离、居家健康监测期间的人员不得进入考点参加本次面试。
  4.对流动、出行须报备并提供相应证明材料的人员,未按要求报备或未按要求提供相应证明材料的不得进入考点参加本次面试。
  5.面试当天,经现场医务人员评估有可疑症状且不能排除新冠感染的考生,应配合工作人员按卫生健康部门要求到相应医院就诊,不得进入考点参加本次面试。
  6.考前14天内有中高风险地区旅居史考生,不得进入考点参加本次面试。
  7.考前14天内与本土阳性感染者(尚未划定风险等级)活动轨迹有交集人员,不得进入考点参加本次面试。
  8.面试当天本人国家通信行程卡带有星号(*)的省外人员需提供抵黔后(省内其他地州人员需提供抵筑后)“5天3检”核酸检测阴性证明,如最后一次已超过考前48小时,须再提供1次考前48小时内核酸检测阴性证明(以核酸采样时间计算,即在2022年5月13日8:00后采样,2022年5月15日进入考点时提供阴性证明,以下相同 )。
  考前14天内有本土阳性感染者报告所在地级市其他低风险地区省外人员须提供抵黔后(省内其他地州14天内有本土阳性感染者报告的其他低风险地区人员需提供抵筑后)“5天3检”核酸检测阴性证明,如“5天3检”最后一次已超过考前48小时,须再提供1次考前48小时内核酸检测阴性证明,方可进入考点参加本次面试。
  9.原则上所有考生均须按照“应接尽接、应接必接”的要求完成新冠疫苗全程接种及加强免疫。
  10.考生应自备一次性使用医用口罩,进入面试考场前除核验身份时,须全程佩戴,做好个人防护。未按要求佩戴口罩的考生,不得进入考点和候考室。考生进入面试考场后,须摘下口罩开始面试,面试结束后佩戴好口罩离开考场。
  11.考生应尽早到达考点,在考点入场查验处,要提前准备好当天本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码、核酸检测阴性证明和《疫情防控个人承诺书》等相关材料,到相应查验通道做好入场查验准备,确保入场查验时间充足、秩序良好。不符合入场查验规定的考生,不得进入考点参加本次面试。
  12.除考生和工作人员外,无关人员一律不得进入考点。除面试相关公务车辆和工作人员车辆外,社会车辆不得进入考点。提醒考生勿自行驾车前往考点,建议尽量选择考点附近住宿或提前乘车前往考点,要把堵车因素和入场查验时间考虑在内。接送考生车辆,应在距离考点大门一定距离处即停即走,避免造成交通拥堵。建议考生提前了解天气状况,做好防雨防晒、防寒保暖的个人防护准备。
  13.为确保顺利参加面试,建议考生提前预约核酸检测、提前进行自我健康状况监测和“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码核验。若贵州健康码与本人状况不符,请立即咨询并及时按要求处置。贵州健康码使用咨询电话:12345政府服务热线。
  (二)考生入场查验规定
  考生须经入场查验合格方可进入考点参加本次考试。考生入场查验时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。考生须同时符合以下全部查验要求,方可进入考点参加本次考试:
  1.考试当天本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码;
  2.经检测体温正常(低于37.3℃);
  3.佩戴一次性使用医用口罩;
  4.提供相应核酸检测阴性证明纸质版(医院出具的纸质证明或电子证明的打印件均可)和《疫情防控个人承诺书》。
  (1)面试当天本人国家通信行程卡带有星号(*)的省外人员需提供抵黔后(省内其他地州人员需提供抵筑后)“5天3检”核酸检测阴性证明,如最后一次已超过考前48小时,须再提供1次考前48小时内核酸检测阴性证明。
  (2)考前14天内有本土阳性感染者报告的所在地级市其他低风险地区省外人员须提供抵黔后(省内其他地州14天内有本土阳性感染者报告的其他低风险地区人员需提供抵筑后)“5天3检”核酸检测阴性证明,如“5天3检”最后一次已超过考前48小时,须再提供1次考前48小时内核酸检测阴性证明。
  (2)其余考生须提供考前48小时内1次核酸检测阴性证明。
  (三)考生入场查验步骤
  考生须佩戴一次性使用医用口罩提前到达查验点排队。
  1.考前14天内有本土阳性感染者报告的所在地级市其他低风险地区人员(省内其他地州14天内有本土阳性感染者报告的其他低风险地区人员)进入查验通道。具体查验步骤如下:
  考生到查验通道提交考试当天本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码、抵黔后(抵筑后)“5天3检”核酸检测阴性证明,如“5天3检”最后一次已超过考前48小时,须再提供1次考前48小时内核酸检测阴性证明”、《面试准考证》和《新冠肺炎疫情防控个人承诺书》纸质版等相应证明材料报查验人员核验并接受体温检测。经查验合格的,查验人员在《面试准考证》上加盖入场检测合格章。
  2.面试当天本人国家通信行程卡带有星号(*)的人员进入查验通道。具体查验步骤如下:
  考生到查验通道提交考试当天本人“贵州健康码绿码、国家通信行程卡带有星号(*)”、抵黔后(抵筑后)“5天3检”核酸检测阴性证明,如“5天3检”最后一次已超过考前48小时,须再提供1次考前48小时内核酸检测阴性证明”、《面试准考证》和《新冠肺炎疫情防控个人承诺书》纸质版等相应证明材料报查验人员核验并接受体温检测。经查验合格的,查验人员在《面试准考证》上加盖入场检测合格章。
  3.考前14天内无“本土阳性感染者报告地级市”旅居史人员进入查验通道。具体查验步骤如下:
  考生须提前准备好考试当天本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码、“考前48小时内1次核酸检测阴性证明纸质版”、《面试准考证》和《新冠肺炎疫情防控个人承诺书》纸质版等相应证明材料报查验人员核验并接受体温检测。经查验合格的,查验人员在《面试准考证》上加盖入场检测合格章。
  3.临时隔离检查点
  符合其他疫情防控要求,但体温≥37.3℃的考生,须立即进入临时隔离检查点,间隔15分钟后,由现场医务人员使用水银体温计进行体温复测,经复测体温正常(低于37.3℃)的,可以参加本次面试。经复测体温仍≥37.3℃的,不得进入考点参加本次面试。
  符合疫情防控规定要求参加面试的考生,在面试全过程中须严格遵守国家、省有关疫情防控规定,因不符合或不遵守疫情防控规定和要求造成的一切后果由考生自行负责。若面试前国家、省关于疫情防控的规定发生变化,将根据新规定另行公布考试有关疫情防控要求。请广大考生务必在考试前密切关注有关疫情防控规定和要求的变化,做好相应的参考准备,确保顺利参加本次面试。
  五、有关事宜
  (一)请考生于2022年5月11日至5月15日登陆贵阳人力资源网(www.gyrc.com.cn)在线打印面试准考证,并认真阅读面试考生须知。
  (二)未参加面试或未取得有效面试成绩(含0分)的考生取消进入下一环节资格。
  (三)面试考生请务必于面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好面试准备(请考生自备饮用水)。
  面试准考证打印技术支持电话:0851-85287356、0851-88344013
  政策咨询电话:0851-84616750
  附件:贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单

贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 候考室 | 备注 |
1 | 52011013112 | 冉丽华 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
2 | 52011011813 | 闵涛 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
3 | 52011012416 | 夏汀 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
4 | 52011022718 | 顾浩然 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
5 | 52011022707 | 陈仕敏 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
6 | 52011023104 | 王前菊 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
7 | 52011023815 | 杨明达 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
8 | 52011024119 | 李俊良 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
9 | 52011023429 | 杨宁 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
10 | 52011024016 | 吴显愿 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
11 | 52011024326 | 金洁浩 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 第一候考室 |   |
12 | 52011030103 | 侯誉 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 第一候考室 |   |
13 | 52011024223 | 李毅 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 第一候考室 |   |
14 | 52011031120 | 钟 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
15 | 52011030219 | 张义悦 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
16 | 52011031211 | 周炳东 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
17 | 52011050627 | 王利娟 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
18 | 52011050230 | 钟梦圆 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
19 | 52011050319 | 韩艺 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
20 | 52011050105 | 田仪O | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
21 | 52011050605 | 张蕊 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
22 | 52011050714 | 杨洋 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
23 | 52011050727 | 聂亚亚 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 第一候考室 |   |
24 | 52011041716 | 向安杰 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
25 | 52011042003 | 黎于新 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
26 | 52011041211 | 张军杰 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
27 | 52011042406 | 邓炜琳 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
28 | 52011042205 | 王雪银 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
29 | 52011042321 | 刘枋 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
30 | 52011043015 | 吴军君 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
31 | 52011043024 | 樊莎 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
32 | 52011043324 | 赵红霞 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
33 | 52011051326 | 张书琪 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
34 | 52011050803 | 高芸 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
35 | 52011051214 | 吴蓉 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 第二候考室 |   |
36 | 52011060330 | 姚文竹 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 第二候考室 |   |
37 | 52011060513 | 尹廷宇 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 第二候考室 |   |
38 | 52011052710 | 王金衢 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 第二候考室 |   |
39 | 52011063007 | 陈奔 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 第二候考室 |   |
40 | 52011062703 | 王顺 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 第二候考室 |   |
41 | 52011062421 | 张悦 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 第二候考室 |   |
42 | 52011063312 | 杨春 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 第二候考室 |   |
43 | 52011063819 | 丰富鹏 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 第二候考室 |   |
44 | 52011070226 | 朱灿 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 第二候考室 |   |
45 | 52011063815 | 骆志旭 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 第二候考室 |   |
46 | 52011070210 | 宋仁丽 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 第二候考室 |   |
47 | 52011061510 | 乔蔓 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
48 | 52011061526 | 吴泽怡 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
49 | 52011061728 | 田多 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
50 | 52011063401 | 徐吉 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
51 | 52011063513 | 杨烨 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
52 | 52011063528 | 熊春 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
53 | 52011071529 | 张维瀚 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
54 | 52011071211 | 邓涛 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
55 | 52011071813 | 全洪周 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
56 | 52011072417 | 陈松 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
57 | 52011072422 | 汪友宜 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
58 | 52011072412 | 熊素 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
59 | 52011073020 | 李映萱 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
60 | 52011072602 | 袁家芮 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
61 | 52011072730 | 张洪莉 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
62 | 52011081116 | 顾娟 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
63 | 52011080628 | 任雨竹 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
64 | 52011081228 | 余杰 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
65 | 52011080326 | 石灵 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
66 | 52011073624 | 王天龙 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
67 | 52011081312 | 陈远菊 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 第三候考室 |   |
68 | 52011082907 | 罗兴苑 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
69 | 52011082923 | 吴蓓蕾 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
70 | 52011090401 | 李思瑾 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 第三候考室 |   |
71 | 52011081915 | 张亚 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
72 | 52011082417 | 魏涛 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
73 | 52011082214 | 袁再贤 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
74 | 52011081626 | 刘乾明 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
75 | 52011081921 | 黄仁伟 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
76 | 52011081816 | 覃俊 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
77 | 52011082115 | 吴飞龙 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
78 | 52011082203 | 况V丹 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
79 | 52011092217 | 杨扬 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 第四候考室 |   |
80 | 52011092422 | 沙凯凯 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 第四候考室 |   |
81 | 52011092026 | 苏玉清 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 第四候考室 |   |
82 | 52011100722 | 严森 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 第四候考室 |   |
83 | 52011101009 | 安秋钰 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 第四候考室 |   |
84 | 52011100724 | 陈欢 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 第四候考室 |   |
85 | 52011102122 | 李 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
86 | 52011110603 | 朱霞建 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
87 | 52011102015 | 田嫦 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
88 | 52011111123 | 晋鹏 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 第四候考室 |   |
89 | 52011111218 | 王俊 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 第四候考室 |   |
90 | 52011111212 | 张 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 第四候考室 |   |
91 | 52011121005 | 贺丹 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
92 | 52011120818 | 田勇 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
93 | 52011121327 | 林露 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 第四候考室 |   |
94 | 52011120415 | 许元源 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
95 | 52011120211 | 晏娇 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
96 | 52011120318 | 张坤 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
97 | 52011120313 | 李虹宇 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
98 | 52011120426 | 路双 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
99 | 52011112129 | 颜杉 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
100 | 52011121612 | 李松 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
101 | 52011121601 | 邹德静 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
102 | 52011121721 | 冯家胜 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 第五候考室 |   |
103 | 52011131311 | 杨学彬 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
104 | 52011140501 | 黄江民 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
105 | 52011132420 | 马敏 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
106 | 52011140517 | 曾茜 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
107 | 52011141015 | 文主英 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 第五候考室 |   |
108 | 52011140717 | 马晓娟 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 第五候考室 |   |
109 | 52011140806 | 陈黎朋 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 第五候考室 |   |
110 | 52011141516 | 蔡斌 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
111 | 52011141627 | 陈虹羲 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
112 | 52011141528 | 谭成萍 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
113 | 52011142623 | 梁欢欢 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
114 | 52011141905 | 雷凯 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
115 | 52011142113 | 谢松璋 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
116 | 52011142701 | 刘斌 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 第五候考室 |   |
117 | 52011150505 | 徐飞 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
118 | 52011150630 | 张洋舰 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
119 | 52011142726 | 邹其润 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
120 | 52012010527 | 万薇 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第六候考室 |   |
121 | 52012010601 | 刘雅兰 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第六候考室 |   |
122 | 52012010118 | 曾凡丽 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第六候考室 |   |
123 | 52012010330 | 曹天敏 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第六候考室 |   |
124 | 52012010501 | 李明勇 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第六候考室 |   |
125 | 52012010120 | 肖彦航 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第六候考室 |   |
126 | 52012010715 | 黄世浩 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
127 | 52012010629 | 李安 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
128 | 52012010616 | 曾友军 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
129 | 52012012925 | 张子建 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
130 | 52012012907 | 王启维 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
131 | 52012021101 | 王大民 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
132 | 52012014618 | 杨熙 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
133 | 52012022916 | 蔡朋 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
134 | 52012014030 | 王雪 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
135 | 52012030810 | 蔡琴 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
136 | 52012030518 | 陈楚楚 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
137 | 52012030319 | 黄成林 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
138 | 52012031615 | 刘江红 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
139 | 52012031729 | 林楠 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
140 | 52012031902 | 周艳 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 第六候考室 |   |
141 | 52012032205 | 蔡兴素 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第七候考室 |   |
142 | 52012032220 | 孙金梅 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第七候考室 |   |
143 | 52012032318 | 严圣杰 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第七候考室 |   |
144 | 52012032728 | 张粉 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
145 | 52012040401 | 黎世淇 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
146 | 52012032607 | 钟翼慧 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
147 | 52012032529 | 席娅 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
148 | 52012032413 | 罗薇 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
149 | 52012032810 | 赵玉佩 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
150 | 52012041119 | 王群妹 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
151 | 52012041001 | 张艳 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
152 | 52012040924 | 杨雯雯 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
153 | 52012041017 | 李林玲 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
154 | 52012042019 | 何玉玲 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
155 | 52012042009 | 黄渝茜 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
156 | 52012041503 | 孟丹 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
157 | 52012041801 | 黄敏 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
158 | 52012041802 | 刘超 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 第七候考室 |   |
159 | 52012042220 | 徐子雅 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 第七候考室 |   |
160 | 52012042321 | 王旦 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 第七候考室 |   |
161 | 52012042719 | 张岚 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 第七候考室 |   |
162 | 52012043105 | 周元芳 | 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 第七候考室 |   |
