贵阳市白云区2021年招聘事业单位工作人员面试成绩及有关事宜的公告

贵阳市白云区2021年招聘事业单位工作人员面试成绩及有关事宜的公告

阅读:1456次   发布时间:2022-05-16  .

  贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩及有关事宜公告如下:
  一、面试成绩:详见附件。
  二、总成绩及排名等有关事宜将于近期在贵阳市白云区人民政府网(http://www.gzbaiyun.gov.cn/)进行公布,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
  白云区招聘办联系电话:0851-84616750
  附件:贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员面试成绩

贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员面试成绩统计表 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 冉丽华 | 52011013112 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 79.2 |
2 | 闵涛 | 52011011813 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 72.2 |
3 | 夏汀 | 52011012416 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 82 |
4 | 顾浩然 | 52011022718 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 75 |
5 | 陈仕敏 | 52011022707 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 77.8 |
6 | 王前菊 | 52011023104 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
7 | 杨明达 | 52011023815 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 0.00  |
8 | 李俊良 | 52011024119 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 78.4 |
9 | 杨宁 | 52011023429 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 73.6 |
10 | 吴显愿 | 52011024016 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 0.00  |
11 | 金洁浩 | 52011024326 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 76.6 |
12 | 侯誉 | 52011030103 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 78 |
13 | 李毅 | 52011024223 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 0.00  |
14 | 钟 | 52011031120 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 83 |
15 | 张义悦 | 52011030219 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 83 |
16 | 周炳东 | 52011031211 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 78.8 |
17 | 向安杰 | 52011041716 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 81.6 |
18 | 黎于新 | 52011042003 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 82 |
19 | 张军杰 | 52011041211 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 80.8 |
20 | 邓炜琳 | 52011042406 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 80 |
21 | 王雪银 | 52011042205 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
22 | 刘枋 | 52011042321 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
23 | 吴军君 | 52011043015 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 81.1 |
24 | 樊莎 | 52011043024 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 77 |
25 | 赵红霞 | 52011043324 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 83.4 |
26 | 王利娟 | 52011050627 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 81.2 |
27 | 钟梦圆 | 52011050230 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 81.6 |
28 | 韩艺 | 52011050319 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 79.6 |
29 | 田仪O | 52011050105 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 79.4 |
30 | 张蕊 | 52011050605 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
31 | 杨洋 | 52011050714 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 82.2 |
32 | 聂亚亚 | 52011050727 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 84 |
33 | 张书琪 | 52011051326 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 83.2 |
34 | 高芸 | 52011050803 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 79.4 |
35 | 吴蓉 | 52011051214 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 83.2 |
36 | 姚文竹 | 52011060330 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 81.8 |
37 | 尹廷宇 | 52011060513 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 76 |
38 | 王金衢 | 52011052710 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 0.00  |
39 | 陈奔 | 52011063007 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 80.8 |
40 | 王顺 | 52011062703 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 82.6 |
41 | 张悦 | 52011062421 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 79.6 |
42 | 杨春 | 52011063312 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 79.8 |
43 | 乔蔓 | 52011061510 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
44 | 吴泽怡 | 52011061526 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 76.6 |
45 | 田多 | 52011061728 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 79 |
46 | 徐吉 | 52011063401 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 81.4 |
47 | 杨烨 | 52011063513 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 0.00  |
48 | 熊春 | 52011063528 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 75 |
49 | 丰富鹏 | 52011063819 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 78.2 |
50 | 朱灿 | 52011070226 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 79.6 |
51 | 骆志旭 | 52011063815 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 0.00  |
52 | 宋仁丽 | 52011070210 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 80.6 |
53 | 张维瀚 | 52011071529 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 80.2 |
54 | 邓涛 | 52011071211 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 76.4 |
55 | 全洪周 | 52011071813 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 82.4 |
56 | 陈松 | 52011072417 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 0.00  |
57 | 汪友宜 | 52011072422 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 74.8 |
58 | 熊素 | 52011072412 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 80.2 |
59 | 李映萱 | 52011073020 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 78.8 |
60 | 袁家芮 | 52011072602 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 77.4 |
61 | 张洪莉 | 52011072730 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 81.6 |
62 | 顾娟 | 52011081116 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 72 |
63 | 任雨竹 | 52011080628 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 79.6 |
64 | 余杰 | 52011081228 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 82.6 |
65 | 石灵 | 52011080326 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 81.2 |
66 | 王天龙 | 52011073624 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 78.4 |
67 | 陈远菊 | 52011081312 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 75.8 |
68 | 张亚 | 52011081915 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 78.4 |
69 | 魏涛 | 52011082417 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 80.6 |
70 | 袁再贤 | 52011082214 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 77 |
71 | 刘乾明 | 52011081626 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 79.2 |
72 | 黄仁伟 | 52011081921 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 69.6 |
73 | 覃俊 | 52011081816 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 84.2 |
74 | 吴飞龙 | 52011082115 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 77.6 |
75 | 况V丹 | 52011082203 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 80 |
76 | 罗兴苑 | 52011082907 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 77.4 |
77 | 吴蓓蕾 | 52011082923 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 0.00  |
78 | 李思瑾 | 52011090401 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 80.8 |
79 | 杨扬 | 52011092217 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 79.6 |
80 | 沙凯凯 | 52011092422 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
81 | 苏玉清 | 52011092026 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 78.8 |
82 | 严森 | 52011100722 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 74.6 |
83 | 安秋钰 | 52011101009 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 80 |
84 | 陈欢 | 52011100724 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 80 |
85 | 李 | 52011102122 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 79.2 |
86 | 朱霞建 | 52011110603 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 78.4 |
87 | 田嫦 | 52011102015 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 77.6 |
88 | 晋鹏 | 52011111123 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 0.00  |
89 | 王俊 | 52011111218 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 0.00  |
90 | 张 | 52011111212 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 0.00  |
91 | 许元源 | 52011120415 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 75.8 |
92 | 晏娇 | 52011120211 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 82.4 |
93 | 张坤 | 52011120318 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 79.8 |
94 | 李虹宇 | 52011120313 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 80.2 |
95 | 路双 | 52011120426 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 80.8 |
96 | 颜杉 | 52011112129 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 0.00  |
97 | 贺丹 | 52011121005 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 79.8 |
98 | 田勇 | 52011120818 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 79.2 |
99 | 林露 | 52011121327 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 81 |
100 | 李松 | 52011121612 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 80.6 |
101 | 邹德静 | 52011121601 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 79.4 |
102 | 冯家胜 | 52011121721 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 79.4 |
103 | 杨学彬 | 52011131311 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 79.2 |
104 | 黄江民 | 52011140501 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 79.8 |
105 | 马敏 | 52011132420 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 77.2 |
106 | 曾茜 | 52011140517 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 81.2 |
107 | 文主英 | 52011141015 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 81.2 |
108 | 马晓娟 | 52011140717 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 81 |
109 | 陈黎朋 | 52011140806 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 81 |
110 | 蔡斌 | 52011141516 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 79.6 |
111 | 陈虹羲 | 52011141627 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 79.6 |
112 | 谭成萍 | 52011141528 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 79.8 |
113 | 梁欢欢 | 52011142623 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 79.8 |
114 | 雷凯 | 52011141905 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 77.2 |
115 | 谢松璋 | 52011142113 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 0.00  |
116 | 刘斌 | 52011142701 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 74.8 |
117 | 徐飞 | 52011150505 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 77.6 |
118 | 张洋舰 | 52011150630 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 79.8 |
119 | 邹其润 | 52011142726 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 81 |
120 | 万薇 | 52012010527 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 82.4 |
121 | 刘雅兰 | 52012010601 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 88 |
122 | 曾凡丽 | 52012010118 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 80.6 |
123 | 曹天敏 | 52012010330 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 82.8 |
124 | 李明勇 | 52012010501 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 80.4 |
125 | 肖彦航 | 52012010120 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 82.6 |
126 | 黄世浩 | 52012010715 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 83.6 |
127 | 李安 | 52012010629 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 80.2 |
128 | 曾友军 | 52012010616 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 81 |
129 | 张子建 | 52012012925 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 83.4 |
130 | 王启维 | 52012012907 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 81.8 |
131 | 王大民 | 52012021101 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 84.2 |
132 | 杨熙 | 52012014618 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 85.4 |
133 | 蔡朋 | 52012022916 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 79.6 |
134 | 王雪 | 52012014030 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 76.4 |
135 | 蔡琴 | 52012030810 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 78.2 |
136 | 陈楚楚 | 52012030518 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 82.8 |
137 | 黄成林 | 52012030319 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 82.2 |
138 | 刘江红 | 52012031615 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
139 | 林楠 | 52012031729 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
140 | 周艳 | 52012031902 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 81.8 |
141 | 蔡兴素 | 52012032205 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 0.00  |
142 | 孙金梅 | 52012032220 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 75 |
143 | 严圣杰 | 52012032318 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 81.6 |
144 | 张粉 | 52012032728 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 79 |
145 | 黎世淇 | 52012040401 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 79 |
146 | 钟翼慧 | 52012032607 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 75.4 |
147 | 席娅 | 52012032529 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 74 |
148 | 罗薇 | 52012032413 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 0.00  |
149 | 赵玉佩 | 52012032810 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 78.6 |
150 | 王群妹 | 52012041119 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 82.2 |
151 | 张艳 | 52012041001 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 84.4 |
152 | 杨雯雯 | 52012040924 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 77.6 |
153 | 李林玲 | 52012041017 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 84.2 |
154 | 何玉玲 | 52012042019 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 81.2 |
155 | 黄渝茜 | 52012042009 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 81.4 |
156 | 孟丹 | 52012041503 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 76.8 |
157 | 黄敏 | 52012041801 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 81.6 |
158 | 刘超 | 52012041802 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
159 | 徐子雅 | 52012042220 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 82.2 |
160 | 王旦 | 52012042321 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 86.8 |
161 | 张岚 | 52012042719 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 84.2 |
162 | 周元芳 | 52012043105 | 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 84 |
163 | 王立立 | 52012043022 | 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 78.6 |
164 | 胡莉娜 | 52012043006 | 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 76.4 |
165 | 赵艳祝 | 52012043221 | 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 | 78.6 |
166 | 班启苹 | 52012043120 | 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 | 78.6 |
167 | 腾瑜 | 52012043121 | 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 | 76.8 |
168 | 黄雪瑞 | 52012052008 | 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 84.8 |
169 | 刘洋 | 52012043415 | 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 81.2 |
170 | 张婉冰 | 52012050330 | 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 72.6 |
171 | 梁丽 | 52012052317 | 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 78.4 |
172 | 安c键 | 52012060112 | 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 | 01-管理 | 77 |
173 | 高明熊 | 52012052729 | 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 | 01-管理 | 75.6 |
174 | 严鑫 | 52012060328 | 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 | 01-管理 | 76.2 |
175 | 王有为 | 52012060622 | 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 | 01-专业技术 | 70 |
176 | 陈江雪 | 52012060728 | 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 | 01-专业技术 | 74.8 |
177 | 付泰源 | 52012060625 | 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 | 01-专业技术 | 73.4 |
178 | 唐绪豪 | 52012061728 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 01-管理 | 80.6 |
179 | 江尧 | 52012073009 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 01-管理 | 81 |
180 | 石大章 | 52012071707 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 01-管理 | 75 |
181 | 谭家慧 | 52012080218 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 76.2 |
182 | 袁政 | 52012080209 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 73.8 |
183 | 刘茜 | 52012080106 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 73.2 |
184 | 罗乐 | 52012080107 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 76.6 |
185 | 彭科霞 | 52012080213 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 81.8 |
186 | 王宏杰 | 52012081414 | 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 | 01-管理 | 74.2 |
187 | 姚瑶 | 52012081510 | 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
188 | 罗丽 | 52012080723 | 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
189 | 杨学文 | 52011150923 | 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 | 01-管理 | 78.8 |
190 | 高飞 | 52011150814 | 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 | 01-管理 | 80.8 |
191 | 周佐琼 | 52011150728 | 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 | 01-管理 | 78 |
192 | 杨胜姣 | 52011150818 | 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 | 01-管理 | 72 |
193 | 赵灵 | 52011151012 | 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 | 01-管理 | 75.4 |
194 | 崔光华 | 52011151028 | 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 | 01-管理 | 79.2 |
195 | 秦海 | 52011151103 | 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 | 01-管理 | 71.2 |
196 | 魏靖峰 | 52012082002 | 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 | 01-管理 | 81.8 |
197 | 张莉 | 52012082511 | 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 | 01-管理 | 75.8 |
198 | 邹珍珍 | 52012101115 | 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
199 | 王永珍 | 52012110923 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 0.00  |
200 | 韩磊 | 52012111818 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 77.8 |
201 | 胡旭娟 | 52012111730 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 79.6 |
202 | 韩晓 | 52012122227 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 79 |
203 | 杨菁菁 | 52012132322 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 80.2 |
204 | 邱雪凤 | 52012121608 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 80.4 |
205 | 李克辉 | 52012141402 | 202149-贵阳市白云区大山洞街道社会事务服务中心 | 01-管理 | 83.2 |
206 | 杨婷月 | 52012141112 | 202149-贵阳市白云区大山洞街道社会事务服务中心 | 01-管理 | 84 |
207 | 赵钰霄 | 52012141524 | 202149-贵阳市白云区大山洞街道社会事务服务中心 | 01-管理 | 82 |
208 | 张跃 | 52012142514 | 202150-贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心 | 01-管理 | 81.4 |
209 | 孔婷婷 | 52012152230 | 202150-贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心 | 01-管理 | 84.6 |
210 | 李红友 | 52012151529 | 202150-贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心 | 01-管理 | 77.8 |
211 | 唐洁 | 52012160721 | 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 | 01-管理 | 78.4 |
212 | 张支春 | 52012160601 | 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 | 01-管理 | 79.6 |
213 | 尚磊峰 | 52012160509 | 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 | 01-管理 | 79.6 |
214 | 宋佳蒙 | 52012161115 | 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 | 02-管理 | 78 |
215 | 夏倩 | 52012161221 | 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 | 02-管理 | 81.8 |
216 | 熊娟 | 52012161022 | 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 | 02-管理 | 0.00  |
217 | 鄢莉 | 52012161427 | 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 | 01-管理 | 82.2 |
218 | 韩基凤 | 52012161430 | 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 | 01-管理 | 76.2 |
219 | 丁建航 | 52012161605 | 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 | 01-管理 | 81.2 |
220 | 舒开琴 | 52012161617 | 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 | 02-管理 | 74.4 |
221 | 许苑 | 52012161622 | 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 | 02-管理 | 74.6 |
222 | 王花 | 52012161611 | 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 | 02-管理 | 77.2 |
223 | 毛离离 | 52012170223 | 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 | 01-管理 | 74 |
224 | 龚钰婷 | 52012162030 | 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 | 01-管理 | 80.8 |
225 | 吴小凤 | 52012161912 | 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 | 01-管理 | 75 |
226 | 李肖甬 | 52012170923 | 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 | 02-管理 | 83.6 |
227 | 蹇成智 | 52012170612 | 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 | 02-管理 | 80.6 |
228 | 白胡亚 | 52012170820 | 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 | 02-管理 | 61.8 |
229 | 罗代远 | 52012170911 | 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 | 02-管理 | 0.00  |
230 | 杨慧君 | 52012171519 | 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 | 01-管理 | 79.4 |
231 | 王永 | 52012171406 | 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 | 01-管理 | 79.6 |
232 | 徐会 | 52012171622 | 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 | 01-管理 | 78.2 |
233 | 冯飞 | 52012174603 | 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 | 02-管理 | 84 |
234 | 尹业静 | 52012175417 | 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 | 02-管理 | 77.8 |
