清镇市招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员试教成绩有关事项的公告

清镇市招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员试教成绩有关事项的公告

阅读:1456次   发布时间:2022-06-02  .

  按照《清镇市公开招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员简章》的相关工作程序,试教工作已结束,现将试教成绩进行公示:
  公示时间:2022年6月2日—2022年6月12日。
  咨询电话:0851-82522296(清镇市教育局)
  附件:附件:清镇市公开招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员试教成绩.xlsx

附件: |   |   |   |
清镇市公开招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员试教成绩 |
序号 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 试教成绩 |
1 | 220116016902 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 86.40  |
2 | 220116017616 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 80.94  |
3 | 220116011012 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 88.16  |
4 | 220116012821 | 清镇市红塔幼儿园 | 幼儿园教学人员04 | 82.28  |
5 | 220116017703 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 85.16  |
6 | 220116014110 | 清镇市广大第一幼儿园 | 幼儿园教学人员01 | 83.05  |
7 | 220116015429 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 87.01  |
8 | 220116013101 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 79.40  |
9 | 220116012522 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 87.40  |
10 | 220116013813 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 85.00  |
11 | 220116017104 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 92.18  |
12 | 220116010804 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 91.54  |
13 | 220116010304 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 85.01  |
14 | 220116016707 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 84.09  |
15 | 220116014627 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 85.90  |
16 | 220116013814 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 80.50  |
17 | 220116013019 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 85.30  |
18 | 220116012318 | 清镇市红塔幼儿园 | 幼儿园教学人员04 | 85.21  |
19 | 220116011412 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 87.80  |
20 | 220116012702 | 清镇市广大第一幼儿园 | 幼儿园教学人员01 | 78.83  |
21 | 220116012003 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 87.54  |
22 | 220116011512 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 84.80  |
23 | 220116011706 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 84.40  |
24 | 220116017014 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 85.30  |
25 | 220116010521 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 85.46  |
26 | 220116014817 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 86.38  |
27 | 220116011306 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 90.66  |
28 | 220116013102 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 78.97  |
29 | 220116016126 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 80.38  |
30 | 220116015617 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 84.90  |
31 | 220116013415 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 81.31  |
32 | 220116010926 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 83.70  |
33 | 220116015527 | 清镇市红塔幼儿园 | 幼儿园教学人员04 | 79.29  |
34 | 220116012516 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 83.33  |
35 | 220116013823 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 83.25  |
36 | 220116013221 | 清镇市广大第一幼儿园 | 幼儿园教学人员01 | 82.13  |
37 | 220116015515 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 84.60  |
38 | 220116014903 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 86.20  |
39 | 220116016719 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 86.88  |
40 | 220116013625 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 90.01  |
41 | 220116014708 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 80.24  |
42 | 220116015120 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 83.40  |
43 | 220116012007 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 84.80  |
44 | 220116016222 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 79.11  |
45 | 220116012916 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 86.40  |
46 | 220116015310 | 清镇市红塔幼儿园 | 幼儿园教学人员04 | 缺考 |
47 | 220116012625 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 82.50  |
48 | 220116011022 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 80.77  |
49 | 220116012619 | 清镇市广大第一幼儿园 | 幼儿园教学人员01 | 82.27  |
50 | 220116011211 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 78.20  |
51 | 220116016805 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 81.80  |
52 | 220116011616 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 86.02  |
53 | 220116014530 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 82.13  |
54 | 220116010321 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 87.88  |
55 | 220116016212 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 83.97  |
56 | 220116010724 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 75.45  |
57 | 220116014012 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 84.70  |
58 | 220116014521 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 79.60  |
59 | 220116010301 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 83.60  |
60 | 220116014504 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 84.88  |
61 | 220116016705 | 清镇市广大第一幼儿园 | 幼儿园教学人员01 | 缺考 |
62 | 220116010506 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 81.58  |
63 | 220116017512 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 76.00  |
64 | 220116014713 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 80.97  |
65 | 220116016228 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 81.70  |
66 | 220116016626 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 87.84  |
67 | 220116012311 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 87.95  |
68 | 220116013903 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 83.29  |
69 | 220116011715 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 79.87  |
70 | 220116012018 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 84.30  |
71 | 220116015217 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 81.34  |
72 | 220116014926 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 85.60  |
73 | 220116014311 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 86.90  |
74 | 220116013912 | 清镇市广大第一幼儿园 | 幼儿园教学人员01 | 缺考 |
75 | 220116014512 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 82.82  |
76 | 220116014412 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 83.00  |
77 | 220116012329 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 81.73  |
78 | 220116016216 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 88.42  |
79 | 220116014712 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 85.13  |
80 | 220116015414 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 84.84  |
81 | 220116016415 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 77.09  |
82 | 220116016511 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 79.68  |
83 | 220116015509 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 84.50  |
84 | 220116017525 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 78.05  |
85 | 220116012117 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 86.00  |
86 | 220116016404 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 83.63  |
87 | 220116014104 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 85.55  |
88 | 220116013212 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 82.60  |
89 | 220116016218 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 87.20  |
90 | 220116017114 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 83.43  |
91 | 220116017325 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 88.99  |
92 | 220116014901 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 89.46  |
93 | 220116017508 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 76.81  |
94 | 220116013801 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 75.29  |
95 | 220116012614 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 85.80  |
96 | 220116016428 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 83.45  |
97 | 220116015329 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 82.70  |
98 | 220116017530 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 85.55  |
99 | 220116016722 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 81.98  |
100 | 220116010208 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 80.60  |
101 | 220116010925 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 75.00  |
102 | 220116011403 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 84.17  |
103 | 220116011710 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 85.79  |
104 | 220116010608 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 93.53  |
105 | 220116011823 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 76.90  |
106 | 220116014630 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 81.20  |
107 | 220116016604 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 85.40  |
108 | 220116010919 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 80.80  |
109 | 220116014916 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 83.10  |
110 | 220116013611 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 85.77  |
111 | 220116016325 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 86.98  |
112 | 220116014908 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 82.40  |
113 | 220116011120 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 80.00  |
114 | 220116015928 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 87.12  |
115 | 220116015423 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 82.69  |
116 | 220116010718 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 88.70  |
117 | 220116015416 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 78.17  |
118 | 220116016330 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 79.45  |
119 | 220116013622 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 86.80  |
120 | 220116016130 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 83.35  |
121 | 220116013419 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 84.60  |
122 | 220116012525 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 83.46  |
123 | 220116011703 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 77.51  |
124 | 220116012908 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 81.20  |
125 | 220116010125 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 77.20  |
126 | 220116010405 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 83.29  |
127 | 220116013704 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 85.62  |
128 | 220116017401 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 79.95  |
129 | 220116010327 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 76.45  |
130 | 220116017630 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 79.57  |
131 | 220116010417 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 83.60  |
132 | 220116014404 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 82.54  |
133 | 220116016817 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 85.10  |
134 | 220116016825 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 82.60  |
135 | 220116014329 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 81.10  |
136 | 220116013612 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 缺考 |
137 | 220116010211 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 77.25  |
138 | 220116013025 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 79.70  |
139 | 220116011828 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 82.60  |
140 | 220116012901 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 83.66  |
141 | 220116015210 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 76.17  |
142 | 220116017124 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 78.32  |
143 | 220116011925 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 81.60  |
144 | 220116016411 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 81.22  |
145 | 220116010618 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 86.20  |
146 | 220116015316 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 81.80  |
147 | 220116015616 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 73.91  |
148 | 220116014802 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 缺考 |
149 | 220116011804 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 82.80  |
150 | 220116011329 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 79.19  |
151 | 220116016717 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 86.89  |
152 | 220116011921 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 85.06  |
153 | 220116016327 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 77.06  |
154 | 220116012905 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 74.32  |
155 | 220116011820 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 82.30  |
156 | 220116017804 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 79.15  |
157 | 220116016915 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 85.50  |
158 | 220116015519 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 84.60  |
159 | 220116015411 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 73.21  |
160 | 220116017511 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 77.20  |
161 | 220116010507 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 81.05  |
162 | 220116010311 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 74.51  |
163 | 220116012618 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 86.75  |
164 | 220116016929 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 76.08  |
165 | 220116014829 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 76.67  |
166 | 220116011013 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 84.10  |
167 | 220116016324 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 84.72  |
168 | 220116010202 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 83.10  |
169 | 220116015508 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 82.62  |
170 | 220116013327 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 82.53  |
171 | 220116015722 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 77.00  |
172 | 220116012211 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 80.62  |
173 | 220116012507 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 84.46  |
174 | 220116014922 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 71.39  |
175 | 220116015206 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 76.31  |
176 | 220116014129 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 74.02  |
177 | 220116010529 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 83.70  |
178 | 220116016413 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 80.79  |
179 | 220116016813 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 82.90  |
180 | 220116014607 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 81.32  |
181 | 220116017607 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 78.54  |
182 | 220116011416 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 77.80  |
183 | 220116013204 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 80.25  |
184 | 220116013605 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 85.08  |
185 | 220116014509 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 缺考 |
186 | 220116015005 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 缺考 |
187 | 220116013922 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 73.60  |
188 | 220116010328 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 78.60  |
189 | 220116016824 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 79.77  |
190 | 220116016403 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 80.90  |
191 | 220116012511 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 81.62  |
192 | 220116011822 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 77.25  |
193 | 220116012904 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 73.20  |
194 | 220116011903 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 79.96  |
195 | 220116010223 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 75.63  |
196 | 220116014602 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 缺考 |
197 | 220116011912 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 缺考 |
198 | 220116010226 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 74.58  |
199 | 220116014326 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 81.00  |
200 | 220116012710 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 80.29  |
201 | 220116013409 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 80.90  |
202 | 220116014723 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 75.20  |
203 | 220116016121 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 73.02  |
204 | 220116010326 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 73.20  |
205 | 220116010317 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 77.71  |
206 | 220116014728 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 缺考 |
207 | 220116015004 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 75.60  |
208 | 220116014609 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 缺考 |
209 | 220116015925 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 75.57  |
210 | 220116011226 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 81.20  |
211 | 220116014702 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 80.00  |
212 | 220116013820 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 83.61  |
213 | 220116011125 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 78.32  |
214 | 220116014619 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 80.22  |
215 | 220116013323 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 73.40  |
216 | 220116010716 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 65.60  |
217 | 220116012009 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 缺考 |
218 | 220116012720 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 71.54  |
219 | 220116015703 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 缺考 |
220 | 220116017601 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 69.78  |
221 | 220116013918 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 79.50  |
222 | 220116013509 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 82.83  |
223 | 220116011020 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 82.90  |
224 | 220116010213 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 75.97  |
225 | 220116016302 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 70.90  |
226 | 220116013117 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 缺考 |
227 | 220116011225 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 41.07  |
228 | 220116016922 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 80.40  |
229 | 220116017415 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 78.71  |
230 | 220116014105 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 81.10  |
231 | 220116012513 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 60.00  |
232 | 220116015929 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 缺考 |
233 | 220116016916 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 缺考 |
234 | 220116010616 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 缺考 |
235 | 220116011718 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 82.00  |
236 | 220116010823 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 76.75  |
237 | 220116017708 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 79.80  |
238 | 220116014317 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 缺考 |
239 | 220116010508 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 缺考 |
240 | 220116010625 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 缺考 |
241 | 220116013905 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 缺考 |
242 | 220116017405 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 81.70  |
243 | 220116010930 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 78.99  |
244 | 220116014525 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 78.16  |
245 | 220116010822 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 缺考 |
246 | 220116013706 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 缺考 |
247 | 220116013220 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 缺考 |
248 | 220116011905 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 缺考 |
249 | 220116014801 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 80.40  |
250 | 220116010712 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 79.20  |
251 | 220116015911 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 78.94  |
252 | 220116014919 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 80.40  |
253 | 220116012306 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 缺考 |
254 | 220116014027 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 缺考 |
255 | 220116011024 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 缺考 |
256 | 220116012902 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 缺考 |
257 | 220116017028 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 76.44  |
258 | 220116011713 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 79.60  |
259 | 220116017726 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 缺考 |
260 | 220116012903 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 缺考 |
261 | 220116017309 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 缺考 |
262 | 220116015209 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 缺考 |
263 | 220116013924 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 79.90  |
264 | 220116011308 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 79.42  |
265 | 220116011904 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 缺考 |
266 | 220116016802 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 缺考 |
267 | 220116015615 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 79.20  |
268 | 220116012616 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 79.65  |
269 | 220116015204 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 缺考 |
270 | 220116010422 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 缺考 |
271 | 220116016316 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 76.40  |
272 | 220116010918 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 75.56  |
273 | 220116016627 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 缺考 |
274 | 220116011127 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 缺考 |
275 | 220116012612 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 74.50  |
276 | 220116016914 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 79.26  |
277 | 220116011224 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 缺考 |
278 | 220116014417 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 缺考 |
279 | 220116016523 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 缺考 |
280 | 220116014119 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 76.84  |
281 | 220116012630 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 缺考 |
282 | 220116012112 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 缺考 |
283 | 220116015202 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 76.37  |
284 | 220116016322 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 缺考 |
285 | 220116014018 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 缺考 |
286 | 220116015126 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 73.61  |
287 | 220116016709 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 缺考 |
288 | 220116017522 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 72.42  |
289 | 220116014522 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 缺考 |
290 | 220116013629 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 缺考 |
