贵阳市2022年下半年招聘事业单位工作人员报名情况公布(7月27日)

贵阳市2022年下半年招聘事业单位工作人员报名情况公布(7月27日)

阅读:1418次   发布时间:2022-07-27  .

  贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员报名情况公布(7月27日),详情请点击查看。
  贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员报名情况公布(7月27日)

贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员7月27日报名情况公布 |   |
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已缴费人数与招聘计划数比例达不到3:1的岗位。 |   |
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 |   |
1 | 101010001贵阳市互联网舆情研究中心 | 10101000101综合管理 |   |
2 | 101010001贵阳市互联网舆情研究中心 | 10101000102综合管理 |   |
3 | 101010001贵阳市互联网舆情研究中心 | 10101000103综合管理 |   |
4 | 101010001贵阳市互联网舆情研究中心 | 10101000104专业技术 |   |
5 | 101010003贵阳市市政工程服务中心 | 10101000301工作人员 |   |
6 | 101010004贵阳市环境卫生管理服务中心 | 10101000401工作人员 |   |
7 | 101010004贵阳市环境卫生管理服务中心 | 10101000402工作人员 |   |
8 | 101010006贵阳市中小企业服务中心 | 10101000601专业技术人员 |   |
9 | 101010008贵阳市经济运行发展服务中心 | 10101000801工作人员 |   |
10 | 101010010贵阳市党政专用通信保障中心 | 10101001001管理岗 |   |
11 | 101010011贵阳市人大干部法律培训中心 | 10101001101办公室工作人员 |   |
12 | 101010012贵阳市监察委员会留置所(留置管理中心) | 10101001201工作人员 |   |
13 | 101010014贵阳市儿童福利院 | 10101001403营养师 |   |
14 | 101010015贵阳市康复医院 | 10101001501财务科工作人员 |   |
15 | 101010016贵阳市第二社会福利院 | 10101001602医生 |   |
16 | 101010017贵阳市体育中学 | 10101001702管理 |   |
17 | 101010018贵阳市志愿服务指导中心 | 10101001801工作人员 |   |
18 | 101010018贵阳市志愿服务指导中心 | 10101001802工作人员 |   |
19 | 101010018贵阳市志愿服务指导中心 | 10101001803工作人员 |   |
20 | 101010019贵阳市媒体融合发展服务中心 | 10101001902工作人员 |   |
21 | 101010019贵阳市媒体融合发展服务中心 | 10101001903工作人员 |   |
22 | 101010020贵阳市城乡规划设计研究院 | 10101002001专业技术岗位 |   |
23 | 101010020贵阳市城乡规划设计研究院 | 10101002002专业技术岗位 |   |
24 | 101010024贵阳市河道管理处 | 10101002401专业技术岗位 |   |
25 | 101010024贵阳市河道管理处 | 10101002402专业技术岗位 |   |
26 | 101010024贵阳市河道管理处 | 10101002403专业技术岗位 |   |
27 | 101010025贵阳市花溪水库管理处 | 10101002501工程科工作人员 |   |
28 | 101010025贵阳市花溪水库管理处 | 10101002502工程科工作人员 |   |
29 | 101010026贵阳市鱼简河水库管理处 | 10101002601财务人员 |   |
30 | 101010027贵阳市防灾减灾中心 | 10101002701工作人员 |   |
31 | 101010029贵阳市应急中心 | 10101002901工作人员 |   |
32 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003001建筑工程质量安全监督员 |   |
33 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003003建筑工程质量安全监督员 |   |
34 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003004建筑市场管理员 |   |
35 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003005会计 |   |
36 | 101010031贵阳市城市建设档案馆 | 10101003101技术室工作人员 |   |
37 | 101010032贵阳市长坡岭国有林场 | 10101003201专业技术人员 |   |
38 | 101010033贵阳市林业有害生物防治检疫站 | 10101003301专业技术人员 |   |
39 | 101010034贵阳市林业产业发展中心 | 10101003401专业技术人员 |   |
40 | 101010035贵阳市顺海国有林场 | 10101003501专业技术人员 |   |
41 | 101010035贵阳市顺海国有林场 | 10101003502专业技术人员 |   |
42 | 101010036贵阳市退耕还林工程服务中心 | 10101003601管理人员 |   |
43 | 101010037贵阳市林草资源监测中心 | 10101003702湿地监测技术人员 |   |
44 | 101010037贵阳市林草资源监测中心 | 10101003703资源监测技术人员 |   |
45 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003801植保人员 |   |
46 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003802野保人员 |   |
47 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003803监测员 |   |
48 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003804测绘员 |   |
49 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003805设计人员 |   |
50 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003806文秘 |   |
51 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003807财务人员 |   |
52 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003808宣传员 |   |
53 | 101010039贵阳市野生动植物保护站 | 10101003901野生动植物保护技术员 |   |
54 | 101010039贵阳市野生动植物保护站 | 10101003902兽医 |   |
55 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004001专业技术 |   |
56 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004002专业技术 |   |
57 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004003专业技术 |   |
58 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004004专业技术 |   |
59 | 101010041贵阳市农业试验中心 | 10101004102专业技术岗位 |   |
60 | 101010043贵阳市蔬菜技术推广站 | 10101004301工作人员 |   |
61 | 101010044贵阳市动物疫病预防控制中心 | 10101004401专业技术岗位 |   |
62 | 101010044贵阳市动物疫病预防控制中心 | 10101004402管理岗位 |   |
63 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004502专业技术人员 |   |
64 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004503专业技术人员 |   |
65 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004504专业技术人员 |   |
66 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004507专业技术人员 |   |
67 | 101010050贵阳市财政预算评审中心 | 10101005001工作人员 |   |
68 | 101010050贵阳市财政预算评审中心 | 10101005003工作人员 |   |
69 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005301业务科工作人员 |   |
70 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005302综合科工作人员 |   |
71 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005303业务科工作人员 |   |
72 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005304工程科工作人员 |   |
73 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005305工程科工作人员 |   |
74 | 101010054贵阳市第一片区环境监测站 | 10101005401环境监测采样与分析 |   |
75 | 101010054贵阳市第一片区环境监测站 | 10101005402环境监测采样与分析 |   |
76 | 101010057贵阳市政协委员联络服务中心 | 10101005701工作人员 |   |
77 | 101010058贵阳市军粮供应站 | 10101005802财务工作人员 |   |
78 | 101010061贵阳市交通运输服务中心 | 10101006101管理人员 |   |
79 | 101010062贵阳康养职业大学 | 10101006202专业技术人员 |   |
80 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006302教师岗位 |   |
81 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006303教师岗位 |   |
82 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006304实训管理员 |   |
83 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006306实训管理员 |   |
84 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006307教师岗位 |   |
85 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006310网络管理员 |   |
86 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006313教师岗位 |   |
87 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006314教师岗位 |   |
88 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006401专业技术岗位 |   |
89 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006402管理岗 |   |
90 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006403管理岗 |   |
91 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006406专业技术岗位 |   |
92 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006602工作人员 |   |
93 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006603专业技术人员 |   |
94 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006606专业技术人员 |   |
95 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006607专业技术人员 |   |
96 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006608专业技术人员 |   |
97 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006609专业技术人员 |   |
98 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006611专业技术人员 |   |
99 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006612专业技术人员 |   |
100 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006613专业技术人员 |   |
101 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006701专业技术人员 |   |
102 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006702专业技术人员 |   |
103 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006703专业技术人员 |   |
104 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006705专业技术人员 |   |
105 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006706工作人员 |   |
106 | 101010068云岩区国库集中支付中心 | 10101006801管理岗工作人员 |   |
107 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006903专业技术人员 |   |
108 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006904专业技术人员 |   |
109 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006905专业技术人员 |   |
110 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006907专业技术人员 |   |
111 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006908专业技术人员 |   |
112 | 101010073花溪区农业农村基础设施建设站 | 10101007301专业技术岗位 |   |
113 | 101010074花溪区水土保持监督站 | 10101007401专业技术岗位 |   |
114 | 101010075花溪区抗旱排涝服务队 | 10101007501专业技术岗位 |   |
115 | 101010077花溪区高坡乡国土资源所 | 10101007701管理岗位 |   |
116 | 101010080花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 | 10101008001管理岗位 |   |
117 | 101010085花溪区燕楼镇生态保护站 | 10101008501管理岗位 |   |
118 | 101010086花溪区麦坪镇安全生产监督管理站 | 10101008601管理岗位 |   |
119 | 101010087花溪区孟关苗族布依族乡生态保护站 | 10101008701专业技术岗位 |   |
120 | 101010089乌当区疾病预防控制中心 | 10101008901预防医学 |   |
121 | 101010091乌当区羊昌卫生院 | 10101009102临床医学 |   |
122 | 101010093乌当区百宜卫生院 | 10101009301中医科医师 |   |
123 | 101010093乌当区百宜卫生院 | 10101009302医学检验科技师 |   |
124 | 101010094乌当区下坝卫生院 | 10101009401医学检验科技师 |   |
125 | 101010096水田镇农业综合服务中心 | 10101009601管理人员 |   |
126 | 101010099新堡布依乡退役军人服务站 | 10101009901管理人员 |   |
127 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010001专业技术人员 |   |
128 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010002专业技术人员 |   |
129 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010003专业技术人员 |   |
130 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010004专业技术人员 |   |
131 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010005专业技术人员 |   |
132 | 101010101贵阳市白云区牛场布依族乡卫生计生院 | 10101010101专业技术人员 |   |
133 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010201专业技术人员 |   |
134 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010203专业技术人员 |   |
135 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010301专业技术岗位 |   |
136 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010303专业技术岗位 |   |
137 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010304专业技术岗位 |   |
138 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010305专业技术岗位 |   |
139 | 101010106修文县政策研究服务中心 | 10101010601管理岗位 |   |
140 | 101010107修文县城乡“三变”改革服务中心 | 10101010701管理岗位 |   |
141 | 101010110修文县六广镇社会治理综合服务中心 | 10101011001管理岗位 |   |
142 | 101010110修文县六广镇社会治理综合服务中心 | 10101011002管理岗位 |   |
143 | 101010112修文县小箐镇社会治理综合服务中心 | 10101011201管理岗位 |   |
144 | 101010113修文县谷堡镇社会治理综合服务中心 | 10101011301管理岗位 |   |
145 | 101010116修文县经济信息中心 | 10101011601管理岗位 |   |
146 | 101010117修文县重大项目服务中心 | 10101011701专业技术岗位 |   |
147 | 101010118修文县中小企业服务中心 | 10101011802专业技术岗位 |   |
148 | 101010119修文县财政局大石布依族乡分局 | 10101011901专业技术岗位 |   |
149 | 101010120修文县景阳街道财务服务中心 | 10101012001专业技术岗位 |   |
150 | 101010121修文县龙场镇国土资源管理所 | 10101012101管理岗位 |   |
151 | 101010124修文县水政水资源管理站 | 10101012401管理岗位 |   |
152 | 101010125修文县桃源水库管理处 | 10101012501管理岗位 |   |
153 | 101010127修文县乡镇统计管理办公室 | 10101012701专业技术岗位 |   |
154 | 101010128修文县医疗保障服务中心 | 10101012802专业技术岗位 |   |
155 | 101010130修文县投资促进局 | 10101013001管理岗位 |   |
156 | 101010132修文县人工影响天气办公室 | 10101013201专业技术岗位 |   |
157 | 101010133修文县乡村振兴服务中心 | 10101013302专业技术岗位 |   |
158 | 101010134修文县龙场街道生态和农业综合服务中心 | 10101013401管理岗位 |   |
159 | 101010139修文县扎佐街道综治服务中心 | 10101013901管理岗位 |   |
160 | 101010141修文县景阳街道社会事务服务中心 | 10101014101管理岗位 |   |
161 | 101010143修文县景阳街道优化营商环境服务中心 | 10101014301专业技术岗位 |   |
162 | 101010145修文县六广镇国土资源和规划建设服务中心 | 10101014501管理岗位 |   |
163 | 101010146修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 10101014601专业技术岗位 |   |
164 | 101010147修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 10101014701管理岗位 |   |
165 | 101010147修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 10101014702专业技术岗位 |   |
166 | 101010147修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 10101014703专业技术岗位 |   |
167 | 101010148修文县洒坪镇生态文明建设服务中心 | 10101014801管理岗位 |   |
168 | 101010149修文县六桶镇安全生产监督管理站 | 10101014901管理岗位 |   |
169 | 101010151修文县六桶镇村镇规划建设管理站 | 10101015101管理岗位 |   |
170 | 101010152修文县六桶镇生态文明建设服务中心 | 10101015201专业技术岗位 |   |
171 | 101010153修文县谷堡镇农业综合服务中心 | 10101015301管理岗位 |   |
172 | 101010155修文县久长街道卫生服务中心 | 10101015501专业技术岗位 |   |
173 | 101010155修文县久长街道卫生服务中心 | 10101015502专业技术岗位 |   |
174 | 101010159修文县龙场卫生服务中心 | 10101015901专业技术岗位 |   |
175 | 101010159修文县龙场卫生服务中心 | 10101015903专业技术岗位 |   |
176 | 101010160修文县扎佐卫生服务中心 | 10101016001专业技术岗位 |   |
177 | 101010160修文县扎佐卫生服务中心 | 10101016003专业技术岗位 |   |
178 | 101010162修文县疾病预防控制中心 | 10101016201专业技术岗位 |   |
179 | 101010162修文县疾病预防控制中心 | 10101016202专业技术岗位 |   |
180 | 101010162修文县疾病预防控制中心 | 10101016203专业技术岗位 |   |
181 | 101010162修文县疾病预防控制中心 | 10101016204专业技术岗位 |   |
182 | 101010162修文县疾病预防控制中心 | 10101016205专业技术岗位 |   |
183 | 101010163修文县人民医院 | 10101016301专业技术岗位 |   |
184 | 101010165乡村振兴服务中心 | 10101016501专技岗位 |   |
185 | 101010168生态保护站 | 10101016801专技岗位 |   |
186 | 101010169人力资源和社会保障服务中心 | 10101016901管理岗位 |   |
187 | 101010170生态保护站 | 10101017001专技岗位 |   |
188 | 101010171花梨镇财务服务中心 | 10101017101管理岗位 |   |
189 | 101010172水利站 | 10101017201管理岗位 |   |
190 | 101010173农业服务中心 | 10101017301管理岗位 |   |
191 | 101010174南龙乡财务服务中心 | 10101017401管理岗位 |   |
192 | 101010175农业服务中心 | 10101017501专技岗位 |   |
193 | 101010176农业服务中心 | 10101017601专技岗位 |   |
194 | 101010177村镇建设服务中心 | 10101017701管理岗位 |   |
195 | 101010179农业服务中心 | 10101017901专技岗位 |   |
196 | 101010180生态保护站 | 10101018001专技岗位 |   |
197 | 101010182综治服务中心 | 10101018201管理岗位 |   |
198 | 101010183综治服务中心 | 10101018301管理岗位 |   |
199 | 101010184妇幼保健院 | 10101018402专技岗位 |   |
200 | 101010185疾病预防控制中心 | 10101018501专技岗位 |   |
201 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018601专技岗位 |   |
202 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018603专技岗位 |   |
203 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018605专技岗位 |   |
204 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018606专技岗位 |   |
205 | 101010187中西医结合医院 | 10101018701专技岗位 |   |
206 | 101010187中西医结合医院 | 10101018702专技岗位 |   |
207 | 101010187中西医结合医院 | 10101018703专技岗位 |   |
208 | 101010187中西医结合医院 | 10101018704专技岗位 |   |
209 | 101010187中西医结合医院 | 10101018709专技岗位 |   |
210 | 101010188息烽县永阳街道财务服务中心 | 10101018801专业技术人员 |   |
211 | 101010191息烽县小寨坝片区水利工程运行管理所 | 10101019101专业技术人员 |   |
212 | 101010192息烽县医疗保障服务中心 | 10101019201专业技术人员 |   |
213 | 101010193息烽县公路管理所 | 10101019301管理人员 |   |
214 | 101010194息烽县体育服务管理中心(息烽县体育总会、息烽县广播事业管理站、息烽县村通维修服务中心) | 10101019401专业技术人员 |   |
215 | 101010196息烽县集中营革命历史纪念馆 | 10101019601专业技术人员 |   |
216 | 101010197息烽县招生考试中心 | 10101019701专业技术人员 |   |
217 | 101010201息烽县疾病预防控制中心 | 10101020101专业技术人员 |   |
218 | 101010202息烽县永靖镇卫生院(息烽县永靖镇妇幼保健计划生育服务站、息烽县永靖镇社区卫生服务中心) | 10101020201专业技术人员 |   |
219 | 101010203息烽县小寨坝镇中心卫生院(息烽县小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020302专业技术人员 |   |
220 | 101010205息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020501管理人员 |   |
221 | 101010205息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020502专业技术人员 |   |
222 | 101010206息烽县九庄镇中心卫生院(息烽县九庄镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020601专业技术人员 |   |
223 | 101010206息烽县九庄镇中心卫生院(息烽县九庄镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020602专业技术人员 |   |
224 | 101010206息烽县九庄镇中心卫生院(息烽县九庄镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020606专业技术人员 |   |
225 | 101010207息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020704专业技术人员 |   |
226 | 101010207息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020705专业技术人员 |   |
227 | 101010208息烽县流长镇卫生院(息烽县流长镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020801管理人员 |   |
228 | 101010208息烽县流长镇卫生院(息烽县流长镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020802专业技术人员 |   |
229 | 101010209息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020901专业技术人员 |   |
230 | 101010209息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020902专业技术人员 |   |
231 | 101010209息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020904专业技术人员 |   |
232 | 101010209息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020905专业技术人员 |   |
233 | 101010210息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 10101021001管理人员 |   |
234 | 101010210息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 10101021003专业技术人员 |   |
235 | 101010210息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 10101021004专业技术人员 |   |
236 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021101管理人员 |   |
237 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021104专业技术人员 |   |
238 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021106专业技术人员 |   |
239 | 101010214息烽县永靖镇村镇建设服务中心(息烽县永靖镇生态环境保护服务中心、息烽县永靖镇林业站) | 10101021401管理人员 |   |
240 | 101010216息烽县小寨坝镇应急工作服务中心(息烽县小寨坝镇公共事务服务中心) | 10101021601管理人员 |   |
241 | 101010217息烽县小寨坝镇财政所 | 10101021701管理人员 |   |
242 | 101010218息烽县小寨坝镇农业服务中心(息烽县小寨坝镇乡村振兴工作服务中心) | 10101021801专业技术人员 |   |
243 | 101010219息烽县九庄镇财政所 | 10101021901管理人员 |   |
244 | 101010221息烽县温泉镇党务政务综合服务中心(息烽县温泉镇优化营商环境服务中心) | 10101022101管理人员 |   |
245 | 101010223息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) | 10101022301管理人员 |   |
246 | 101010224息烽县温泉镇农业服务中心(息烽县温泉镇乡村振兴工作服务中心) | 10101022401专业技术人员 |   |
247 | 101010226息烽县养龙司镇财政所 | 10101022601管理人员 |   |
248 | 101010228息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) | 10101022801管理人员 |   |
249 | 101010228息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) | 10101022802专业技术人员 |   |
250 | 101010229息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 10101022901专业技术人员 |   |
251 | 101010231息烽县西山镇应急工作服务中心(息烽县西山镇公共事务服务中心) | 10101023101专业技术人员 |   |
252 | 101010238息烽县鹿窝镇农业服务中心(息烽县鹿窝镇乡村振兴工作服务中心) | 10101023801专业技术人员 |   |
253 | 101010239息烽县鹿窝镇财政所 | 10101023902专业技术人员 |   |
254 | 101010241息烽县青山苗族乡党务政务综合服务中心(息烽县青山苗族乡优化营商环境服务中心) | 10101024101管理人员 |   |
255 | 101010017贵阳市体育中学 | 10101001701政治教师 |   |
256 | 101010062贵阳康养职业大学 | 10101006201专业技术人员 |   |
257 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006301教师岗位 |   |
258 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006305教师岗位 |   |
259 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006308教师岗位 |   |
260 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006309教师岗位 |   |
261 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006311教师岗位 |   |
262 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006312档案管理员 |   |
263 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006316教师岗位 |   |
264 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006317图书管理员 |   |
265 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006604专业技术人员 |   |
266 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006605专业技术人员 |   |
267 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006610专业技术人员 |   |
268 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006909专业技术人员 |   |
269 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006910专业技术人员 |   |
270 | 101010078花溪区孟关国有林场 | 10101007801专业技术岗位 |   |
271 | 101010092乌当区新场卫生院 | 10101009201临床医学 |   |
272 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010006专业技术人员 |   |
273 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010007专业技术人员 |   |
274 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010202专业技术人员 |   |
275 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010204专业技术人员 |   |
276 | 101010104观山湖区金华镇中心卫生院 | 10101010401专业技术岗位 |   |
277 | 101010104观山湖区金华镇中心卫生院 | 10101010402专业技术岗位 |   |
278 | 101010105观山湖区妇幼保健院 | 10101010501专业技术岗位 |   |
279 | 101010111修文县六桶镇社会治理综合服务中心 | 10101011101管理岗位 |   |
280 | 101010120修文县景阳街道财务服务中心 | 10101012002管理岗位 |   |
281 | 101010136修文县龙场街道社会事务服务中心 | 10101013601专业技术岗位 |   |
282 | 101010137修文县阳明洞街道社会事务服务中心 | 10101013701管理岗位 |   |
283 | 101010154修文县大石布依族乡农业综合服务中心 | 10101015401专业技术岗位 |   |
284 | 101010156修文县大石布依族乡卫生院 | 10101015601专业技术岗位 |   |
285 | 101010157修文县六广镇中心卫生院 | 10101015701专业技术岗位 |   |
286 | 101010158修文县六桶镇中心卫生院 | 10101015801专业技术岗位 |   |
287 | 101010158修文县六桶镇中心卫生院 | 10101015802专业技术岗位 |   |
288 | 101010159修文县龙场卫生服务中心 | 10101015902专业技术岗位 |   |
289 | 101010159修文县龙场卫生服务中心 | 10101015904专业技术岗位 |   |
290 | 101010160修文县扎佐卫生服务中心 | 10101016002专业技术岗位 |   |
291 | 101010160修文县扎佐卫生服务中心 | 10101016004专业技术岗位 |   |
292 | 101010161修文县妇幼保健院 | 10101016101专业技术岗位 |   |
293 | 101010161修文县妇幼保健院 | 10101016102专业技术岗位 |   |
294 | 101010167村镇建设服务中心 | 10101016701专技岗位 |   |
295 | 101010178生态保护站 | 10101017801专技岗位 |   |
296 | 101010181综治服务中心 | 10101018101管理岗位 |   |
297 | 101010184妇幼保健院 | 10101018401专技岗位 |   |
298 | 101010184妇幼保健院 | 10101018403专技岗位 |   |
299 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018602专技岗位 |   |
300 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018604专技岗位 |   |
301 | 101010187中西医结合医院 | 10101018705专技岗位 |   |
302 | 101010187中西医结合医院 | 10101018706专技岗位 |   |
303 | 101010187中西医结合医院 | 10101018707专技岗位 |   |
304 | 101010187中西医结合医院 | 10101018708专技岗位 |   |
305 | 101010190息烽县九庄水务建设服务中心 | 10101019001专业技术人员 |   |
306 | 101010195息烽县堡子半边天文化陈列馆 | 10101019501管理人员 |   |
307 | 101010201息烽县疾病预防控制中心 | 10101020102专业技术人员 |   |
308 | 101010204息烽县西山镇卫生院(息烽县西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020401管理人员 |   |
309 | 101010206息烽县九庄镇中心卫生院(息烽县九庄镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020603专业技术人员 |   |
310 | 101010207息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020701专业技术人员 |   |
311 | 101010207息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020702专业技术人员 |   |
312 | 101010210息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 10101021002专业技术人员 |   |
313 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021102专业技术人员 |   |
314 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021103专业技术人员 |   |
315 | 101010216息烽县小寨坝镇应急工作服务中心(息烽县小寨坝镇公共事务服务中心) | 10101021602专业技术人员 |   |
316 | 101010220息烽县九庄镇应急工作服务中心(息烽县九庄镇公共事务服务中心) | 10101022001管理人员 |   |
317 | 101010222息烽县温泉镇财政所 | 10101022201管理人员 |   |
318 | 101010225息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 10101022501管理人员 |   |
319 | 101010227息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心 | 10101022701专业技术人员 |   |
320 | 101010227息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心 | 10101022702管理人员 |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员7月27日已提交报名申请人数较高的岗位 |
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | 已提交报名申请人数 |
1 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004508管理人员 | 406 |
2 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003808宣传员 | 394 |
3 | 101010023贵阳市企业离退休人员托管中心 | 10101002301工作人员 | 299 |
4 | 101010059贵阳市交通技工学校 | 10101005901管理人员 | 147 |
