2021年清镇市招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员考生加分情况公告‍‍‍‍‍‍‍

2021年清镇市招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员考生加分情况公告‍‍‍‍‍‍‍

阅读:1341次   发布时间:2022-02-10  .

  根据《清镇市公开招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员简章》加分条件规定,2022年1月19-20日,对符合加分条件的考生进行了现场审核加分,现将考生加分情况予以公示(详见附件)。
  咨询电话:0851-82522296
      附件:清镇市公开招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员考生加分情况表.xlsx

附件:清镇市公开招聘幼儿园“两自一包”合同制非编制教学人员考生加分情况统计表 |
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 加分情况 |
合计 | 户籍加分 | 户籍地址 | 任教加分 | 任教时间 |
1 | 220116010108 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 3 | 3 | 清镇市卫城镇 |   |   |
2 | 220116010125 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
3 | 220116010229 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 3 | 3 | 清镇市王庄乡 |   |   |
4 | 220116010401 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市百花新城 |   |   |
5 | 220116010426 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 3 | 3 | 清镇市青山路191号 |   |   |
6 | 220116010506 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 3 | 3 | 清镇市卫城镇 |   |   |
7 | 220116010512 | 清镇市广大第一幼儿园 | 幼儿园教学人员01 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
8 | 220116010528 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市红枫路 |   |   |
9 | 220116010529 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 5 |   |   | 5 | 2018.04-2022.01 |
10 | 220116010618 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市卫城镇 |   |   |
11 | 220116010705 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
12 | 220116010804 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
13 | 220116010918 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市水晶集团西楼 |   |   |
14 | 220116010926 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
15 | 220116011111 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市红旗北路 |   |   |
16 | 220116011120 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
17 | 220116011324 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 3 | 3 | 清镇市青龙办 |   |   |
18 | 220116011327 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
19 | 220116011713 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
20 | 220116011804 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 3 | 3 | 清镇市暗流镇 |   |   |
21 | 220116011821 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
22 | 220116011828 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 3 | 3 | 清镇市麦格乡 |   |   |
23 | 220116011928 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
24 | 220116012007 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 3 | 3 | 清镇市新店镇 |   |   |
25 | 220116012229 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
26 | 220116012311 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 3 | 3 | 清镇市麦格乡 |   |   |
27 | 220116012614 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
28 | 220116012620 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市王庄乡 |   |   |
29 | 220116012625 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
30 | 220116012705 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
31 | 220116012822 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
32 | 220116013001 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
33 | 220116013230 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 5 |   |   | 5 | 2014.03-2022.01 |
34 | 220116013323 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 3 | 3 | 清镇市卫城镇 |   |   |
35 | 220116013407 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市王庄乡 |   |   |
36 | 220116013415 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 2 |   |   | 2 | 2021.03-2022.01 |
37 | 220116013623 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市犁倭镇 |   |   |
38 | 220116013823 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 3 | 3 | 清镇市卫城镇 |   |   |
39 | 220116014005 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 3 | 3 | 清镇市青龙办 |   |   |
40 | 220116014013 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
41 | 220116014021 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 3 | 3 | 清镇市青龙办 |   |   |
42 | 220116014103 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市新店镇 |   |   |
43 | 220116014227 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
44 | 220116014326 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
45 | 220116014412 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
46 | 220116014420 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 3 | 3 | 清镇市建设路 |   |   |
47 | 220116014503 | 清镇市条子场学校(学前教育部) | 幼儿园教学人员14 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
48 | 220116014619 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
49 | 220116014623 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
50 | 220116014903 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 5 |   |   | 5 | 2018.03-2022.01 |
51 | 220116014926 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市犁倭镇 |   |   |
52 | 220116015103 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 5 |   |   | 5 | 2019.09-2022.01 |
53 | 220116015104 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
54 | 220116015207 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
55 | 220116015322 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
56 | 220116015414 | 清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园教学人员12 | 3 | 3 | 清镇市卫城镇 |   |   |
57 | 220116015508 | 清镇市红枫湖镇幼儿园 | 幼儿园教学人员07 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
58 | 220116015810 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 3 | 3 | 清镇市塔山路 |   |   |
59 | 220116015829 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
60 | 220116015905 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市卫城镇 |   |   |
61 | 220116016004 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 3 | 3 | 清镇市新店镇 |   |   |
62 | 220116016107 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 3 | 3 | 清镇市红枫湖镇 |   |   |
63 | 220116016324 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
64 | 220116016330 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 3 |   |   | 3 | 2020.09-2022.01 |
65 | 220116016413 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市犁倭镇 |   |   |
66 | 220116016419 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
67 | 220116016421 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 3 | 3 | 清镇市红枫湖镇 |   |   |
68 | 220116016507 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
69 | 220116016527 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
70 | 220116016617 | 清镇市四季贵州幼儿园 | 幼儿园教学人员05 | 3 | 3 | 清镇市红枫路 |   |   |
71 | 220116016702 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
72 | 220116016707 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
73 | 220116016830 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 3 | 3 | 清镇市卫城镇 |   |   |
74 | 220116016914 | 清镇市站街镇幼儿园 | 幼儿园教学人员08 | 5 |   |   | 5 | 2019.09-2022.01 |
75 | 220116017022 | 清镇市物流新城幼儿园 | 幼儿园教学人员06 | 1 |   |   | 1 | 2021.09-2022.01 |
76 | 220116017128 | 清镇市王庄乡幼儿园 | 幼儿园教学人员13 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
77 | 220116017215 | 清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园教学人员11 | 3 | 3 | 清镇市暗流镇 |   |   |
78 | 220116017325 | 清镇市新店镇幼儿园 | 幼儿园教学人员10 | 3 | 3 | 清镇市新店镇 |   |   |
79 | 220116017404 | 清镇市吾悦广场幼儿园 | 幼儿园教学人员03 | 3 | 3 | 清镇市云岭中路 |   |   |
80 | 220116017601 | 清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园教学人员09 | 3 | 3 | 清镇市流长乡 |   |   |
81 | 220116017623 | 清镇市机关幼儿园 | 幼儿园教学人员02 | 3 | 3 | 清镇市站街镇 |   |   |
  清镇市公开招聘幼儿园“两自一包”合同制(非编制)教学人员工作领导小组办公室
  2022年1月21日
  (信息来源:http://www.gzqz.gov.cn/xwdt/tzgg/202201/t20220121_72379062.html)

更多贵州贵阳招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-27 贵州医科大学第三附属医院2024年招聘1名编外合同制医师面试成绩及进入体检有关事宜的通知
2024-09-27 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司2024年第三批对外公开招聘进入第二轮面试人员名单公布
2024-09-27 2024年贵阳市南明区第二实验中学招聘启事(道德与法治)
2024-09-27 2024年贵阳市云岩区商务局招聘临聘人员公告(2人)
2024-09-27 贵阳黔灵女龙凤吉祥家政有限公司招聘
2024-09-26 息烽县2024年公开选聘社区工作者公告(20人,10月8-12日报名)
2024-09-26 贵州建设职业技术学院2024年公开招聘聘用制(非编制)工作人员资格初审结果及资格复审有关事宜的公告
2024-09-26 贵州产业技术发展研究院2024年高层次人才引进方案(2人,报名截止11月1日)
2024-09-26 贵州省人民医院2024年非编合同制医疗助理岗工作人员资格初审合格进入线下考核人员名单及线下考核相关事宜的公告

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有750人在线,总访问 64127077次, 本月 4179882次, 昨日 158571次, 今日 114141次