修文县2022年事业单位引进高层次人才相关事宜的通知

修文县2022年事业单位引进高层次人才相关事宜的通知

阅读:1229次   发布时间:2022-02-28  .

  根据《修文县2022年事业单位引进高层次人才简章》有关规定,为做好修文县2022年事业单位引进高层次人才笔试工作,现将笔试有关事宜通知如下:
  一、笔试对象及考生考场排布安排
  1.笔试对象:报名成功考生。
  2.笔试考生考场安排:详见《修文县2022年事业单位引进高层次人才笔试考场安排表》(附件1)。
  二、笔试时间和地点
  笔试时间:2022年3月12日(星期六)上午9:00-11:00。
  笔试地点:修文县第三中学;地址:贵州省修文县阳明洞街道立志路1号。
  考生凭《修文县2022年事业单位引进高层次人才报名信息表》和有效居民身份证进入笔试考点。
  三、疫情防控
  1.考生要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,认真阅读《修文县2022年事业单位引进高层次人才考试新冠肺炎疫情防控要求》(附件3),并按要求做好疫情防控措施和有关准备。
  2.进入考点时将《修文县2022年事业单位引进高层次人才考试新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》(附件4)交考点入口防疫检测人员。
  注意:所有考生必须按要求提供核酸检测阴性证明。
  咨询电话:
  0851-82329814(修文县人力资源和社会保障局人事管理科)
  附件:
        附件1修文县2022年事业单位引进高层次人才笔试考场安排表.xls

修文县2022年事业单位引进高层次人才笔试考场安排表 |
序号 | 引进单位及代码 | 引进岗位及代码 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 |
1 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 艾安涛 | 男 | 第一考场 | 01 |
2 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 安丹丹 | 女 | 第一考场 | 02 |
3 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 苑庆磊 | 男 | 第一考场 | 03 |
4 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 刘世江 | 男 | 第一考场 | 04 |
5 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 蒙小玉 | 女 | 第一考场 | 05 |
6 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨卫平 | 男 | 第一考场 | 06 |
7 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 晏霜 | 女 | 第一考场 | 07 |
8 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 史洪丽 | 女 | 第一考场 | 08 |
9 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 敖叶 | 男 | 第一考场 | 09 |
10 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李彩朝 | 男 | 第一考场 | 10 |
11 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 袁艳梅 | 女 | 第一考场 | 11 |
12 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 彭强 | 男 | 第一考场 | 12 |
13 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 唐乐 | 女 | 第一考场 | 13 |
14 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 官甲训 | 男 | 第一考场 | 14 |
15 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李家前 | 女 | 第一考场 | 15 |
16 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 刘子瑜 | 男 | 第一考场 | 16 |
17 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 梁铃铃 | 女 | 第一考场 | 17 |
18 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 钱家连 | 女 | 第一考场 | 18 |
19 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈远娅 | 女 | 第一考场 | 19 |
20 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 晋华 | 男 | 第一考场 | 20 |
21 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 游敏芳 | 女 | 第一考场 | 21 |
22 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 罗超维 | 女 | 第一考场 | 22 |
23 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 湛佳佳 | 女 | 第一考场 | 23 |
24 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杜云霄 | 女 | 第一考场 | 24 |
25 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 罗韦 | 男 | 第一考场 | 25 |
26 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张菊花 | 女 | 第一考场 | 26 |
27 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 刘南婷 | 女 | 第一考场 | 27 |
28 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李天兴 | 男 | 第一考场 | 28 |
29 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 蔡沙 | 男 | 第一考场 | 29 |
30 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黄媛 | 女 | 第一考场 | 30 |
31 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴宇瑶 | 女 | 第二考场 | 01 |
32 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张雪 | 女 | 第二考场 | 02 |
33 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李雯 | 女 | 第二考场 | 03 |
34 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨春苗 | 男 | 第二考场 | 04 |
35 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 田滔 | 男 | 第二考场 | 05 |
36 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李云 | 男 | 第二考场 | 06 |
37 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王莹 | 女 | 第二考场 | 07 |
38 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 岑如香 | 女 | 第二考场 | 08 |
39 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李琴 | 女 | 第二考场 | 09 |
40 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 郭琳 | 女 | 第二考场 | 10 |
41 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨胜玲 | 女 | 第二考场 | 11 |
42 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 余雨蓉 | 女 | 第二考场 | 12 |
43 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 严易 | 男 | 第二考场 | 13 |
44 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 谢婷婷 | 女 | 第二考场 | 14 |
45 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王然 | 女 | 第二考场 | 15 |
46 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王聪 | 男 | 第二考场 | 16 |
47 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 唐雪 | 女 | 第二考场 | 17 |
48 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 彭艳 | 女 | 第二考场 | 18 |
49 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李光炫 | 女 | 第二考场 | 19 |
50 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黄岑 | 男 | 第二考场 | 20 |
51 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 崔永冲 | 男 | 第二考场 | 21 |
52 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈沙 | 女 | 第二考场 | 22 |
53 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 敖敏 | 女 | 第二考场 | 23 |
54 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 潘丽珊 | 女 | 第二考场 | 24 |
55 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 唐沙 | 女 | 第二考场 | 25 |
56 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨敏 | 男 | 第二考场 | 26 |
57 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 冉露露 | 女 | 第二考场 | 27 |
58 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李森林 | 男 | 第二考场 | 28 |
59 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张潞潞 | 女 | 第二考场 | 29 |
60 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴佳伟 | 男 | 第二考场 | 30 |
61 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨琴 | 女 | 第三考场 | 01 |
62 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴超 | 男 | 第三考场 | 02 |
63 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 尚晓静 | 女 | 第三考场 | 03 |
64 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黄胜 | 男 | 第三考场 | 04 |
65 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨雪敏 | 女 | 第三考场 | 05 |
66 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王美鑫 | 女 | 第三考场 | 06 |
67 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 谭诗梦 | 女 | 第三考场 | 07 |
68 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈志敏 | 女 | 第三考场 | 08 |
69 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈华江 | 男 | 第三考场 | 09 |
70 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈兵 | 男 | 第三考场 | 10 |
71 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 韩磊 | 男 | 第三考场 | 11 |
72 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 莫启顺 | 男 | 第三考场 | 12 |
73 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李敏 | 女 | 第三考场 | 13 |
74 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王文龙 | 男 | 第三考场 | 14 |
75 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 周卉 | 女 | 第三考场 | 15 |
76 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨倩雨 | 女 | 第三考场 | 16 |
77 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨通文 | 男 | 第三考场 | 17 |
78 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李纯然 | 女 | 第三考场 | 18 |
79 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 邓阳芳 | 女 | 第三考场 | 19 |
80 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨朵 | 女 | 第三考场 | 20 |
81 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 冯小娅 | 女 | 第三考场 | 21 |
82 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 竭云 | 女 | 第三考场 | 22 |
83 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨宇 | 男 | 第三考场 | 23 |
84 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 胡艳 | 女 | 第三考场 | 24 |
85 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 蒋仙 | 女 | 第三考场 | 25 |
86 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 任强 | 男 | 第三考场 | 26 |
87 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 唐勇 | 男 | 第三考场 | 27 |
88 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨光倩 | 女 | 第三考场 | 28 |
89 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 肖笛 | 女 | 第三考场 | 29 |
90 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 姚炜 | 男 | 第三考场 | 30 |
91 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 彭琴 | 女 | 第四考场 | 01 |
92 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张鸿 | 男 | 第四考场 | 02 |
93 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 俞梦瑶 | 女 | 第四考场 | 03 |
94 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨也 | 女 | 第四考场 | 04 |
95 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨学菊 | 女 | 第四考场 | 05 |
96 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨蕤 | 女 | 第四考场 | 06 |
97 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 宋加艳 | 女 | 第四考场 | 07 |
98 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨青 | 男 | 第四考场 | 08 |
99 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黎诗艳 | 女 | 第四考场 | 09 |
100 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 廖琴 | 女 | 第四考场 | 10 |
101 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨芳 | 女 | 第四考场 | 11 |
102 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 莫盛龙 | 男 | 第四考场 | 12 |
103 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨志芬 | 女 | 第四考场 | 13 |
104 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张国俊 | 男 | 第四考场 | 14 |
105 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 安畅 | 男 | 第四考场 | 15 |
106 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 刘文东 | 男 | 第四考场 | 16 |
107 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 蔡斌 | 男 | 第四考场 | 17 |
108 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈秋 | 女 | 第四考场 | 18 |
109 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 樊涵 | 男 | 第四考场 | 19 |
110 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 郭 | 女 | 第四考场 | 20 |
111 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 韩沙 | 女 | 第四考场 | 21 |
112 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 韩志丽 | 女 | 第四考场 | 22 |
113 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黄春艳 | 女 | 第四考场 | 23 |
114 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李春琴 | 女 | 第四考场 | 24 |
115 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李德敏 | 女 | 第四考场 | 25 |
116 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 林香 | 女 | 第四考场 | 26 |
117 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陆婧 | 女 | 第四考场 | 27 |
118 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 罗静 | 男 | 第四考场 | 28 |
119 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 欧阳章桃 | 男 | 第四考场 | 29 |
120 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 冉治芬 | 女 | 第四考场 | 30 |
121 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王远霞 | 女 | 第五考场 | 01 |
122 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 谢玉丹 | 女 | 第五考场 | 02 |
123 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 严显进 | 女 | 第五考场 | 03 |
124 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨琪 | 女 | 第五考场 | 04 |
125 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 伍廷洪 | 男 | 第五考场 | 05 |
126 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王小龙 | 男 | 第五考场 | 06 |
127 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李园园 | 女 | 第五考场 | 07 |
128 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张淑炜 | 女 | 第五考场 | 08 |
129 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 罗金龙 | 男 | 第五考场 | 09 |
130 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吕莎莎 | 女 | 第五考场 | 10 |
131 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴英 | 女 | 第五考场 | 11 |
132 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨龙相 | 男 | 第五考场 | 12 |
133 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王道源 | 男 | 第五考场 | 13 |
134 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴煜樟 | 女 | 第五考场 | 14 |
135 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张鑫 | 女 | 第五考场 | 15 |
136 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 余梅 | 女 | 第五考场 | 16 |
137 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 章钰 | 女 | 第五考场 | 17 |
138 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 蔡洋洋 | 女 | 第五考场 | 18 |
139 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 蒙露露 | 女 | 第五考场 | 19 |
140 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴慧琳 | 女 | 第五考场 | 20 |
141 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 郭家彤 | 女 | 第五考场 | 21 |
142 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李诗利 | 男 | 第五考场 | 22 |
143 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 欧阳漪珏 | 女 | 第五考场 | 23 |
144 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨锐 | 男 | 第五考场 | 24 |
145 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 姚令 | 男 | 第五考场 | 25 |
146 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张银 | 男 | 第五考场 | 26 |
147 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黄敏 | 女 | 第五考场 | 27 |
148 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 周希 | 男 | 第五考场 | 28 |
149 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 付敬锋 | 男 | 第五考场 | 29 |
150 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 何姗姗 | 女 | 第五考场 | 30 |
151 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 蔡永芳 | 女 | 第六考场 | 01 |
152 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨浩 | 男 | 第六考场 | 02 |
153 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 石丽 | 女 | 第六考场 | 03 |
154 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 涂娇 | 女 | 第六考场 | 04 |
155 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李德芳 | 女 | 第六考场 | 05 |
156 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李潮云 | 女 | 第六考场 | 06 |
157 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张佳佳 | 女 | 第六考场 | 07 |
158 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 冯帮政 | 男 | 第六考场 | 08 |
159 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陆美芝 | 女 | 第六考场 | 09 |
160 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 刘莉 | 女 | 第六考场 | 10 |
161 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黄云 | 女 | 第六考场 | 11 |
162 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 胡作佳 | 女 | 第六考场 | 12 |
163 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 周宇 | 男 | 第六考场 | 13 |
164 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 赵海菲 | 女 | 第六考场 | 14 |
165 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 赵采芹 | 女 | 第六考场 | 15 |
166 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨璐 | 女 | 第六考场 | 16 |
167 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 向猛 | 男 | 第六考场 | 17 |
168 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴丽红 | 女 | 第六考场 | 18 |
169 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 韦小猜 | 女 | 第六考场 | 19 |
170 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王昭懿 | 女 | 第六考场 | 20 |
171 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张厅 | 女 | 第六考场 | 21 |
172 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 罗国钟 | 男 | 第六考场 | 22 |
173 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴永康 | 男 | 第六考场 | 23 |
174 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈雨倩 | 女 | 第六考场 | 24 |
175 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 刘帮艳 | 女 | 第六考场 | 25 |
176 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张央 | 男 | 第六考场 | 26 |
177 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 赵娅 | 女 | 第六考场 | 27 |
178 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 吴雨 | 女 | 第六考场 | 28 |
179 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 冉慧 | 女 | 第六考场 | 29 |
180 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李珊 | 女 | 第六考场 | 30 |
181 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 孔宁 | 女 | 第七考场 | 01 |
182 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈远航 | 男 | 第七考场 | 02 |
183 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 管丽飞 | 男 | 第七考场 | 03 |
184 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张雪 | 女 | 第七考场 | 04 |
185 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 沈凤 | 女 | 第七考场 | 05 |
186 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 岑夏 | 女 | 第七考场 | 06 |
187 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 高良霜 | 女 | 第七考场 | 07 |
188 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 何琴 | 女 | 第七考场 | 08 |
189 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黄梅 | 女 | 第七考场 | 09 |
190 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 黄明艳 | 女 | 第七考场 | 10 |
191 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 徐雯 | 女 | 第七考场 | 11 |
192 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 高永道 | 女 | 第七考场 | 12 |
193 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 史正荣 | 男 | 第七考场 | 13 |
194 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 邓敏 | 女 | 第七考场 | 14 |
195 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 廖应江 | 男 | 第七考场 | 15 |
196 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 安娟艳 | 女 | 第七考场 | 16 |
197 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 曾敏 | 女 | 第七考场 | 17 |
198 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 陈可可 | 男 | 第七考场 | 18 |
199 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 付迪 | 男 | 第七考场 | 19 |
200 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 姜霖 | 男 | 第七考场 | 20 |
201 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 揭红科 | 男 | 第七考场 | 21 |
202 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李丹丹 | 女 | 第七考场 | 22 |
203 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李文吉 | 女 | 第七考场 | 23 |
204 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 刘旭东 | 男 | 第七考场 | 24 |
205 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 罗奔 | 男 | 第七考场 | 25 |
206 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 罗天霞 | 女 | 第七考场 | 26 |
207 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 池继焰 | 女 | 第七考场 | 27 |
208 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 潘应拿 | 女 | 第七考场 | 28 |
209 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 覃宁 | 男 | 第七考场 | 29 |
210 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 姚丽 | 女 | 第七考场 | 30 |
211 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王剑 | 男 | 第八考场 | 01 |
212 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 石金巧 | 女 | 第八考场 | 02 |
213 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王姣 | 女 | 第八考场 | 03 |
214 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 程洁婕 | 女 | 第八考场 | 04 |
215 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 郑汝青 | 女 | 第八考场 | 05 |
216 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 付婷 | 女 | 第八考场 | 06 |
217 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 梁根宏 | 男 | 第八考场 | 07 |
218 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 董祥 | 男 | 第八考场 | 08 |
219 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 管毓辉 | 男 | 第八考场 | 09 |
220 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 霍 霏 | 女 | 第八考场 | 10 |
221 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 李映萱 | 女 | 第八考场 | 11 |
222 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 潘清洁 | 女 | 第八考场 | 12 |
223 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 王丹 | 女 | 第八考场 | 13 |
224 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 封弦 | 女 | 第八考场 | 14 |
225 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 杨沛方 | 男 | 第八考场 | 15 |
226 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 阴文芳 | 女 | 第八考场 | 16 |
227 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 张友 | 男 | 第八考场 | 17 |
228 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 宫连瑾 | 女 | 第八考场 | 18 |
229 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 朱晓蔓 | 女 | 第八考场 | 19 |
230 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 雷露 | 男 | 第八考场 | 20 |
231 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 卢苇 | 男 | 第八考场 | 21 |
232 | 修文县城乡“三变”改革服务中心 | 专业技术岗位01 | 马殿叶 | 女 | 第八考场 | 22 |
