贵阳市白云区2021年招聘事业单位工作人员资格复审合格人员公告

贵阳市白云区2021年招聘事业单位工作人员资格复审合格人员公告

阅读:1389次   发布时间:2022-03-15  .

  根据《贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,目前,资格复审工作已经结束,现将有关情况公告如下。
  一、复审合格人员
  资格复审合格人员详见《贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员名单》(附件)。
  二、面试时间
  贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员面试将于2022年4月9日举行,请考生提前做好准备参加面试。
  三、面试公告预计将于3月下旬在贵阳市白云区人民政府网(www.gzbaiyun.gov.cn)发布,请考生密切关注,保持通讯畅通。
  特此公告。
  附件:贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员名单.xls

贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 原始成绩 | 折算成绩 | 考生排名 |
1 | 52011013112 | 冉丽华 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 118.00  | 78.67  | 1 |
2 | 52011011813 | 闵涛 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 116.50  | 77.67  | 2 |
3 | 52011012416 | 夏汀 | 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 | 01-管理 | 115.00  | 76.67  | 3 |
4 | 52011022718 | 顾浩然 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 116.50  | 77.67  | 1 |
5 | 52011022707 | 陈仕敏 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 114.50  | 76.33  | 2 |
6 | 52011023104 | 王前菊 | 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 | 01-管理 | 112.00  | 74.67  | 3 |
7 | 52011023815 | 杨明达 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 110.00  | 73.33  | 1 |
8 | 52011024119 | 李俊良 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 108.00  | 72.00  | 2 |
9 | 52011023429 | 杨宁 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 104.50  | 69.67  | 4 |
10 | 52011024016 | 吴显愿 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 01-管理 | 104.50  | 69.67  | 4 |
11 | 52011024326 | 金洁浩 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 107.00  | 71.33  | 1 |
12 | 52011030103 | 侯誉 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 106.50  | 71.00  | 2 |
13 | 52011024223 | 李毅 | 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 | 02-管理 | 104.50  | 69.67  | 3 |
14 | 52011031120 | 钟 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 121.00  | 80.67  | 1 |
15 | 52011030219 | 张义悦 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 115.00  | 76.67  | 2 |
16 | 52011031211 | 周炳东 | 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 | 01-管理 | 113.00  | 75.33  | 3 |
17 | 52011041716 | 向安杰 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 121.50  | 81.00  | 1 |
18 | 52011042003 | 黎于新 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 115.50  | 77.00  | 2 |
19 | 52011041211 | 张军杰 | 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 | 114.50  | 76.33  | 3 |
20 | 52011042406 | 邓炜琳 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 116.50  | 77.67  | 1 |
21 | 52011042205 | 王雪银 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 109.00  | 72.67  | 3 |
22 | 52011042321 | 刘枋 | 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 | 01-管理 | 107.50  | 71.67  | 4 |
23 | 52011043015 | 吴军君 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 111.00  | 74.00  | 1 |
24 | 52011043024 | 樊莎 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 106.50  | 71.00  | 2 |
25 | 52011043324 | 赵红霞 | 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 | 01-管理 | 106.50  | 71.00  | 2 |
26 | 52011050627 | 王利娟 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 112.50  | 75.00  | 1 |
27 | 52011050230 | 钟梦圆 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 106.50  | 71.00  | 2 |
28 | 52011050319 | 韩艺 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 103.50  | 69.00  | 3 |
29 | 52011050105 | 田仪O | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 103.00  | 68.67  | 4 |
30 | 52011050605 | 张蕊 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 103.00  | 68.67  | 4 |
31 | 52011050714 | 杨洋 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 102.50  | 68.33  | 6 |
32 | 52011050727 | 聂亚亚 | 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 | 01-管理 | 102.50  | 68.33  | 6 |
33 | 52011051326 | 张书琪 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 114.50  | 76.33  | 1 |
34 | 52011050803 | 高芸 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 107.00  | 71.33  | 2 |
35 | 52011051214 | 吴蓉 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 01-管理 | 106.50  | 71.00  | 3 |
36 | 52011060330 | 姚文竹 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 115.00  | 76.67  | 1 |
37 | 52011060513 | 尹廷宇 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 112.50  | 75.00  | 2 |
38 | 52011052710 | 王金衢 | 202109-贵阳市白云区人才交流中心 | 02-管理 | 111.50  | 74.33  | 3 |
39 | 52011061510 | 乔蔓 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 113.00  | 75.33  | 2 |
40 | 52011061526 | 吴泽怡 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 109.50  | 73.00  | 3 |
41 | 52011061728 | 田多 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-管理 | 108.50  | 72.33  | 4 |
42 | 52011063007 | 陈奔 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 114.50  | 76.33  | 1 |
43 | 52011062703 | 王顺 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 113.50  | 75.67  | 2 |
44 | 52011062421 | 张悦 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 112.00  | 74.67  | 3 |
45 | 52011063312 | 杨春 | 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 | 01-专业技术 | 112.00  | 74.67  | 3 |
46 | 52011063401 | 徐吉 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 120.00  | 80.00  | 1 |
47 | 52011063513 | 杨烨 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 110.50  | 73.67  | 2 |
48 | 52011063528 | 熊春 | 202111-贵阳市白云区物业服务中心 | 01-专业技术 | 110.50  | 73.67  | 2 |
49 | 52011063819 | 丰富鹏 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 121.50  | 81.00  | 1 |
50 | 52011070226 | 朱灿 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 119.50  | 79.67  | 2 |
51 | 52011063815 | 骆志旭 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 113.00  | 75.33  | 3 |
52 | 52011070210 | 宋仁丽 | 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 | 01-专业技术 | 113.00  | 75.33  | 3 |
53 | 52011071529 | 张维瀚 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 116.50  | 77.67  | 1 |
54 | 52011071211 | 邓涛 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 115.50  | 77.00  | 2 |
55 | 52011071813 | 全洪周 | 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 | 01-专业技术 | 113.50  | 75.67  | 3 |
56 | 52011072417 | 陈松 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 105.50  | 70.33  | 1 |
57 | 52011072422 | 汪友宜 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 103.50  | 69.00  | 2 |
58 | 52011072412 | 熊素 | 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 | 01-专业技术 | 101.00  | 67.33  | 3 |
59 | 52011073020 | 李映萱 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 114.00  | 76.00  | 1 |
60 | 52011072602 | 袁家芮 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 107.00  | 71.33  | 2 |
61 | 52011072730 | 张洪莉 | 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 | 01-管理 | 100.50  | 67.00  | 3 |
62 | 52011081116 | 顾娟 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 107.50  | 71.67  | 1 |
63 | 52011080628 | 任雨竹 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 105.50  | 70.33  | 2 |
64 | 52011081228 | 余杰 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 105.50  | 70.33  | 2 |
65 | 52011080326 | 石灵 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 104.00  | 69.33  | 4 |
66 | 52011073624 | 王天龙 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 103.50  | 69.00  | 5 |
67 | 52011081312 | 陈远菊 | 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 | 01-管理 | 103.00  | 68.67  | 6 |
68 | 52011081915 | 张亚 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 112.50  | 75.00  | 1 |
69 | 52011082417 | 魏涛 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 112.00  | 74.67  | 2 |
70 | 52011082214 | 袁再贤 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 109.50  | 73.00  | 3 |
71 | 52011081626 | 刘乾明 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 108.00  | 72.00  | 5 |
72 | 52011081921 | 黄仁伟 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 106.00  | 70.67  | 6 |
73 | 52011081816 | 覃俊 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 105.50  | 70.33  | 7 |
74 | 52011082115 | 吴飞龙 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 105.50  | 70.33  | 7 |
75 | 52011082203 | 况V丹 | 202117-贵阳市白云区水务服务中心 | 01-专业技术 | 105.50  | 70.33  | 7 |
76 | 52011082907 | 罗兴苑 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 110.50  | 73.67  | 1 |
77 | 52011082923 | 吴蓓蕾 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 109.00  | 72.67  | 2 |
78 | 52011090401 | 李思瑾 | 202118-贵阳市白云区图书馆 | 01-专业技术 | 106.50  | 71.00  | 3 |
79 | 52011092217 | 杨扬 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 106.50  | 71.00  | 1 |
80 | 52011092422 | 沙凯凯 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 105.50  | 70.33  | 2 |
81 | 52011092026 | 苏玉清 | 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 | 01-管理 | 105.00  | 70.00  | 3 |
82 | 52011100722 | 严森 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 115.00  | 76.67  | 1 |
83 | 52011101009 | 安秋钰 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 115.00  | 76.67  | 1 |
84 | 52011100724 | 陈欢 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-管理 | 109.50  | 73.00  | 3 |
85 | 52011102122 | 李 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 114.50  | 76.33  | 1 |
86 | 52011110603 | 朱霞建 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 113.50  | 75.67  | 2 |
87 | 52011102015 | 田嫦 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 01-专业技术 | 112.50  | 75.00  | 3 |
88 | 52011111123 | 晋鹏 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 115.00  | 76.67  | 1 |
89 | 52011111218 | 王俊 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 110.50  | 73.67  | 2 |
90 | 52011111212 | 张 | 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 | 02-专业技术 | 108.50  | 72.33  | 3 |
91 | 52011120415 | 许元源 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 115.00  | 76.67  | 1 |
92 | 52011120211 | 晏娇 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 110.50  | 73.67  | 2 |
93 | 52011120318 | 张坤 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 109.50  | 73.00  | 3 |
94 | 52011120313 | 李虹宇 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 108.00  | 72.00  | 4 |
95 | 52011120426 | 路双 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 107.00  | 71.33  | 5 |
96 | 52011112129 | 颜杉 | 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 | 01-专业技术 | 104.50  | 69.67  | 7 |
97 | 52011121005 | 贺丹 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 105.50  | 70.33  | 3 |
98 | 52011120818 | 田勇 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 104.50  | 69.67  | 4 |
99 | 52011121327 | 林露 | 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 | 01-专业技术 | 104.00  | 69.33  | 5 |
100 | 52011121612 | 李松 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 112.50  | 75.00  | 1 |
101 | 52011121601 | 邹德静 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 111.50  | 74.33  | 2 |
102 | 52011121721 | 冯家胜 | 202123-贵阳市白云区路灯管理所 | 01-专业技术 | 109.50  | 73.00  | 3 |
103 | 52011131311 | 杨学彬 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 112.00  | 74.67  | 2 |
104 | 52011140501 | 黄江民 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 112.00  | 74.67  | 2 |
105 | 52011132420 | 马敏 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 110.00  | 73.33  | 4 |
106 | 52011140517 | 曾茜 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 01-管理 | 110.00  | 73.33  | 4 |
107 | 52011141015 | 文主英 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 107.50  | 71.67  | 2 |
108 | 52011140717 | 马晓娟 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 103.00  | 68.67  | 3 |
109 | 52011140806 | 陈黎朋 | 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 | 02-管理 | 103.00  | 68.67  | 3 |
110 | 52011141516 | 蔡斌 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 109.50  | 73.00  | 1 |
111 | 52011141627 | 陈虹羲 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 107.50  | 71.67  | 2 |
112 | 52011141528 | 谭成萍 | 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理 | 105.50  | 70.33  | 3 |
113 | 52011142623 | 梁欢欢 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 110.50  | 73.67  | 1 |
114 | 52011141905 | 雷凯 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 104.50  | 69.67  | 2 |
115 | 52011142113 | 谢松璋 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 104.50  | 69.67  | 2 |
116 | 52011142701 | 刘斌 | 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 | 01-管理 | 104.50  | 69.67  | 2 |
117 | 52011150505 | 徐飞 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 109.50  | 73.00  | 1 |
118 | 52011150630 | 张洋舰 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 109.50  | 73.00  | 1 |
119 | 52011142726 | 邹其润 | 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 | 01-管理 | 108.50  | 72.33  | 3 |
120 | 52012010527 | 万薇 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 112.50  | 75.00  | 1 |
121 | 52012010601 | 刘雅兰 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 104.50  | 69.67  | 2 |
122 | 52012010118 | 曾凡丽 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 103.50  | 69.00  | 3 |
123 | 52012010330 | 曹天敏 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 103.50  | 69.00  | 3 |
124 | 52012010501 | 李明勇 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 103.50  | 69.00  | 3 |
125 | 52012010120 | 肖彦航 | 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 103.00  | 68.67  | 6 |
126 | 52012010715 | 黄世浩 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 103.00  | 68.67  | 2 |
127 | 52012010629 | 李安 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 93.50  | 62.33  | 3 |
128 | 52012010616 | 曾友军 | 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 | 01-管理 | 93.00  | 62.00  | 4 |
129 | 52012012925 | 张子建 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 115.00  | 76.67  | 1 |
130 | 52012012907 | 王启维 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 113.50  | 75.67  | 2 |
131 | 52012021101 | 王大民 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 113.50  | 75.67  | 2 |
132 | 52012014618 | 杨熙 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 112.50  | 75.00  | 4 |
133 | 52012022916 | 蔡朋 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 110.50  | 73.67  | 5 |
134 | 52012014030 | 王雪 | 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 | 01-管理 | 109.00  | 72.67  | 6 |
135 | 52012030810 | 蔡琴 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 110.00  | 73.33  | 1 |
136 | 52012030518 | 陈楚楚 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 100.50  | 67.00  | 2 |
137 | 52012030319 | 黄成林 | 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 | 01-管理 | 100.00  | 66.67  | 3 |
138 | 52012031615 | 刘江红 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 111.50  | 74.33  | 1 |
139 | 52012031729 | 林楠 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 111.50  | 74.33  | 1 |
140 | 52012031902 | 周艳 | 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 | 01-管理 | 111.50  | 74.33  | 1 |
141 | 52012032205 | 蔡兴素 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 112.50  | 75.00  | 1 |
142 | 52012032220 | 孙金梅 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 103.50  | 69.00  | 2 |
143 | 52012032318 | 严圣杰 | 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 96.50  | 64.33  | 3 |
144 | 52012032728 | 张粉 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 108.50  | 72.33  | 1 |
145 | 52012040401 | 黎世淇 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 108.00  | 72.00  | 2 |
146 | 52012032607 | 钟翼慧 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 106.00  | 70.67  | 3 |
147 | 52012032529 | 席娅 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 105.00  | 70.00  | 4 |
148 | 52012032413 | 罗薇 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 104.50  | 69.67  | 5 |
149 | 52012032810 | 赵玉佩 | 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 | 01-管理 | 104.00  | 69.33  | 6 |
150 | 52012041119 | 王群妹 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 103.50  | 69.00  | 1 |
151 | 52012041001 | 张艳 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 101.00  | 67.33  | 2 |
152 | 52012040924 | 杨雯雯 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 100.00  | 66.67  | 3 |
153 | 52012041017 | 李林玲 | 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 100.00  | 66.67  | 3 |
154 | 52012042019 | 何玉玲 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 107.50  | 71.67  | 2 |
155 | 52012042009 | 黄渝茜 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 105.50  | 70.33  | 4 |
156 | 52012041503 | 孟丹 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 103.5 | 69 | 5 |
157 | 52012041801 | 黄敏 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 103.5 | 69 | 5 |
158 | 52012041802 | 刘超 | 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 | 01-管理 | 103.5 | 69 | 5 |
159 | 52012042220 | 徐子雅 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 98.00  | 65.33  | 1 |
160 | 52012042321 | 王旦 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 96.50  | 64.33  | 2 |
161 | 52012042719 | 张岚 | 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-专业技术 | 96.00  | 64.00  | 3 |
162 | 52012043105 | 周元芳 | 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 98.50  | 65.67  | 1 |
163 | 52012043022 | 王立立 | 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 97.00  | 64.67  | 2 |
164 | 52012043006 | 胡莉娜 | 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 01-专业技术 | 96.50  | 64.33  | 3 |
165 | 52012043221 | 赵艳祝 | 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 | 101.00  | 67.33  | 1 |
166 | 52012043120 | 班启苹 | 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 | 99.50  | 66.33  | 2 |
167 | 52012043121 | 腾瑜 | 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 | 99.00  | 66.00  | 3 |
168 | 52012052008 | 黄雪瑞 | 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 111.00  | 74.00  | 1 |
169 | 52012043415 | 刘洋 | 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 107.50  | 71.67  | 3 |
170 | 52012050330 | 张婉冰 | 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 105.50  | 70.33  | 4 |
171 | 52012052317 | 梁丽 | 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01-管理 | 105.50  | 70.33  | 4 |
172 | 52012060112 | 安c键 | 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 | 01-管理 | 108.50  | 72.33  | 1 |
173 | 52012052729 | 高明熊 | 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 | 01-管理 | 106.50  | 71.00  | 2 |
174 | 52012060328 | 严鑫 | 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 | 01-管理 | 106.00  | 70.67  | 3 |
175 | 52012060622 | 王有为 | 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 | 01-专业技术 | 105.50  | 70.33  | 1 |
176 | 52012060728 | 陈江雪 | 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 | 01-专业技术 | 98.50  | 65.67  | 2 |
177 | 52012060625 | 付泰源 | 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 | 01-专业技术 | 97.00  | 64.67  | 3 |
178 | 52012061728 | 唐绪豪 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 01-管理 | 114.00  | 76.00  | 1 |
179 | 52012073009 | 江尧 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 01-管理 | 113.00  | 75.33  | 3 |
180 | 52012071707 | 石大章 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 01-管理 | 112.50  | 75.00  | 4 |
181 | 52012080218 | 谭家慧 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 102.50  | 68.33  | 2 |
182 | 52012080209 | 袁政 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 100.50  | 67.00  | 3 |
183 | 52012080106 | 刘茜 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 99.50  | 66.33  | 4 |
184 | 52012080107 | 罗乐 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 99.50  | 66.33  | 4 |
185 | 52012080213 | 彭科霞 | 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 | 02-管理 | 99.50  | 66.33  | 4 |
186 | 52012081414 | 王宏杰 | 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 | 01-管理 | 119.50  | 79.67  | 1 |
187 | 52012081510 | 姚瑶 | 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 | 01-管理 | 111.00  | 74.00  | 2 |
188 | 52012080723 | 罗丽 | 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 | 01-管理 | 109.00  | 72.67  | 3 |
189 | 52011150923 | 杨学文 | 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 | 01-管理 | 106.50  | 71.00  | 1 |
190 | 52011150814 | 高飞 | 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 | 01-管理 | 102.00  | 68.00  | 2 |
191 | 52011150728 | 周佐琼 | 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 | 01-管理 | 98.00  | 65.33  | 4 |
192 | 52011150818 | 杨胜姣 | 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 | 01-管理 | 98.00  | 65.33  | 4 |
193 | 52011151012 | 赵灵 | 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 | 01-管理 | 98.00  | 65.33  | 1 |
194 | 52011151028 | 崔光华 | 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 | 01-管理 | 92.00  | 61.33  | 2 |
195 | 52011151103 | 秦海 | 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 | 01-管理 | 87.00  | 58.00  | 3 |
196 | 52012082002 | 魏靖峰 | 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 | 01-管理 | 116.00  | 77.33  | 1 |
197 | 52012082511 | 张莉 | 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 | 01-管理 | 111.50  | 74.33  | 2 |
198 | 52012101115 | 邹珍珍 | 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 | 01-管理 | 111.00  | 74.00  | 3 |
199 | 52012110923 | 王永珍 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 119.50  | 79.67  | 1 |
200 | 52012111818 | 韩磊 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 114.50  | 76.33  | 2 |
201 | 52012111730 | 胡旭娟 | 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 | 01-管理 | 112.50  | 75.00  | 3 |
