盘州市2024年招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位,4月16日)

盘州市2024年招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位,4月16日)

阅读:920次   发布时间:2024-04-17  .


盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位) |
统计时间:2024-04-1612:00:00 |
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 |   |
盘州市第三中学 | 20240101-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240102-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240103-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240104-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240105-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240107-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240108-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240109-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240111-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240112-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240113-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第三中学 | 20240114-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第八中学 | 20240201-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第八中学 | 20240202-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第八中学 | 20240203-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第八中学 | 20240204-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第八中学 | 20240205-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20240301-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20240302-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20240303-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20240304-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第一小学 | 20240401-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第一小学 | 20240402-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第一小学 | 20240403-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第一小学 | 20240404-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第二小学 | 20240501-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第二小学 | 20240502-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第二小学 | 20240503-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第二小学 | 20240504-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第二小学 | 20240505-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第三小学 | 20240601-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第三小学 | 20240602-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第三小学 | 20240603-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第四小学 | 20240701-专业技术岗位 | 6 | 不足3:1 |
盘州市第四小学 | 20240702-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第四小学 | 20240703-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第四小学 | 20240704-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第四小学 | 20240705-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第五小学 | 20240801-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第五小学 | 20240802-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第五小学 | 20240803-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第六小学 | 20240901-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第六小学 | 20240902-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第六小学 | 20240903-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第六小学 | 20240904-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第八小学 | 20241001-专业技术岗位 | 5 | 不足3:1 |
盘州市第八小学 | 20241002-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第八小学 | 20241003-专业技术岗位 | 5 | 不足3:1 |
盘州市第八小学 | 20241004-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第八小学 | 20241005-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第八小学 | 20241006-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第八小学 | 20241007-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第八小学 | 20241008-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第九小学 | 20241101-专业技术岗位 | 6 | 不足3:1 |
盘州市第九小学 | 20241102-专业技术岗位 | 5 | 不足3:1 |
盘州市第九小学 | 20241103-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第九小学 | 20241105-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第九小学 | 20241106-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第十三小学 | 20241201-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第十三小学 | 20241202-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第十三小学 | 20241203-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第十三小学 | 20241204-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第十三小学 | 20241205-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第十三小学 | 20241206-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第十四小学 | 20241301-专业技术岗位 | 5 | 不足3:1 |
盘州市第十四小学 | 20241302-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第十四小学 | 20241303-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第十四小学 | 20241304-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第十四小学 | 20241306-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第十四小学 | 20241307-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市实验小学 | 20241401-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市实验小学 | 20241402-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市徐霞客小学 | 20241501-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第二幼儿园 | 20241601-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第四幼儿园 | 20241701-专业技术岗位 | 5 | 不足3:1 |
盘州市第五幼儿园 | 20241801-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第八幼儿园 | 20241901-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市第八幼儿园 | 20241902-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第十幼儿园 | 20242001-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市第十幼儿园 | 20242002-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第十二幼儿园 | 20242101-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市第十五幼儿园 | 20242201-专业技术岗位 | 6 | 不足3:1 |
盘州市第十五幼儿园 | 20242202-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市实验幼儿园 | 20242301-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市特殊教育学校 | 20242401-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市特殊教育学校 | 20242402-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市职业技术学校 | 20242501-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市职业技术学校 | 20242502-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市柏果镇大营小学 | 20242601-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市柏果镇猛者小学 | 20242701-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242801-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242802-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242803-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242804-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242805-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇忠义中学 | 20242901-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇忠义中学 | 20242902-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇保田小学 | 20243001-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇保田小学 | 20243002-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇中心校(盘州大山镇大山中学) | 20243101-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇马依中学 | 20243201-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇大山小学 | 20243301-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市大山镇大山小学 | 20243302-专业技术岗位 | 4 | 不足3:1 |
盘州市大山镇补泥小学 | 20243401-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇雨谷小学 | 20243501-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市丹霞镇中心校(盘州市丹霞镇水塘中学) | 20243601-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20243701-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20243702-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20243703-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 20243801-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 20243802-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 20243803-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 20243804-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市鸡场坪镇官山幼儿园 | 20243901-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市鸡场坪镇盘北幼儿园 | 20244001-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市鸡场坪镇松馨幼儿园 | 20244101-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市民主镇中心校(盘州市民主镇中学) | 20244201-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市民主镇中心小学 | 20244301-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市石桥镇中心校(盘州市石桥镇乐民中学) | 20244401-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) | 20244501-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) | 20244502-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市响水镇中心小学 | 20244601-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市响水镇中心小学 | 20244602-专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市响水镇汤章小学 | 20244701-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市响水镇普克小学 | 20244801-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市响水镇鲁楚小学 | 20244901-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市中医医院 | 20245001-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市中医医院 | 20245002-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市妇幼保健院 | 20245101-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市妇幼保健院 | 20245102-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市妇幼保健院 | 20245103-专业技术岗位 | 5 | 不足3:1 |
盘州市柏果镇卫生院 | 20245201-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市柏果镇卫生院 | 20245202-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市乌蒙镇卫生院 | 20245301-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市响水镇卫生院 | 20245401-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市响水镇卫生院 | 20245402-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市石桥镇卫生院 | 20245501-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市旧营乡卫生院 | 20245801-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市普古乡卫生院 | 20246001-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 20246101-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 20246102-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市坪地乡卫生院 | 20246201-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇卫生院 | 20246301-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇卫生院 | 20246302-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市新民镇卫生院 | 20246501-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市盘关镇卫生院 | 20246601-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市安宁医院 | 20246701-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市安宁医院 | 20246702-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市会计服务中心 | 20246801-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市区域经济发展中心 | 20247001-管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市民主自然资源所 | 20247301-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市盘关自然资源所 | 20247501-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市老厂国有林场 | 20247602-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市水土保持站 | 20247901-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山片区水库管理所 | 20248201-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市煤炭管理服务中心 | 20248601-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市煤炭产业健康发展中心 | 20248701-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市能源生产技术柏果指导站 | 20248801-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市能源生产技术红果指导站 | 20248901-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市能源生产技术胜境指导站 | 20249001-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市能源生产技术盘关指导站 | 20249101-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市能源生产技术亦资指导站 | 20249201-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 20249903-管理岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市双凤财政所 | 20251001-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市旧营乡公共事务服务中心 | 20251701-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市旧营乡公共事务服务中心 | 20251702-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市响水镇农村工作服务中心 | 20251802-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市竹海镇综治中心 | 20251901-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市竹海镇农村工作服务中心 | 20252101-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市竹海镇农村工作服务中心 | 20252102-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 | 20252301-专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 | 20252302-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市鸡场坪镇公共事务服务中心 | 20252501-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市鸡场坪镇滑石政务服务中心 | 20252801-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市乌蒙镇农村工作服务中心 | 20252901-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市乌蒙镇公共事务服务中心 | 20253001-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市乌蒙镇公共事务服务中心 | 20253002-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇马依政务服务中心 | 20253301-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇马依政务服务中心 | 20253302-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市大山镇农村工作服务中心 | 20253403-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市新民财政所 | 20253901-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市普古乡农村工作服务中心 | 20254101-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保田镇农村工作服务中心 | 20254401-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市保基乡综治中心 | 20254701-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市盘关镇公共事务服务中心 | 20254801-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市盘关镇农村工作服务中心 | 20255001-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市盘关镇农村工作服务中心 | 20255002-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市盘关镇农村工作服务中心 | 20255003-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市民主镇综治中心 | 20255401-管理岗位 | 1 | 不足3:1 |
盘州市民主镇农村工作服务中心 | 20255501-专业技术岗位 | 1 | 不足3:1 |
(信息来源:http://p.i35.cn/index.php/exam/notice/?doc_id=12879&EXAMID=6344)

更多贵州六盘水招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-23 六枝特区2024年机关事业单位公开考调工作人员面试成绩及总成绩公示
2024-09-23 贵州黄牛产业集团六枝特区有限责任公司2024年招聘合同制员工笔试成绩公示及面试公告
2024-09-23 六枝特区2024年选聘城市社区工作者笔试推迟的公告
2024-09-18 六盘水市大数据发展管理局2024年下属事业单位六盘水市大数据发展中心人才引进资格初审情况、资格复审及综合评审公告
2024-09-18 2024年盘州市大山镇小寨小学附设幼儿园教师招聘公告)(专任教师,见习教师)
2024-09-18 2024年六盘水钟山区财政局编外合同制机关后勤工作人员招聘公告(1人,9月18-24日报名)
2024-09-18 贵州水城水务(集团)有限责任公司2024年招聘合同制工作人员进入体检人员名单及有关事宜的公告
2024-09-14 六枝特区2024年机关事业单位公开考调工作人员面试公告
2024-09-14 贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司2024年招聘工作人员进入试用环节人员名单公示

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有865人在线,总访问 63717669次, 本月 3770474次, 昨日 176596次, 今日 23178次