2021年贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘工作员面试通知

2021年贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘工作员面试通知

阅读:1722次   发布时间:2022-02-28  .

  根据《贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司关于面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘工作的实施方案》有关规定,经笔试,现共计61人入闱面试。根据当前疫情防控形势,结合我县实际情况,现就面试有关事宜通知如下:
  一、面试时间及地点
  1.面试时间:2022年3月5日上午9:00开始。
  2.面试地点:施秉县第一小学。
  二、面试准考证领取时间、地点及要求
  1.面试准考证领取时间:2022年3月4日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00);
  2.面试准考证领取地点:施秉县国有资本运营服务中心办公室(施秉县环城东路迎宾大道电商物流园3楼);
  前来领取面试准考证的考生必须携带本人智能手机扫描“通信大数据行程卡”、“贵州健康码”,经查验及体温检测(体温贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘入闱面试人员名单 |
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 本岗位排名 | 是否入闱   面试 | 备注 |
1 | 杨光权 | 05001010102 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 91.20  | 1 | 是 |   |
2 | 侯权波 | 05001010225 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 89.10  | 2 | 是 |   |
3 | 王鹏 | 05001010121 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 85.30  | 3 | 是 |   |
4 | 杨永祝 | 05001010207 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 85.00  | 4 | 是 |   |
5 | 吴寿珍 | 05001010307 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 84.60  | 5 | 是 |   |
6 | 罗朝美 | 05001010117 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 83.70  | 6 | 是 |   |
7 | 杨娟 | 05001010128 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 81.80  | 7 | 是 |   |
8 | 罗晓丽 | 05001010111 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 81.00  | 8 | 是 |   |
9 | 田莹 | 05001010116 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 81.00  | 8 | 是 |   |
10 | 刘顺 | 05001010205 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 80.90  | 10 | 是 |   |
11 | 吴奇 | 05001010107 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 80.50  | 11 | 是 |   |
12 | 黄雪冰 | 05001010228 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 80.20  | 12 | 是 |   |
13 | 吴鑫 | 05001010223 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 80.00  | 13 | 是 |   |
14 | 刘诗刚 | 05001010204 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.40  | 14 | 是 |   |
15 | 吴运林 | 05001010206 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.30  | 15 | 是 |   |
16 | 龙祖生 | 05001010101 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.00  | 16 | 是 |   |
17 | 邰靖 | 05001010126 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.00  | 16 | 是 |   |
18 | 吴伶 | 05001010129 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.00  | 16 | 是 |   |
19 | 何义 | 05001010202 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 78.80  | 19 | 是 |   |
20 | 潘家美 | 05001010229 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 78.40  | 20 | 是 |   |
21 | 刘兵 | 05001010123 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 78.00  | 21 | 是 |   |
22 | 潘通国 | 05001010215 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 77.60  | 22 | 是 |   |
23 | 刘书华 | 05001010110 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 77.00  | 23 | 是 |   |
24 | 姚俊 | 05001010213 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 77.00  | 23 | 是 |   |
25 | 潘涛 | 05001010305 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 76.30  | 25 | 是 |   |
26 | 张艳 | 05001010113 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 76.20  | 26 | 是 |   |
27 | 吴前英 | 05001010114 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 76.00  | 27 | 是 |   |
28 | 李顺丽 | 05001010124 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 75.10  | 28 | 是 |   |
29 | 邰建彬 | 05001010214 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 75.10  | 28 | 是 |   |
30 | 郭洪 | 05001010106 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.80  | 30 | 是 |   |
31 | 吴兰妹 | 05001010218 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.60  | 31 | 是 |   |
32 | 彭元英 | 05001010222 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.50  | 32 | 是 |   |
33 | 潘彪 | 05001010103 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.40  | 33 | 是 |   |
34 | 舒秀慧 | 05001010211 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.40  | 33 | 是 |   |
35 | 黄平 | 05001010210 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 73.30  | 35 | 是 |   |
36 | 滕建梅 | 05001010118 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 73.00  | 36 | 是 |   |
37 | 杨天培 | 05001010304 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 73.00  | 36 | 是 |   |
38 | 钟秀华 | 05001010105 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 71.80  | 38 | 是 |   |
39 | 张靖 | 05001010112 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 71.60  | 39 | 是 |   |
40 | 吴小静 | 05001010402 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 71.00  | 40 | 是 |   |
41 | 龙华 | 05001010122 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 70.10  | 41 | 是 |   |
42 | 吴昌芝 | 05001010220 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 69.50  | 42 | 是 |   |
43 | 金润琼 | 05001010230 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 68.70  | 43 | 是 |   |
44 | 董黎 | 05001010108 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 66.30  | 44 | 是 |   |
45 | 龙恩 | 05001010217 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 66.30  | 44 | 是 |   |
46 | 杨秀锋 | 05001010314 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 90.10  | 1 | 是 |   |
47 | 吴昌茂 | 05001010403 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 89.70  | 2 | 是 |   |
48 | 吴寿芝 | 05001010327 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 88.30  | 3 | 是 |   |
49 | 龙青云 | 05001010405 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 87.50  | 4 | 是 |   |
50 | 王庭贵 | 05001010415 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 85.50  | 5 | 是 |   |
51 | 高华 | 05001010409 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 85.00  | 6 | 是 |   |
52 | 吴传英 | 05001010322 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 83.50  | 7 | 是 |   |
53 | 吴菊英 | 05001010316 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 81.60  | 8 | 是 |   |
54 | 何裔万 | 05001010406 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 81.30  | 9 | 是 |   |
55 | 王双权 | 05001010325 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 80.30  | 10 | 是 |   |
56 | 袁顺和 | 05001010414 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 80.00  | 11 | 是 |   |
57 | 向洪壕 | 05001010310 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 78.50  | 12 | 是 |   |
58 | 吴必勇 | 05001010312 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 78.50  | 12 | 是 |   |
59 | 杨昌龙 | 05001010410 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 78.30  | 14 | 是 |   |
60 | 吴莉 | 05001010330 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 77.20  | 15 | 是 |   |
61 | 张登仙 | 05001010404 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 77.20  | 15 | 是 |   |
          2.个人防疫情况申报表.doc(点击下载
     
   贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司
  施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司
  2022年2月25日
  (信息来源:http://www.qdnsb.gov.cn/zfbm_1/rlzyhshbzj/gzdt/202202/t20220225_72742339.html)

更多贵州黔东南招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-25 剑河县教育系统2024年公办幼儿园合同制专任教师招聘方案(28人,9月25-28日报名)
2024-09-25 黎平县2024年机关事业单位公开遴选工作人员报名人员加分情况公示
2024-09-25 凯里市2024年公开选聘城市社区工作者笔试成绩查询及成绩核查等有关事宜公告
2024-09-25 三穗县2024年第十批城镇公益性岗位招聘公告(12人,9月25-29日报名)
2024-09-25 丹寨县2024年公开选聘城市社区工作者笔试成绩及相关事项公示
2024-09-25 黎平县2024年机关事业单位公开遴选工作人员报名不足3:1比例岗位一览表(截至9月13日17:30)
2024-09-24 剑河县2024年公开选聘城市社区工作者笔试成绩公示
2024-09-24 镇远县2024年公开选聘城市社区工作者笔试成绩查询及查分等有关事宜公告
2024-09-24 2024年雷山县工业信息化和商务局公开招聘公益性岗位人员(驾驶员)实施方案(9月25-28日报名)

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有893人在线,总访问 63808078次, 本月 3860883次, 昨日 176596次, 今日 113587次