望谟县2021年招聘事业单位工作人员教育类总成绩公示
望谟县2021年招聘事业单位工作人员教育类总成绩公示
阅读:1766次 发布时间:2022-05-26 .
根据《望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将教育类总成绩进行公示(详见附件),公示时间2022年5月26日—2022年5月28日。若对公示成绩有疑议,请于2022年5月28日17:00前以书面形式反映到望谟县人力资源和社会保障局(政务服务大楼)六楼考试中心,逾期不再办理。
咨询电话:0859—4616640
附件:望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员教育类总成绩表.xlsx
望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员教育类总成绩表 |
序号 | 姓名 | 报考单位 | 单位代码 | 报考职位 | 职位代码 | 加分分值 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 教育类总成绩=(笔试成绩÷1.5+加分)×60%面试成绩×40% |
1 | 谢能花 | 望谟县教育局 | 1007 | 贵州省望谟民族中学(历史教师) | 02 | 0 | 114.84 | 89.87 | 81.88 |
2 | 杨磊 | 望谟县教育局 | 1007 | 贵州省望谟民族中学(历史教师) | 02 | 2 | 108.40 | 84.50 | 78.36 |
3 | 王会秋 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县实验高中(化学教师) | 04 | 2 | 101.36 | 77.87 | 72.89 |
4 | 伍甜甜 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县实验高中(化学教师) | 04 | 2 | 91.68 | 72.62 | 66.92 |
5 | 王达秀 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县实验高中(生物教师) | 05 | 5 | 119.44 | 86.42 | 85.35 |
6 | 徐前红 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县实验高中(生物教师) | 05 | 0 | 124.80 | 91.68 | 86.59 |
7 | 刘丽 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县实验高中(心理学教师) | 06 | 0 | 105.30 | 79.42 | 73.89 |
8 | 杨小梅 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县实验高中(心理学教师) | 06 | 5 | 93.55 | 80.83 | 72.75 |
9 | 杨如婧 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县新屯街道中心幼儿园 | 07 | 0 | 115.81 | 87.56 | 81.35 |
10 | 范芳雨 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县新屯街道中心幼儿园 | 07 | 2 | 109.10 | 91.89 | 81.59 |
11 | 杨云燕 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 2 | 118.59 | 88.70 | 84.12 |
12 | 卢生飞 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 0 | 114.18 | 91.00 | 82.07 |
13 | 黄尚兰 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 5 | 105.63 | 90.52 | 81.46 |
14 | 毛渺 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 0 | 114.47 | 87.18 | 80.66 |
15 | 黄南静 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 2 | 114.30 | 84.16 | 80.58 |
16 | 吴元秀 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 0 | 111.05 | 88.07 | 79.65 |
17 | 吴登葵 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 5 | 106.97 | 84.27 | 79.49 |
18 | 杨仁丽 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 2 | 107.02 | 88.60 | 79.45 |
19 | 王忠爽 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 5 | 107.64 | 82.34 | 78.99 |
20 | 李利红 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 0 | 111.23 | 84.87 | 78.44 |
21 | 杨月月 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 2 | 107.73 | 85.36 | 78.44 |
22 | 黎敏 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 5 | 103.23 | 84.41 | 78.06 |
23 | 杨凤 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 2 | 108.15 | 81.33 | 76.99 |
24 | 段蕊仙 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县边饶镇中心幼儿园 | 08 | 0 | 111.93 | 缺考 | 44.77 |
25 | 叶友青 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇中心幼儿园 | 09 | 2 | 108.03 | 89.31 | 80.14 |
26 | 朱佳丽 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇中心幼儿园 | 09 | 0 | 108.35 | 缺考 | 43.34 |
27 | 荀家梅 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 2 | 114.60 | 87.28 | 81.95 |
28 | 陈果 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 2 | 105.94 | 93.16 | 80.84 |
29 | 毛光菊 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 0 | 109.76 | 90.48 | 80.09 |
30 | 黄国红 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 2 | 110.47 | 86.14 | 79.85 |
31 | 王兴艳 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 2 | 107.39 | 89.00 | 79.75 |
32 | 贺兰 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 2 | 107.95 | 88.34 | 79.72 |
33 | 张鑫 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 0 | 110.42 | 88.47 | 79.55 |
34 | 李益翠 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 0 | 112.44 | 84.77 | 78.88 |
35 | 赵晟靓 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 2 | 105.67 | 88.33 | 78.80 |
36 | 余明芳 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县郊纳镇第二幼儿园 | 10 | 0 | 113.38 | 80.57 | 77.58 |
37 | 袁青 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 0 | 110.93 | 93.02 | 81.58 |
38 | 王靖 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 5 | 106.14 | 89.61 | 81.30 |
39 | 张显丽 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 2 | 106.68 | 91.18 | 80.34 |
40 | 程泽飞 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 0 | 109.52 | 91.05 | 80.23 |
41 | 谭娥 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 0 | 110.80 | 87.07 | 79.15 |
42 | 斯梦涟 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 2 | 105.84 | 86.70 | 78.22 |
43 | 黄初粘 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 2 | 106.67 | 85.39 | 78.02 |
44 | 欧阳杉 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 2 | 105.99 | 85.21 | 77.68 |
45 | 林敏 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 0 | 113.57 | 77.76 | 76.53 |
46 | 刘倩 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 | 11 | 0 | 108.27 | 82.00 | 76.11 |
47 | 蒋h | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县麻山镇中心幼儿园 | 12 | 0 | 112.39 | 86.01 | 79.36 |
48 | 彭秋叶 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县麻山镇中心幼儿园 | 12 | 2 | 109.11 | 89.84 | 80.78 |
49 | 龙田 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县打易镇第二幼儿园 | 13 | 2 | 105.32 | 84.57 | 77.15 |
50 | 杨盈 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县打易镇第二幼儿园 | 13 | 2 | 103.90 | 88.39 | 78.12 |
51 | 龚龙 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县打易镇第二幼儿园 | 13 | 5 | 96.86 | 90.74 | 78.04 |
52 | 罗兰迪 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县打易镇第二幼儿园 | 13 | 2 | 98.57 | 83.21 | 73.91 |
53 | 杨昌燕 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 | 14 | 2 | 109.44 | 87.75 | 80.08 |
54 | 吴丽萍 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 | 14 | 2 | 107.22 | 88.59 | 79.52 |
55 | 杨光梅 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 | 14 | 2 | 106.76 | 83.87 | 77.45 |
56 | 罗艳 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 | 14 | 2 | 104.69 | 85.57 | 77.30 |
57 | 姚贤慧 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 | 14 | 0 | 106.42 | 86.72 | 77.26 |
58 | 田慧娟 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 | 14 | 0 | 106.52 | 86.03 | 77.02 |
59 | 梁飞 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 | 14 | 5 | 99.35 | 84.30 | 76.46 |
60 | 韦章青 | 望谟县教育局 | 1007 | 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 | 14 | 2 | 103.01 | 84.21 | 76.09 |
望谟县招聘工作领导小组办公室
2022年5月26日
(信息来源:http://www.gzwm.gov.cn/xxgk/xxgkml/rsxx/qsydwzk/202205/t20220526_74218909.html)
更多贵州黔西南招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-11-05
2024年兴仁市马马崖镇人民政府见习生招募公告(1人,报名截至11月19日)
2024-11-04
册亨县2024年公开招聘教师笔试成绩公示
2024-10-31
兴仁市人民政府薏品田园街道办事处见习生招募公告(6人,10月31-11月10日报名)
2024-10-30
安龙县2022年下半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役选岗人员面试成绩公示
2024-10-30
2024年晴隆县大厂镇人民政府招聘公益性岗位人员的公告(4人,报名截至11月10日)
2024-10-29
黔西南州金成实验学校2024年秋季教师招聘简章(高中信息技术教师)
2024-10-29
黔西南州2024下半年专项招聘大学生乡村医生招聘简章(13人,11月6-8日报名)
2024-10-29
2024年兴仁市人民医院引进执业医师公告(10月31-11月6日报名)
2024-10-29
黔西南州妇幼保健院2024年公开招聘、考聘工作人员体检公告
贵州招聘栏目:
贵州要闻
、
综合招聘
、
贵阳招聘
、
遵义招聘
、
毕节招聘
、
铜仁招聘
、
安顺招聘
、
黔南招聘
、
黔东南招聘
、
黔西南招聘
、
六盘水招聘
、
人事招考
、
其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021
贵州163招聘(163zp.cn)
版权所有
访问电脑:
当前页面
本站当前有525人在线,总访问 69400104次, 本月 562851次, 昨日 126188次, 今日 14037次