息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员资格复审公告

息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员资格复审公告

阅读:485次   发布时间:2024-06-04  .

息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员笔试查分工作现已结束。现就资格复审公告如下:
一、资格复审人员确定
根据《息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员公告》,按照应聘人员的笔试成绩由高到低,按单个岗位招聘计划数与该岗位参加资格复审人员数1∶3的比例确定进入资格复审人员(资格复审人员名单见附件)。
二、资格复审时间、地址
1.地址:贵州省息烽县永阳街道虎城大道中段虎城大厦18楼息烽县应急管理局
2.时间:2024年6月5日(星期三)-6月7日(星期五)上午9:00-下午17:00
3.联系电话:0851-87721379
三、资格复审所需材料
资格复审采取现场审核方式进行,一般应由本人携带所需材料原件及复印件到场确认,如因特殊原因不能到场的,可委托他人代为确认。委托他人进行资格复审的,视为应聘人员本人确认,相关责任由应聘人员本人承担。资格复审应携带以下材料:
1.《息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员报名表》2份,登录“贵州公开招聘报名服务平台”(http://pta.bjpass.com/site/JfaUVb)打印;
2.本人有效《居民身份证》原件和复印件;
3.网上报名时使用的正面免冠一寸彩色照片1张;
4.报考岗位要求的所有资格条件证明材料。
四、有关要求和其他事项
1.单个岗位招聘计划数与该岗位参加资格复审人员数未达到1:3比例的,按实际取得有效笔试成绩人数确定资格复审对象。
2.同一岗位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审对象。
3.经资格复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的应聘人员,取消其面试资格。该岗位空缺人数按笔试成绩由高到低依次递补。
4.资格复审合格(含递补合格)及进入下一环节人员名单在息烽县人民政府网进行公布。
5.资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中任何环节发现有违规、材料不齐、提供虚假信息或报考人员条件不符合招聘岗位条件要求的,取消其应聘资格。
6.请广大考生认真阅读《息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员公告》,熟悉有关程序和要求,及时到相关网站查阅公示公告,并保持通讯畅通。如因考生未认真查阅公示公告、通讯不畅而引起的后果由考生本人承担。同时,本次考试不举办、不委托任何机构举办任何形式的培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
附件:《息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员笔试成绩排名及进入资格复审人员名单》
2024年6月4日
附件
息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 是否缺考 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 52000100306 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 82.10 | 1 | 进入资格复审 |
2 | 52000100808 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 79.40 | 2 | 进入资格复审 |
3 | 52000100214 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 78.30 | 3 | 进入资格复审 |
4 | 52000100125 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 77.60 | 4 | 进入资格复审 |
5 | 52000100311 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 76.90 | 5 | 进入资格复审 |
6 | 52000100512 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 76.90 | 5 | 进入资格复审 |
7 | 52000100506 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 76.30 | 7 | 进入资格复审 |
8 | 52000100509 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 75.70 | 8 | 进入资格复审 |
9 | 52000100524 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 75.60 | 9 | 进入资格复审 |
10 | 52000100114 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 75.20 | 10 | |
11 | 52000100322 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 75.20 | 10 | |
12 | 52000100720 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 75.00 | 12 | |
13 | 52000100722 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 74.60 | 13 | |
14 | 52000100126 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 73.80 | 14 | |
15 | 52000100616 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 73.80 | 14 | |
16 | 52000100210 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 72.60 | 16 | |
17 | 52000100508 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 72.40 | 17 | |
18 | 52000100706 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 72.20 | 18 | |
19 | 52000100603 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 71.50 | 19 | |
20 | 52000100412 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 71.30 | 20 | |
21 | 52000100623 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 70.80 | 21 | |
22 | 52000100429 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 70.50 | 22 | |
23 | 52000100807 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 70.10 | 23 | |
24 | 52000100528 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 69.60 | 24 | |
25 | 52000100229 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 69.50 | 25 | |
26 | 52000100810 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 69.20 | 26 | |
27 | 52000100103 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 69.00 | 27 | |
28 | 52000100208 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 68.80 | 28 | |
29 | 52000100707 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 68.30 | 29 | |
30 | 52000100124 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 68.20 | 30 | |
31 | 52000100328 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 68.00 | 31 | |
32 | 52000100805 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 67.00 | 32 | |
33 | 52000100809 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 67.00 | 32 | |
34 | 52000100406 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 66.50 | 34 | |
35 | 52000100817 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 66.40 | 35 | |
36 | 52000100310 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 65.60 | 36 | |
37 | 52000100719 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 63.90 | 37 | |
38 | 52000100130 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 63.60 | 38 | |
39 | 52000100222 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 63.20 | 39 | |
40 | 52000100428 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 61.70 | 40 | |
41 | 52000100120 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 59.50 | 41 | |
42 | 52000100113 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 59.30 | 42 | |
43 | 52000100327 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 58.80 | 43 | |
44 | 52000100226 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 57.60 | 44 | |
45 | 52000100721 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 57.60 | 44 | |
46 | 52000100319 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 56.60 | 46 | |
47 | 52000100326 | 专职技术检查员 | 01 | 否 | 54.10 | 47 | |
48 | 52000100116 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
49 | 52000100201 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
50 | 52000100204 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
51 | 52000100217 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
52 | 52000100323 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
53 | 52000100403 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
54 | 52000100425 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
55 | 52000100517 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
56 | 52000100525 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
57 | 52000100618 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
58 | 52000100620 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
59 | 52000100723 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
60 | 52000100803 | 专职技术检查员 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | |
61 | 52000100301 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 78.10 | 1 | 进入资格复审 |
62 | 52000100313 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 78.00 | 2 | 进入资格复审 |
63 | 52000100129 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 77.50 | 3 | 进入资格复审 |
64 | 52000100228 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 77.20 | 4 | 进入资格复审 |
65 | 52000100513 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 76.70 | 5 | 进入资格复审 |
66 | 52000100527 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 76.50 | 6 | 进入资格复审 |
67 | 52000100504 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 76.40 | 7 | |
68 | 52000100405 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 76.20 | 8 | |
69 | 52000100717 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 75.10 | 9 | |
70 | 52000100804 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 74.90 | 10 | |
71 | 52000100223 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 74.40 | 11 | |
72 | 52000100605 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 74.40 | 11 | |
73 | 52000100507 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 74.10 | 13 | |
74 | 52000100815 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 72.70 | 14 | |
75 | 52000100320 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 72.50 | 15 | |
76 | 52000100329 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 72.40 | 16 | |
77 | 52000100619 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 72.30 | 17 | |
78 | 52000100617 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.90 | 18 | |
79 | 52000100121 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.80 | 19 | |
80 | 52000100610 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.70 | 20 | |
81 | 52000100728 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.50 | 21 | |
82 | 52000100108 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.40 | 22 | |
83 | 52000100724 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.40 | 22 | |
84 | 52000100730 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.40 | 22 | |
85 | 52000100816 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.40 | 22 | |
86 | 52000100421 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 71.10 | 26 | |
87 | 52000100602 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 70.90 | 27 | |
88 | 52000100520 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 70.80 | 28 | |
89 | 52000100630 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 70.10 | 29 | |
90 | 52000100709 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 68.60 | 30 | |
91 | 52000100702 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 68.40 | 31 | |
92 | 52000100106 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 68.20 | 32 | |
93 | 52000100110 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 67.90 | 33 | |
94 | 52000100312 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 67.00 | 34 | |
95 | 52000100225 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 65.50 | 35 | |
96 | 52000100601 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 65.10 | 36 | |
97 | 52000100612 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 64.50 | 37 | |
98 | 52000100430 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 64.10 | 38 | |
99 | 52000100401 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 63.20 | 39 | |
100 | 52000100613 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 62.10 | 40 | |
101 | 52000100315 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 57.50 | 41 | |
102 | 52000100423 | 专职技术检查员 | 02 | 否 | 42.60 | 42 | |
103 | 52000100104 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
104 | 52000100123 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
105 | 52000100213 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
106 | 52000100314 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
107 | 52000100321 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
108 | 52000100415 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
109 | 52000100514 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
110 | 52000100523 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
111 | 52000100614 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
112 | 52000100625 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
113 | 52000100812 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
114 | 52000100818 | 专职技术检查员 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | |
115 | 52000100426 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 79.20 | 1 | 进入资格复审 |
116 | 52000100522 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 78.50 | 2 | 进入资格复审 |
117 | 52000100526 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 76.80 | 3 | 进入资格复审 |
118 | 52000100814 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 76.40 | 4 | |
119 | 52000100216 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 76.30 | 5 | |
120 | 52000100529 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 75.20 | 6 | |
121 | 52000100410 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 75.00 | 7 | |
122 | 52000100316 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 73.90 | 8 | |
123 | 52000100712 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 73.30 | 9 | |
124 | 52000100107 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 72.90 | 10 | |
125 | 52000100302 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 72.90 | 10 | |
126 | 52000100729 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 72.30 | 12 | |
127 | 52000100626 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 71.80 | 13 | |
128 | 52000100209 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 70.50 | 14 | |
129 | 52000100711 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 70.50 | 14 | |
130 | 52000100119 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 69.60 | 16 | |
131 | 52000100622 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 69.20 | 17 | |
132 | 52000100127 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 68.60 | 18 | |
133 | 52000100112 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 68.30 | 19 | |
134 | 52000100212 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 68.30 | 19 | |
135 | 52000100708 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 68.20 | 21 | |
136 | 52000100714 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 67.80 | 22 | |
137 | 52000100713 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 67.30 | 23 | |
138 | 52000100516 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 66.20 | 24 | |
139 | 52000100221 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 65.80 | 25 | |
140 | 52000100206 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 64.40 | 26 | |
141 | 52000100305 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 64.40 | 26 | |
142 | 52000100215 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 63.70 | 28 | |
143 | 52000100418 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 63.10 | 29 | |
144 | 52000100318 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 62.80 | 30 | |
145 | 52000100518 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 61.80 | 31 | |
146 | 52000100101 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 58.50 | 32 | |
147 | 52000100325 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 56.40 | 33 | |
148 | 52000100701 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 54.60 | 34 | |
149 | 52000100411 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 52.70 | 35 | |
150 | 52000100519 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 50.10 | 36 | |
151 | 52000100628 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 49.30 | 37 | |
152 | 52000100715 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 48.40 | 38 | |
153 | 52000100801 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 46.20 | 39 | |
154 | 52000100502 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 36.80 | 40 | |
155 | 52000100205 | 专职技术检查员 | 03 | 否 | 36.10 | 41 | |
156 | 52000100105 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
157 | 52000100128 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
158 | 52000100218 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
159 | 52000100330 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
160 | 52000100402 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
161 | 52000100409 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
162 | 52000100414 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
163 | 52000100419 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
164 | 52000100422 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
165 | 52000100511 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
166 | 52000100521 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
167 | 52000100615 | 专职技术检查员 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | |
168 | 52000100718 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 79.70 | 1 | 进入资格复审 |
169 | 52000100417 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 78.10 | 2 | 进入资格复审 |
170 | 52000100607 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 75.60 | 3 | 进入资格复审 |
171 | 52000100608 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 75.60 | 3 | 进入资格复审 |
172 | 52000100813 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 73.80 | 5 | 进入资格复审 |
173 | 52000100811 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 73.60 | 6 | 进入资格复审 |
174 | 52000100109 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 72.70 | 7 | |
175 | 52000100530 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 71.40 | 8 | |
176 | 52000100609 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 70.70 | 9 | |
177 | 52000100515 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 69.90 | 10 | |
178 | 52000100224 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 69.60 | 11 | |
179 | 52000100408 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 68.90 | 12 | |
180 | 52000100227 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 68.50 | 13 | |
181 | 52000100624 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 67.40 | 14 | |
182 | 52000100503 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 66.20 | 15 | |
183 | 52000100704 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 61.80 | 16 | |
184 | 52000100705 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 59.60 | 17 | |
185 | 52000100716 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 55.50 | 18 | |
186 | 52000100102 | 专职技术检查员 | 04 | 否 | 54.70 | 19 | |
187 | 52000100115 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
188 | 52000100304 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
189 | 52000100307 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
190 | 52000100308 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
191 | 52000100309 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
192 | 52000100317 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
193 | 52000100324 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
194 | 52000100413 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
195 | 52000100420 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
196 | 52000100604 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
197 | 52000100611 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
198 | 52000100703 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
199 | 52000100806 | 专职技术检查员 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | |
200 | 52000100510 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 79.80 | 1 | 进入资格复审 |
201 | 52000100207 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 79.70 | 2 | 进入资格复审 |
202 | 52000100219 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 75.80 | 3 | 进入资格复审 |
203 | 52000100202 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 74.10 | 4 | 进入资格复审 |
204 | 52000100505 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 73.60 | 5 | 进入资格复审 |
205 | 52000100118 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 73.00 | 6 | 进入资格复审 |
206 | 52000100501 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 71.30 | 7 | |
207 | 52000100725 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 70.30 | 8 | |
208 | 52000100710 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 68.50 | 9 | |
209 | 52000100203 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 67.90 | 10 | |
210 | 52000100726 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 66.50 | 11 | |
211 | 52000100117 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 65.30 | 12 | |
212 | 52000100220 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 64.90 | 13 | |
213 | 52000100230 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 64.80 | 14 | |
214 | 52000100404 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 63.80 | 15 | |
215 | 52000100627 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 59.70 | 16 | |
216 | 52000100416 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 59.50 | 17 | |
217 | 52000100111 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 58.40 | 18 | |
218 | 52000100802 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 56.10 | 19 | |
219 | 52000100629 | 专职技术检查员 | 05 | 否 | 40.50 | 20 | |
220 | 52000100122 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |
221 | 52000100211 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |
222 | 52000100303 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |
223 | 52000100407 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |
224 | 52000100424 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |
225 | 52000100427 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |
226 | 52000100606 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |
227 | 52000100621 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |
228 | 52000100727 | 专职技术检查员 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | |

更多贵州人事考试招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-30 贵州省交通运输厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员体检有关事宜的公告
2024-09-30 台江县2024年公开选聘城市社区工作者资格复审合格入围面试人员名单公示及面试有关事项的通知
2024-09-30 龙里县2024年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布
2024-09-30 贵州电子信息职业技术学院2024年下半年公开招聘兼职教师面试成绩排名及进入考察环节人员名单公告
2024-09-30 福泉市2024年公开选聘城市社区工作者面试成绩公示及体检有关事宜的公告
2024-09-30 关于岑巩县2024年公开招聘易地扶贫搬迁安置区工作者笔试成绩排名及资格复审公告
2024-09-30 关于岑巩县2024年公开选聘城市社区工作者笔试成绩排名及资格复审公告
2024-09-30 安顺市妇幼保健院2024年度招聘学科带头人及合同制专业技术人员简章
2024-09-30 印江土家族苗族自治县机关事业单位公开考调、选聘工作人员公告

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有1278人在线,总访问 65598929次, 本月 856663次, 昨日 168047次, 今日 129899次