贵定县2024年第十二届贵州人才博览会公开引进事业单位高层次和急需紧缺专业人才测评考核成绩(含排名)核查结果通告

贵定县2024年第十二届贵州人才博览会公开引进事业单位高层次和急需紧缺专业人才测评考核成绩(含排名)核查结果通告

阅读:417次   发布时间:2024-06-18  .

现对贵定县2024年第十二届贵州人才博览会公开引进事业单位高层次和急需专业人才测评考核成绩(含排名)公示期间考生申请核查的测评考核成绩(含排名)结果予以公示,公示结果详见附件。
联系电话: 0854-5233021(工作时间) 
附件:
贵定县2024年第十二届贵州人才博览会公开引进事业单位高层次和急需紧缺专业人才测评考核成绩(含排名)公示表 |
序号 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位类别 | 岗位及代码 | 测评考核方式 | 考场号 | 抽签号 | 测评考核成绩 | 测评考核成绩排名 | 备注 |
1 | 202406110207 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 8 | 95.89  | 1 | |
2 | 202406110216 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 4 | 85.35  | 2 | |
3 | 202406110224 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 14 | 84.08  | 3 | |
4 | 202406110220 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 17 | 84.07  | 4 | |
5 | 202406110221 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 13 | 83.86  | 5 | |
6 | 202406110209 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 16 | 82.07  | 6 | |
7 | 202406110202 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 15 | 81.16  | 7 | |
8 | 202406110208 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 9 | 80.89  | 8 | |
9 | 202406110222 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 2 | 80.83  | 9 | |
10 | 202406110228 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 18 | 79.27  | 10 | |
11 | 202406110211 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 11 | 79.18  | 11 | |
12 | 202406110210 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 12 | 78.13  | 12 | |
13 | 202406110223 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 7 | 76.07  | 13 | |
14 | 202406110218 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 3 | 74.65  | 14 | |
15 | 202406110227 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 1 | 72.86  | 15 | |
16 | 202406110206 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 19 | 70.58  | 16 | |
17 | 202406110225 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 6 | 67.42  | 17 | |
18 | 202406110217 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 20 | 61.03  | 18 | |
19 | 202406110213 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 5 | 58.98  | 19 | |
20 | 202406110204 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | 10 | 12.00  | 20 | |
21 | 202406110201 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
22 | 202406110203 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
23 | 202406110205 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
24 | 202406110212 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
25 | 202406110214 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
26 | 202406110215 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
27 | 202406110219 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
28 | 202406110226 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
29 | 202406110229 | 贵定县融媒体中心 | 专业技术岗 | 工作人员22705103401 | 专业技能测试 | 02 | --- | --- | --- | 缺考 |
  贵定县委人才工作领导小组招聘工作组
2024年6月18日

更多贵州人事考试招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-30 贵州省交通运输厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员体检有关事宜的公告
2024-09-30 台江县2024年公开选聘城市社区工作者资格复审合格入围面试人员名单公示及面试有关事项的通知
2024-09-30 龙里县2024年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布
2024-09-30 贵州电子信息职业技术学院2024年下半年公开招聘兼职教师面试成绩排名及进入考察环节人员名单公告
2024-09-30 福泉市2024年公开选聘城市社区工作者面试成绩公示及体检有关事宜的公告
2024-09-30 关于岑巩县2024年公开招聘易地扶贫搬迁安置区工作者笔试成绩排名及资格复审公告
2024-09-30 关于岑巩县2024年公开选聘城市社区工作者笔试成绩排名及资格复审公告
2024-09-30 安顺市妇幼保健院2024年度招聘学科带头人及合同制专业技术人员简章
2024-09-30 印江土家族苗族自治县机关事业单位公开考调、选聘工作人员公告

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有541人在线,总访问 65307803次, 本月 565537次, 昨日 181938次, 今日 6820次