台江县2024年”特岗计划”教师招聘考生综合成绩和入围体检人员名单公布及体检有关事项的通知
台江县2024年”特岗计划”教师招聘考生综合成绩和入围体检人员名单公布及体检有关事项的通知
阅读:747次 发布时间:2024-07-04 .
台江县2024年“特岗计划”教师招聘考生面试工作已经结束,现将考生综合成绩及入围体检人员名单予以公布,并就有关事项通知如下:
一、公布日期:2024年7月4日—8日。
二、入围体检人员名单
《台江县2024年“特岗计划”教师招聘考生综合成绩及入围体检人员名单》详见附件。
三、体检要求
(一)体检集中时间:2024年7月10日(星期三)上午8:00时前。
(二)体检集中地点:台江县人民医院(风雨长廊处)。
(三)体检需准备材料:
1.考生持本人有效《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)原件参加体检,证件不齐或证件与本人不符的,不得参加体检。
2.体检费由考生自理(预计300元,具体以体检医院收费为准)。
2024年7月10日上午8:00未能到达台江县人民医院签名报到的考生,视为自动放弃本次体检资格。
四、体检标准
本次体检参照公务员招录体检标准进行。体检项目和标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)、《公务员录用规定》及我省的有关规定执行。
五、注意事项
1.体检前不要进食高脂肪和油腻的食物,不要饮用酒类及其他含酒精的饮料,以保证血液化验的准确性。
2.体检前一天22:00后禁食、禁水,注意休息,不要熬夜,避免剧烈运动。
3.体检当日早晨须空腹检查,体检当天上午请勿进食、饮水。
4.为方便进行体检,应当衣着宽松,勿戴首饰。建议女性不要穿着连体裤、连衣裙、高跟鞋参加体检。
5.女性受检者月经期间暂不做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,应告知医护人员和体检工作人员,已怀孕的考生暂缓做X光检查,待产后书面提出申请,由县教育局统一安排补检。
6.考生须配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响体检结论。
7.严禁弄虚作假、冒名顶替,对于弄虚作假或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的,取消体检资格或聘用资格。
在公布期内,如单位、社会团体或个人对所公布的内容存有异议,请以口头或书面形式向台江县纪委县监委、台江县2024年“特岗计划”教师招聘工作专班反映或举报。
台江县教育局联系电话:0855-5478022
附件:
1.台江县2024年“特岗计划”教师招聘考生综合成绩及拟入围体检人员名单
2.台江县2024年“特岗计划”教师招聘考试入围体检考生注意事项
台江县2024年“特岗计划”教师招聘考生综合成绩及入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 报考县 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 | 备注 |
成绩 | 占总成绩50% | 成绩 | 占总成绩50% |
1 | 蔡明松 | 2024302020307 | 台江县 | 小学 | 语文 | 77 | 38.5 | 84.06 | 42.03 | 80.53 | 1 | 是 | |
2 | 姜菊兰 | 2024302020310 | 台江县 | 小学 | 语文 | 74 | 37 | 86.14 | 43.07 | 80.07 | 2 | 是 | |
3 | 徐进英 | 2024302020308 | 台江县 | 小学 | 语文 | 75.5 | 37.75 | 84.56 | 42.28 | 80.03 | 3 | 是 | |
4 | 张小玲 | 2024302020309 | 台江县 | 小学 | 语文 | 75.5 | 37.75 | 83.3 | 41.65 | 79.4 | 4 | | |
5 | 张娜 | 2024302020313 | 台江县 | 小学 | 语文 | 72 | 36 | 85.3 | 42.65 | 78.65 | 5 | | |
6 | 杨胜琼 | 2024302020312 | 台江县 | 小学 | 语文 | 72.5 | 36.25 | 84.62 | 42.31 | 78.56 | 6 | | |
7 | 张国菊 | 2024302020311 | 台江县 | 小学 | 语文 | 73 | 36.5 | 83.66 | 41.83 | 78.33 | 7 | | |
8 | 龙英 | 2024302020314 | 台江县 | 小学 | 语文 | 70 | 35 | 83.24 | 41.62 | 76.62 | 8 | | |
9 | 杨奕玲 | 2024302020315 | 台江县 | 小学 | 语文 | 70 | 35 | 74.7 | 37.35 | 72.35 | 9 | | |
10 | 杨昌英 | 2024302040317 | 台江县 | 小学 | 英语 | 79 | 39.5 | 86.2 | 43.1 | 82.6 | 1 | 是 | |
11 | 王玲玲 | 2024302040316 | 台江县 | 小学 | 英语 | 80 | 40 | 84.2 | 42.1 | 82.1 | 2 | 是 | |
12 | 张小鲒 | 2024302040318 | 台江县 | 小学 | 英语 | 78 | 39 | 84.6 | 42.3 | 81.3 | 3 | | |
13 | 张明林 | 2024302040320 | 台江县 | 小学 | 英语 | 75.5 | 37.75 | 82.1 | 41.05 | 78.8 | 4 | | |
14 | 张三妹 | 2024302040321 | 台江县 | 小学 | 英语 | 75.5 | 37.75 | 81.3 | 40.65 | 78.4 | 5 | | |
15 | 吴依依 | 2024302040319 | 台江县 | 小学 | 英语 | 76 | 38 | | | 38 | 6 | | 面试缺考 |
16 | 黄嘉悦 | 2024302190203 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 90 | 45 | 84.6 | 42.3 | 87.3 | 1 | 是 | |
17 | 谢白雪 | 2024302190204 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 89 | 44.5 | 80.6 | 40.3 | 84.8 | 2 | 是 | |
18 | 张巧云 | 2024302190205 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 89 | 44.5 | 80.6 | 40.3 | 84.8 | 3 | 是 | |
19 | 吴霸 | 2024302190208 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 84 | 42 | 81.6 | 40.8 | 82.8 | 4 | 是 | |
20 | 姚元红 | 2024302190206 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 87 | 43.5 | 77.6 | 38.8 | 82.3 | 5 | 是 | |
21 | 苟飞飞 | 2024302190207 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 85 | 42.5 | 76 | 38 | 80.5 | 6 | | |
22 | 祝灵丽 | 2024302190209 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 84 | 42 | 76.4 | 38.2 | 80.2 | 7 | | |
23 | 李惠 | 2024302190212 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 81 | 40.5 | 77.2 | 38.6 | 79.1 | 8 | | |
24 | 吴 | 2024302190211 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 81 | 40.5 | 76.8 | 38.4 | 78.9 | 9 | | |
25 | 莫发秀 | 2024302190210 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 81 | 40.5 | 73.2 | 36.6 | 77.1 | 10 | | |
26 | 王斌 | 2024302190214 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 80 | 40 | 74.2 | 37.1 | 77.1 | 11 | | |
27 | 兰中刚 | 2024302190216 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 77 | 38.5 | 76.4 | 38.2 | 76.7 | 12 | | |
28 | 潘兴妹 | 2024302190213 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 80 | 40 | 72.6 | 36.3 | 76.3 | 13 | | |
29 | 祝璐 | 2024302190215 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 77 | 38.5 | 74.4 | 37.2 | 75.7 | 14 | | |
30 | 杨昌兰 | 2024302190217 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 76 | 38 | | | 38 | 15 | | 面试缺考 |
31 | 李志红 | 2024302190218 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 76 | 38 | | | 38 | 16 | | 面试缺考 |
32 | 粟琼 | 2024302120405 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 62 | 31 | 84.6 | 42.3 | 73.3 | 1 | 是 | |
33 | 熊敬勋 | 2024302120404 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 63.5 | 31.75 | 80.6 | 40.3 | 72.05 | 2 | 是 | |
34 | 刘六万 | 2024302120408 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 57.5 | 28.75 | 85.4 | 42.7 | 71.45 | 3 | 是 | |
35 | 邰地保 | 2024302120406 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 60 | 30 | 81.2 | 40.6 | 70.6 | 4 | 是 | |
36 | 廖兴平 | 2024302120407 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 59 | 29.5 | 81.8 | 40.9 | 70.4 | 5 | | |
37 | 龙继桉 | 2024302120413 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 53.5 | 26.75 | 85 | 42.5 | 69.25 | 6 | | |
38 | 陆学星 | 2024302120411 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 53.5 | 26.75 | 83.8 | 41.9 | 68.65 | 7 | | |
39 | 杨贵华 | 2024302120409 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 55.5 | 27.75 | 81 | 40.5 | 68.25 | 8 | | |
40 | 张世杰 | 2024302120412 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 53.5 | 26.75 | 81.8 | 40.9 | 67.65 | 9 | | |
41 | 杨勇 | 2024302120410 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 54 | 27 | 80.2 | 40.1 | 67.1 | 10 | | |
42 | 张小彪 | 2024302120414 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 53 | 26.5 | 78.8 | 39.4 | 65.9 | 11 | | |
43 | 张健民 | 2024302120415 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 52.5 | 26.25 | | | 26.25 | 12 | | 面试缺考 |
44 | 王玲丽 | 2024302030107 | 台江县 | 小学 | 数学 | 62.5 | 31.25 | 85.394 | 42.697 | 73.947 | 1 | 是 | |
45 | 刘红梅 | 2024302030108 | 台江县 | 小学 | 数学 | 54.5 | 27.25 | 82.568 | 41.284 | 68.534 | 2 | 是 | |
46 | 万红英 | 2024302030109 | 台江县 | 小学 | 数学 | 45 | 22.5 | 83.49 | 41.745 | 64.245 | 3 | 是 | |
47 | 张娇云 | 2024302070111 | 台江县 | 小学 | 科学 | 80 | 40 | 84.948 | 42.474 | 82.474 | 1 | 是 | |
48 | 邰玉芳 | 2024302070113 | 台江县 | 小学 | 科学 | 76 | 38 | 84.258 | 42.129 | 80.129 | 2 | 是 | |
49 | 熊晶晶 | 2024302070110 | 台江县 | 小学 | 科学 | 81 | 40.5 | 78.958 | 39.479 | 79.979 | 3 | 是 | |
50 | 李梅 | 2024302070112 | 台江县 | 小学 | 科学 | 76 | 38 | 83.466 | 41.733 | 79.733 | 4 | | |
51 | 周发菊 | 2024302070117 | 台江县 | 小学 | 科学 | 68 | 34 | 82.8 | 41.4 | 75.4 | 5 | | |
52 | 张秀花 | 2024302070115 | 台江县 | 小学 | 科学 | 69 | 34.5 | 81.68 | 40.84 | 75.34 | 6 | | |
53 | 杨霞 | 2024302070116 | 台江县 | 小学 | 科学 | 68 | 34 | 81.404 | 40.702 | 74.702 | 7 | | |
54 | 李龙梅 | 2024302070118 | 台江县 | 小学 | 科学 | 67.5 | 33.75 | 78.706 | 39.353 | 73.103 | 8 | | |
55 | 赵月容 | 2024302070114 | 台江县 | 小学 | 科学 | 69 | 34.5 | | | 34.5 | 9 | | 面试缺考 |
56 | 杨红 | 2024302010416 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 79 | 39.5 | 83.4 | 41.7 | 81.2 | 1 | 是 | |
57 | 邰飞 | 2024302010417 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 74.5 | 37.25 | 82.4 | 41.2 | 78.45 | 2 | 是 | |
58 | 田晓花 | 2024302010418 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 73.5 | 36.75 | 79.8 | 39.9 | 76.65 | 3 | | |
59 | 罗孝英 | 2024302010419 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 68.5 | 34.25 | 80.6 | 40.3 | 74.55 | 4 | | |
60 | 吴洋梅 | 2024302010421 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 65.5 | 32.75 | 81.2 | 40.6 | 73.35 | 5 | | |
61 | 杨进中 | 2024302010420 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 66.5 | 33.25 | | | 33.25 | 6 | | 面试缺考 |
62 | 潘小慧 | 2024303020301 | 台江县 | 初中 | 语文 | 73.5 | 36.75 | 84.2 | 42.1 | 78.85 | 1 | 是 | |
63 | 张巧玲 | 2024303020302 | 台江县 | 初中 | 语文 | 72 | 36 | 85.1 | 42.55 | 78.55 | 2 | 是 | |
64 | 龙安广 | 2024303020304 | 台江县 | 初中 | 语文 | 68 | 34 | 83.1 | 41.55 | 75.55 | 3 | | |
65 | 王佳怡 | 2024303020305 | 台江县 | 初中 | 语文 | 68 | 34 | 81.1 | 40.55 | 74.55 | 4 | | |
66 | 潘蓉 | 2024303020303 | 台江县 | 初中 | 语文 | 71 | 35.5 | | | 35.5 | 5 | | 面试缺考 |
67 | 杨胜梅 | 2024303020306 | 台江县 | 初中 | 语文 | 67.5 | 33.75 | | | 33.75 | 6 | | 面试缺考 |
68 | 吴启伟 | 2024303190201 | 台江县 | 初中 | 心理健康 | 81 | 40.5 | 73.6 | 36.8 | 77.3 | 1 | 是 | |
69 | 张珍 | 2024303190202 | 台江县 | 初中 | 心理健康 | 61 | 30.5 | | | 30.5 | 2 | | 面试缺考 |
70 | 潘兴益 | 2024303080101 | 台江县 | 初中 | 物理 | 66 | 33 | 81.794 | 40.897 | 73.897 | 1 | 是 | |
71 | 潘韬 | 2024303080102 | 台江县 | 初中 | 物理 | 64 | 32 | 83.236 | 41.618 | 73.618 | 2 | 是 | |
72 | 潘辉 | 2024303080103 | 台江县 | 初中 | 物理 | 59 | 29.5 | 78.526 | 39.263 | 68.763 | 3 | | |
73 | 廖锬 | 2024303080104 | 台江县 | 初中 | 物理 | 47 | 23.5 | | | 23.5 | 4 | | 面试缺考 |
74 | 李胜芝 | 2024303030105 | 台江县 | 初中 | 数学 | 69 | 34.5 | 82.59 | 41.295 | 75.795 | 1 | 是 | |
75 | 陆相陈 | 2024303030106 | 台江县 | 初中 | 数学 | 51.5 | 25.75 | 80.324 | 40.162 | 65.912 | 2 | 是 | |
76 | 龙玉 | 2024303050401 | 台江县 | 初中 | 历史 | 67.5 | 33.75 | 83.6 | 41.8 | 75.55 | 1 | 是 | |
77 | 潘成慧 | 2024303050402 | 台江县 | 初中 | 历史 | 66.5 | 33.25 | 84.2 | 42.1 | 75.35 | 2 | | |
78 | 王红文 | 2024303050403 | 台江县 | 初中 | 历史 | 66.5 | 33.25 | 79.4 | 39.7 | 72.95 | 3 | | |
附件2
台江县2024年“特岗计划”教师招聘考试入围体检考生注意事项
一、考生务必按照体检的相关要求,于2024年7月10日(星期三)上午8:00时前到指定地点台江县人民医院(风雨长廊处)报到,进行签到。未按时到指定地点参加体检或中途退出体检的考生,视为自愿放弃体检资格。如遇放弃体检或体检不合格的,取消其进入下一环节资格。
二、签到后,考生须关闭所有通讯、上网等工具,并暂交体检工作人员统一保管。参加体检的考生,须服从带队人员和医务工作人员安排,不准单独行动。
三、考生体检,谢绝家属陪同。体检的整个过程均由体检工作人员带领到指定地点接受规定项目的检查。
四、体检前,考生只准在体检表上粘贴照片,不准填写姓名等任何内容。同时注意认真阅读体检表上的体检须知,有特殊情况的须提前告知。
五、在体检中,除了体检编号,不准向医务人员透露姓名等任何个人信息,不准向医务人员咨询自己该项体检项目是否合格等。
六、体检考生还须注意以下事项:
1.为方便体检,建议考生不要穿连体裤等。
2.本次体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需要进行采血、B超等检查,请在受检前禁食(含饮料)8-12小时。
4.女性受检者月经期间暂不做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,应告知医护人员和体检工作人员。已怀孕的考生暂缓做X光检查,待产后书面提出申请后,由县教育局统一安排补检。
5.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目,考生应配合。
6.考生事先在任何医疗机构作出的体检结果,一律无效。
7.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
七、对能当场得知的检查结果,如心率、血压、视力、身高、体重等有异议,可当场向体检组织单位申请复查,经同意即时复查。对不能当场得知的检查结果有异议,可在告知检查结果7日内向体检组织单位书面申请复查,复查只能进行一次,复查结论与原结论不一致的,以复查结论为准。
八、体检考生应当如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的,一律取消体检资格或聘用资格。
台江县2024年“特岗计划”教师招聘工作专班
2024年7月4日
更多贵州人事考试招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-11-05
安顺市民族中学2025年公开招聘公费师范生现场资格审核情况及面试成绩公示
2024-11-05
六盘水市水城区2023年面向社会公开选聘城市社区工作者进入体检范围人员孕期未 体检项目的体检结果及考察政审相关事宜的公告
2024-11-05
都匀市2024年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员报名人数公告
2024-11-05
黔东南州2024年度州直属事业单位面向全州公开遴选工作人员网上报名不足3:1比例岗位一览表(截止2024年11月5日17:00)
2024-11-05
黔东南州2024年事业单位专项招聘退役大学生士兵网上报名(以缴费为准)不足3:1比例岗位一览表 (截止2024年11月5日17:00)
2024-11-05
长顺县2024年面向社会公开选聘城市社区工作者考察公告(第一批)
2024-11-05
三穗县公开选聘农村集体经济组织职业经理人工作方案
2024-11-05
关于观山湖区卫生健康系统2024年公开招聘 “双轨制”人员笔试成绩公布及核查等有关事宜的公告
2024-11-05
三都水族自治县“大学生志愿服务西部计划”志愿者连续两年考核优秀直接聘用到乡镇事业单位工作拟聘用人员公示
贵州招聘栏目:
贵州要闻
、
综合招聘
、
贵阳招聘
、
遵义招聘
、
毕节招聘
、
铜仁招聘
、
安顺招聘
、
黔南招聘
、
黔东南招聘
、
黔西南招聘
、
六盘水招聘
、
人事招考
、
其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021
贵州163招聘(163zp.cn)
版权所有
访问电脑:
当前页面
本站当前有700人在线,总访问 69399064次, 本月 561811次, 昨日 126188次, 今日 12997次