石阡县2022年事业单位招聘工作人员资格复审公告

石阡县2022年事业单位招聘工作人员资格复审公告

阅读:1508次   发布时间:2022-09-02  .

  石阡县2022年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示及查分工作已经结束,根据《石阡县2022年事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,现将资格复审有关事项通知如下:
  一、资格复审对象
  资格复审对象按各招聘职位计划数与实际参考人员数1:3的比例依照笔试成绩从高分到低分确定,末尾并列的同时进入资格复审,达不到1:3比例职位的全部进入资格复审(具体人员名单见附件)。
  二、资格复审方式、时间和地点
  资格复审采取现场审查方式进行。
  (一)资格复审时间为:2022年9月13日—14日(上午8:30—12:00、下午14:30—18:00)。
  (二)递补资格复审时间为:2022年9月15日—16日(上午8:30—12:00、下午14:30—18:00)。
  资格复审地点:石阡县人力资源和社会保障局一楼大厅(石阡县汤山街道白塔大道“就业和社会保障”大楼[“御东菁华”斜对面])。
  三、资格复审需提交的资料
  (一)网上打印本人“报名信息表”1份。
  打印网址:http://pta.bjpass.com/site/MVj6R3
  (二)毕业证书、《教育部学历证书电子注册备案表》、学位证书、有效《居民身份证》以及招聘职位所需其他条件的证件材料原件及复印件各一份。
  (三)近期同底正面免冠一寸彩色证件照3张。
  (四)“西部计划志愿者”、“三支一扶”计划大学生、“一村一名大学生工程”选聘生、“选聘高校毕业生到村(社区)任职”,还须持“服务证”原件及复印件1份、县引导办(项目办)出具同意报考证明,证明上须注明服务项目、起止时间及服务地点。
  (五)以“村干部”资格报考相应职位的,须持以下证明材料:1.任职文件或当选证书;2.所在乡镇(街道)党委(党工委)书记审核签字并加盖公章的同意报考证明材料(证实其担任“村支两委”职务经历、现实表现);3.所在乡镇(街道)党委(党工委)纪委书记审核签字的廉洁自律材料;4.由公安部门出具的政审材料;5.属中共党员身份的,还需提交由所在乡镇(街道)党委(党工委)出具的党员身份审查报告。上述材料经县委组织部审核,在《报名信息表》上签署意见后,统一转交“县招聘办公室”。
  (六)铜仁市户籍的退役大学生士兵(普通高等教育学校在校期间入伍退役后完成学业或毕业后应征入伍者)还须提供户口簿、退伍证原件及复印件1份,由县退役军人事务局审核后在复印件上经办人签字加盖公章确认,并出具其属于铜仁市户籍的退役大学生士兵的身份证明。
  (七)“军队干部随军家属”,须持县人民武装部出具的同意报考证明(证明其军人现服役部队及职务、家属姓名)原件1份、军(警)官证或消防救援队伍干部证、结婚证及户口簿原件及复印件1份,批复家属随军文件原件及复印件1份。
  (八)报考石阡县融媒体中心记者部岗位的,本科学历须提供由用人单位出具从事新闻工作一年以上且仍在采、编、播岗位的证明材料;大专学历须提供由用人单位出具从事新闻工作一年以上仍在采、编、播岗位的证明材料,且提供市级及以上主流媒体发表过10篇(条)以上新闻作品原件及复印件(1份)。
  (九)报考职位有户籍要求的,须提供户口簿原件(或生源证明原件)及户口簿复印件1份。
  资格审查贯穿招聘工作全过程,在招聘过程中任何环节发现报考人员有违规违纪、材料不齐、提供虚假信息或不符合招聘岗位条件等情况的,立即取消进入下一环节资格或聘用资格。
  以上材料请用A4纸印制,按顺序准备,以便查验。
  四、疫情防控要求
  (一)为保障参加资格复审考生和工作人员的生命安全和身体健康,资格复审人员或代审人要提供复审前48小时内1次核酸检测阴性证明、主动配合测量体温、出示当天的贵州健康码;贵州健康码为“绿码”,并经测温正常(低于37.3℃),无咳嗽等新冠肺炎相关症状方可进入资格复审现场。参加资格复审人员相互之间要保持1米以上距离,不得聚集、扎堆,全程佩戴口罩。
  (二)参加资格复审考生疫情防控工作,按照《关于进一步科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》(黔联防联控机制综发〔2022〕16号)文件要求进行分类管理:
  1.17天内有高风险区旅居史的考生,实行“7天集中隔离+5次核酸检测(分别在第1、2、3、5、7天)”;7天内有中风险区旅居史的考生,实行“7天居家隔离+3次核酸检测(分别在第1、4、7天)”;7天内有低风险区旅居史的考生,抵黔后实行“三天两检”;中、高风险区来返黔人员管控时间,从离开风险区域开始计算。
  2.陆地边境口岸城市(与香港、澳门有口岸相连的除外)来返阡考生,须持48小时内核酸检测阴性证明来返阡;无相关证明的,抵阡后实行“三天两检”。
  3.常态化防控地区来返阡考生,以县(市、区、旗)为单位,全域实施常态化防控地区来返黔人员,可凭“贵州健康码”绿码有序流动。
  4.省内无本土感染者报告的县(市、区)人员。7天内无省外旅居史且“贵州健康码”绿码人员,可在省内正常有序流动。
  5.省内有本土感染者报告且存在社区传播风险的县(市、区、旗)人员。原则上中、高风险区考生不得参加;低风险区考生可凭“三天两检”无异常情况后可以参加。
  (三)从海南、西藏、新疆等疫情重点地区来返阡人员实行“3天集中隔离+4天居家健康监测+5次核酸检测+1次抗原检测”的管理措施,在首站地按照“零接触11条”要求立即闭环转运至集中隔离点,确保无社会面行动轨迹。
  (四)资格复审人员尽量减少外出活动,勿前往新冠肺炎中高风险地区,减少走亲访友和聚餐,尽量在家休息,减少到人员密集的公共场所活动,继续加强个人防护意识。
  五、其他事项
  (一)请进入资格复审的考生提前准备好需验证的相关材料原件和复印件,保持电话畅通,按时到指定地点进行资格复审。在规定时间内未进行现场资格复审或未按时提供所需验证材料的,视为考生自动放弃。
  (二)资格复审合格人员进入面试环节。经资格复审不符合报考条件或自动放弃资格复审的考生,不得进入面试资格环节,所空缺的职位数按笔试成绩由高到低依次确定递补资格复审对象。
  (三)递补复审对象须按时到指定地点进行资格复审,“县招聘办公室”24小时之内无法联系到递补人员的,视为递补人员自动放弃。
  (四)因考生未及时关注公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等原因导致无法联系未参加复审的,后果自行承担。
  (五)本人因疫情或者其它原因不能到现场进行资格审查,可由他人代审,代审人除提交复审考生应提交的材料原件及复印件外,还须提供代审人身份证原件和复印件及复审考生亲笔签名的委托书。
  咨询电话:0856—7623755
  附件:石阡县2022年事业单位公开招聘资格复审人员名单

石阡县2022年事业单位公开招聘资格复审人员名单 |
序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 李相江 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 74.41 |   |
2 | 冉景林 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 72.05 |   |
3 | 许欢 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 68.55 |   |
4 | 赵容 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 77.3 |   |
5 | 史刘滢 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 75.86 |   |
6 | 张勇 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 72.43 |   |
7 | 梁茂 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 70.01 |   |
8 | 符丽萍 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 69.22 |   |
9 | 尹小星 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 61.66 |   |
10 | 杨树林 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 81.06 |   |
11 | 陈友涛 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 80.62 |   |
12 | 梁飞 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 78.35 |   |
13 | 毛婷 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 81.52 |   |
14 | 杨涵 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 79.07 |   |
15 | 田冬香 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 78.07 |   |
16 | 王学光 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 53.33 |   |
17 | 饶红瑞 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 52.07 |   |
18 | 马江龙 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 45.93 |   |
19 | 梁婷婷 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 80.45 |   |
20 | 陈金霞 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 79.99 |   |
21 | 陈金敏 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 78.71 |   |
22 | 邹丽圆 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 77.49 |   |
23 | 曾慧 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 77.15 |   |
24 | 王丽 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 75.57 |   |
25 | 肖琴苇 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 84.1 |   |
26 | 李敏 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 82.26 |   |
27 | 陈黎 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 79.78 |   |
28 | 刘菲 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.87 |   |
29 | 龙晓 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.6 |   |
30 | 刘娟 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.26 |   |
31 | 安娅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 76.9 |   |
32 | 蒋泽涛 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 75.73 |   |
33 | 杨敏 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 74.37 |   |
34 | 刘雅利 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 73.24 |   |
35 | 田利芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 71.99 |   |
36 | 莫倩 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 71.98 |   |
37 | 常雪 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 70.32 |   |
38 | 刘恩艳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 70 |   |
39 | 李娟 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.79 |   |
40 | 李丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.47 |   |
41 | 徐婉霖 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.07 |   |
42 | 姚兰 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 68.3 |   |
43 | 张艳英 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.58 |   |
44 | 周昌芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.42 |   |
45 | 龙方琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.24 |   |
46 | 吴丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.15 |   |
47 | 杨雨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.07 |   |
48 | 李佳佳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.97 |   |
49 | 吴海兰 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.96 |   |
50 | 向菊 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.49 |   |
51 | 雷诗雨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.21 |   |
52 | 余文萍 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.07 |   |
53 | 胡菲 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.02 |   |
54 | 彭景 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 65.69 |   |
55 | 王雨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 81.53 |   |
56 | 陈丽 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 77.46 |   |
57 | 何敏 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 76.07 |   |
58 | 刘运琼 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 75.86 |   |
59 | 韩兰琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 74.42 |   |
60 | 刘光燕 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 74.31 |   |
61 | 袁泓 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 73.86 |   |
62 | 郭远娇 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 73.01 |   |
63 | 刘欢 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.84 |   |
64 | 刘婷 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.53 |   |
65 | 王国芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.03 |   |
66 | 杨娅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 71.93 |   |
67 | 李梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 70.47 |   |
68 | 李昌琼 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.55 |   |
69 | 周小芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.47 |   |
70 | 曾丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.43 |   |
71 | 冯远梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 68.41 |   |
72 | 李海燕 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 68.31 |   |
73 | 张敏 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.84 |   |
74 | 余应娇 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.78 |   |
75 | 杨诗晨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.42 |   |
76 | 梁玉琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.03 |   |
77 | 肖佳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.03 |   |
78 | 梁咏梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 66.61 |   |
79 | 胡露露 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 62.56 |   |
80 | 何超 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 59.91 |   |
81 | 肖雄 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 54.58 |   |
82 | 刘其伟 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 64.63 |   |
83 | 孙徐勇 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 61.56 |   |
84 | 彭建平 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 60.78 |   |
85 | 杨霞 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 66.27 |   |
86 | 杨聪 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 65.5 |   |
87 | 黎澡慧 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 63.54 |   |
88 | 吕盼盼 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.96 |   |
89 | 李丽 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.89 |   |
90 | 艾莉 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.83 |   |
91 | 黄应琴 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 58.2 |   |
92 | 周小雁 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 56.64 |   |
93 | 黄欢 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 56.37 |   |
94 | 赵艳 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 53.79 |   |
95 | 黎晓桦 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 52.86 |   |
96 | 彭海林 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 50.26 |   |
97 | 张雪梅 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 68.42 |   |
98 | 罗建美 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 67.88 |   |
99 | 杜雨璐 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 67.82 |   |
100 | 陈瑞 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 77.23 |   |
101 | 罗佳佳 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 75 |   |
102 | 王燕 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 72.55 |   |
103 | 吴鑫 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 75.39 |   |
104 | 安燕 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 75.31 |   |
105 | 魏玲玲 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 74.08 |   |
106 | 彭文进 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术 | 01 | 72.62 |   |
107 | 万沛鑫 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术 | 01 | 67.96 |   |
108 | 安兵 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术 | 01 | 67.95 |   |
109 | 江顺兵 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 66.37 |   |
110 | 杨正新 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 66.31 |   |
111 | 朱利群 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 65.7 |   |
112 | 吴宇星 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 64.96 |   |
113 | 龙筑 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 64.57 |   |
114 | 邓海波 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 63.64 |   |
115 | 杨定玖 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 63.64 |   |
116 | 李加春 | 石阡县能源开发中心 | 0616 | 工作人员 | 01 | 69.32 |   |
117 | 鄢飞鹏 | 石阡县能源开发中心 | 0616 | 工作人员 | 01 | 69.29 |   |
118 | 杨明惠 | 石阡县能源开发中心 | 0616 | 工作人员 | 01 | 69.11 |   |
119 | 母艳 | 石阡县检验检测中心 | 0617 | 专业技术 | 01 | 80.09 |   |
120 | 张赵 | 石阡县检验检测中心 | 0617 | 专业技术 | 01 | 77.47 |   |
121 | 杨旭林 | 石阡县检验检测中心 | 0617 | 专业技术 | 01 | 75.61 |   |
122 | 丁补 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 71.18 |   |
123 | 陶红 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 71.03 |   |
124 | 熊青青 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 70.17 |   |
125 | 魏怡 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 70.11 |   |
126 | 周南玲 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 69.61 |   |
127 | 吴松凡 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 66.5 |   |
128 | 景金凤 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 66.14 |   |
129 | 梁祖刚 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 65.85 |   |
130 | 杨吉祥 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 65.37 |   |
131 | 郭艳 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 65 |   |
132 | 李小玲 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 64.6 |   |
133 | 王元 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 64.5 |   |
134 | 左益凡 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 64.4 |   |
135 | 石宗兰 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 64.16 |   |
136 | 李天胜 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 64.09 |   |
137 | 叶吉丽 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 63.98 |   |
138 | 杨志坚 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 63.06 |   |
139 | 徐成 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 63.01 |   |
140 | 徐莉 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 63.01 |   |
141 | 罗雪 | 石阡县土地矿权储备中心 | 0619 | 专业技术 | 01 | 71.56 |   |
142 | 袁再泽 | 石阡县土地矿权储备中心 | 0619 | 专业技术 | 01 | 71.53 |   |
143 | 朱慧敏 | 石阡县土地矿权储备中心 | 0619 | 专业技术 | 01 | 68.61 |   |
144 | 张瑜 | 石阡县土地矿权储备中心 | 0619 | 专业技术 | 01 | 68.61 |   |
145 | 李秋妹 | 石阡县土地矿权储备中心 | 0619 | 工作人员 | 02 | 73.11 |   |
146 | 杨少鹏 | 石阡县土地矿权储备中心 | 0619 | 工作人员 | 02 | 72.93 |   |
147 | 阎成 | 石阡县土地矿权储备中心 | 0619 | 工作人员 | 02 | 70.12 |   |
148 | 侯前敏 | 石阡县自然资源调查中心 | 0620 | 专业技术 | 01 | 75.01 |   |
149 | 王鹏 | 石阡县自然资源调查中心 | 0620 | 专业技术 | 01 | 74.45 |   |
150 | 代咫D | 石阡县自然资源调查中心 | 0620 | 专业技术 | 01 | 70.93 |   |
151 | 吴沐阳 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 75.36 |   |
152 | 田太柱 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 68.57 |   |
153 | 史文行 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 67.94 |   |
154 | 王舟 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 67.58 |   |
155 | 金容 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 67.48 |   |
156 | 白彦芳 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 65.35 |   |
157 | 杨照荣 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 64.67 |   |
158 | 孙浩 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 63.06 |   |
159 | 刘勰 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 62.98 |   |
160 | 李清 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 62.89 |   |
161 | 唐玉 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 62.71 |   |
162 | 符翔 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 62.49 |   |
163 | 任启刚 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 61.43 |   |
164 | 赵康 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 60.95 |   |
165 | 陈松林 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 60.87 |   |
166 | 杨胜 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 60.62 |   |
167 | 张大贵 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 60.59 |   |
168 | 赵维 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 60.21 |   |
169 | 阮忠珊 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 59.58 |   |
170 | 高超 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 59.17 |   |
171 | 王世豪 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 59.08 |   |
172 | 胡远超 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 58.92 |   |
173 | 冯晨飞 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 58.55 |   |
174 | 周坤 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 58.44 |   |
175 | 谭杰 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 58.21 |   |
176 | 蔡京芹 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 57.91 |   |
177 | 周树成 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 57.74 |   |
178 | 陈新锐 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 57.26 |   |
179 | 金旭 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 57.24 |   |
180 | 任云杰 | 乡(镇)自然资源所 | 0621 | 工作人员 | 01 | 57.14 |   |
181 | 王海燕 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 65.03 |   |
182 | 黄国棋 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 60.9 |   |
183 | 何黔川 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 59.76 |   |
184 | 陈应康 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 59.31 |   |
185 | 黎祖艳 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 59.1 |   |
186 | 白雪 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 57.96 |   |
187 | 朱秋玲 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 55.25 |   |
188 | 任政超 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 54.98 |   |
189 | 杨坤 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 54.64 |   |
190 | 杨文美 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 54.6 |   |
191 | 廖运飞 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 54.57 |   |
192 | 鲁胜杰 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 51.24 |   |
193 | 孙刚 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 49.8 |   |
194 | 罗洋 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 49.08 |   |
195 | 吴剑 | 石阡县融媒体中心记者部 | 0622 | 专业技术 | 01 | 48.53 |   |
196 | 赵亚 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 74.39 |   |
197 | 李鹏鹏 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 69.94 |   |
198 | 刘波 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 67.45 |   |
199 | 郜丙发 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 67 |   |
200 | 余涛 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 65.89 |   |
201 | 赵欣雨 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 65.61 |   |
202 | 罗欢 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 65.6 |   |
203 | 刘志丹 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 65.49 |   |
204 | 周亚菊 | 乡镇应急管理站 | 0623 | 管理岗位 | 01 | 64.77 |   |
205 | 肖波 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 76.53 |   |
206 | 徐影 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 72.64 |   |
207 | 彭兴怡 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 72.54 |   |
208 | 李雪 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 70.88 |   |
209 | 蒲雪竹 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 70.86 |   |
210 | 毛名艳 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 70.43 |   |
211 | 冯倩 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 69.75 |   |
212 | 王俊 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 69.49 |   |
213 | 王以强 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 68.46 |   |
214 | 邓宏刚 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 68.3 |   |
215 | 罗宽 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 67.48 |   |
216 | 张颖颖 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 67.33 |   |
217 | 张启林 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 66.98 |   |
218 | 文莉 | 乡镇综治中心 | 0624 | 管理岗位 | 01 | 66.92 |   |
