石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审合格人员公示

石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审合格人员公示

阅读:1512次   发布时间:2022-02-10  .

  石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审工作,于2021年12月27日至31日已结束。根据《石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,资格复审人员按招聘职位计划数与实际参考人员数1:3的比例依照笔试成绩从高分到低分确定,末尾并列的同时进入资格复审,达不到1:3比例职位的全部进入资格复审。经石阡县公开招聘事业单位人员工作领导小组同意,现将资格复审(递补)合格的289名人员公示如下:
  公示期从2021年12月31日至2022年1月6日止,如对公示结果有异议的,请在公示期内向石阡县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室反映。
  咨询电话:0856—7623755    
  石阡县公开招聘事业人员工作领导小组
  2021年12月31日
  资格复审合格人员公示(表).xlsx

石阡县2021年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩名次 | 资格复审情况 | 备注 |
1 | 张羽会 | 0601石阡县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 67.26 | 1 | 合格 |   |
2 | 周飞 | 0601石阡县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 64.76 | 2 | 合格 |   |
3 | 田太琴 | 0601石阡县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 58.21 | 3 | 合格 |   |
4 | 聂敏 | 0602石阡中学 | 01数学教师 | 73.63 | 1 | 合格 |   |
5 | 龙汉春 | 0602石阡中学 | 01数学教师 | 73.35 | 2 | 合格 |   |
6 | 田金容 | 0602石阡中学 | 01数学教师 | 71.76 | 3 | 合格 |   |
7 | 王成 | 0602石阡中学 | 01数学教师 | 70.54 | 4 | 合格 |   |
8 | 龙梅 | 0602石阡中学 | 01数学教师 | 70.24 | 5 | 合格 |   |
9 | 王少友 | 0602石阡中学 | 01数学教师 | 70.17 | 6 | 合格 |   |
10 | 杨柳叶 | 0602石阡中学 | 02英语教师 | 82.16 | 1 | 合格 |   |
11 | 王宏维 | 0602石阡中学 | 02英语教师 | 81.95 | 2 | 合格 |   |
12 | 杨美娟 | 0602石阡中学 | 02英语教师 | 81.07 | 3 | 合格 |   |
13 | 张进娥 | 0603石阡民族中学 | 01化学教师 | 80.88 | 1 | 合格 |   |
14 | 孙盈 | 0603石阡民族中学 | 01化学教师 | 80.78 | 2 | 合格 |   |
15 | 李晓春 | 0603石阡民族中学 | 01化学教师 | 80.16 | 3 | 合格 |   |
16 | 曾彦 | 0603石阡民族中学 | 02地理教师 | 83.29 | 1 | 合格 |   |
17 | 吴宝贝 | 0603石阡民族中学 | 02地理教师 | 81.08 | 2 | 合格 |   |
18 | 陈建忠 | 0603石阡民族中学 | 02地理教师 | 78.2 | 3 | 合格 |   |
19 | 王瑞远 | 0604石阡县第三高级中学 | 01物理教师 | 84.29 | 1 | 合格 |   |
20 | 申学奇 | 0604石阡县第三高级中学 | 01物理教师 | 82.33 | 2 | 合格 |   |
21 | 代孝武 | 0604石阡县第三高级中学 | 01物理教师 | 78.8 | 3 | 合格 |   |
22 | 田璐璐 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 78.64 | 1 | 合格 |   |
23 | 田丽燕 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 78.3 | 2 | 合格 |   |
24 | 杨师 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 76.75 | 3 | 合格 |   |
25 | 杨旭 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 76 | 4 | 合格 |   |
26 | 张玉娜 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 73.02 | 11 | 合格 | 递补 |
27 | 陈金敏 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 74.24 | 6 | 合格 |   |
28 | 杨素群 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 73.54 | 7 | 合格 |   |
29 | 应进娜 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 73.14 | 8 | 合格 |   |
30 | 张富敏 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 73.09 | 9 | 合格 |   |
31 | 黎祝英 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 80.61 | 1 | 合格 |   |
32 | 吴敏凤 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 76.68 | 2 | 合格 |   |
33 | 陈黎 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 74.37 | 3 | 合格 |   |
34 | 何紫娟 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 74.23 | 4 | 合格 |   |
35 | 刘江琴 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 73.91 | 5 | 合格 |   |
36 | 罗杰 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 73.76 | 6 | 合格 |   |
37 | 李丽 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 73.47 | 7 | 合格 |   |
38 | 李丰宇 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 73.24 | 8 | 合格 |   |
39 | 解念念 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 02幼儿教师 | 73.05 | 10 | 合格 | 递补 |
40 | 童此凤 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 74.28 | 1 | 合格 |   |
41 | 郭珍 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 70.32 | 2 | 合格 |   |
42 | 徐明英 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 69.94 | 3 | 合格 |   |
43 | 李玉英 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 67.49 | 4 | 合格 |   |
44 | 史文琼 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 67.19 | 5 | 合格 |   |
45 | 张鸿 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 66.99 | 6 | 合格 |   |
46 | 罗小兰 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 66.91 | 7 | 合格 |   |
47 | 李梅 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 66.7 | 8 | 合格 |   |
48 | 李琳红 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 66.48 | 9 | 合格 |   |
49 | 张艳 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 66.4 | 10 | 合格 |   |
50 | 彭娅 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 66.31 | 11 | 合格 |   |
51 | 史文沙 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 66.26 | 12 | 合格 |   |
52 | 龙方琴 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 65.6 | 13 | 合格 |   |
53 | 周昌芹 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 65.59 | 14 | 合格 |   |
54 | 韩兰琴 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 65.39 | 15 | 合格 |   |
55 | 封松芹 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 65.13 | 16 | 合格 |   |
56 | 聂耀飞 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 64.87 | 17 | 合格 |   |
57 | 胡卉 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 64.85 | 18 | 合格 |   |
58 | 宋琴 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 64.7 | 19 | 合格 |   |
59 | 黄容 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 64.51 | 20 | 合格 |   |
60 | 冉补琴 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 03幼儿教师 | 64.38 | 21 | 合格 |   |
61 | 徐万青 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 76.11 | 1 | 合格 |   |
62 | 梁婷 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 71.36 | 2 | 合格 |   |
63 | 段周睿 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 69.29 | 3 | 合格 |   |
64 | 冯远梅 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 67.7 | 4 | 合格 |   |
65 | 杨仕慧 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 67.64 | 5 | 合格 |   |
66 | 彭娅 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 66.15 | 6 | 合格 |   |
67 | 左德英 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 66.01 | 7 | 合格 |   |
68 | 刘恩艳 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 65.59 | 8 | 合格 |   |
69 | 田利芹 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 64.85 | 9 | 合格 |   |
70 | 张婷婷 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 64.82 | 10 | 合格 |   |
71 | 李丹 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 64.18 | 11 | 合格 |   |
72 | 丁文梅 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 63.67 | 12 | 合格 |   |
73 | 韩梅 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 63.46 | 13 | 合格 |   |
74 | 汪宁 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 63.36 | 14 | 合格 |   |
75 | 杨美 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 63.12 | 15 | 合格 |   |
76 | 龚飞 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 62.87 | 16 | 合格 |   |
77 | 余启群 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 62.8 | 17 | 合格 |   |
78 | 罗春 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 62.26 | 18 | 合格 |   |
79 | 何倩倩 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 61.86 | 19 | 合格 |   |
80 | 余应娇 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 61.83 | 20 | 合格 |   |
81 | 赵莉 | 0605石阡县乡镇幼儿园 | 04幼儿教师 | 61.8 | 21 | 合格 |   |
82 | 杨磊 | 0606石阡县房地产市场监督站 | 01工作人员 | 68.46 | 1 | 合格 |   |
83 | 冉佳彬 | 0606石阡县房地产市场监督站 | 01工作人员 | 62.08 | 2 | 合格 |   |
84 | 杨仁平 | 0606石阡县房地产市场监督站 | 01工作人员 | 60.72 | 3 | 合格 |   |
85 | 陈佳明 | 0607石阡县房屋交易服务中心 | 01工作人员 | 67.28 | 1 | 合格 |   |
86 | 龙安基 | 0607石阡县房屋交易服务中心 | 01工作人员 | 66.93 | 2 | 合格 |   |
87 | 朱勇 | 0607石阡县房屋交易服务中心 | 01工作人员 | 65.51 | 3 | 合格 |   |
88 | 余征程 | 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 | 01工作人员 | 67.53 | 1 | 合格 |   |
89 | 蒋锋 | 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 | 01工作人员 | 66.1 | 2 | 合格 |   |
90 | 张松 | 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 | 01工作人员 | 64.94 | 3 | 合格 |   |
91 | 张会芳 | 0609石阡县融媒体中心 | 01记者 | 63.44 | 1 | 合格 |   |
92 | 杨震宇 | 0609石阡县融媒体中心 | 01记者 | 63.16 | 2 | 合格 |   |
93 | 舒丝丝 | 0609石阡县融媒体中心 | 01记者 | 62.85 | 3 | 合格 |   |
94 | 冉方林 | 0610石阡县电子商务产业发展中心 | 01工作人员 | 65.35 | 1 | 合格 |   |
95 | 席运霖 | 0610石阡县电子商务产业发展中心 | 01工作人员 | 63.81 | 2 | 合格 |   |
96 | 罗筠然 | 0610石阡县电子商务产业发展中心 | 01工作人员 | 63.64 | 3 | 合格 |   |
97 | 向大芬 | 0611石阡县民族文化陈列室 | 01工作人员 | 70.75 | 1 | 合格 |   |
98 | 冉伟城 | 0611石阡县民族文化陈列室 | 01工作人员 | 68.56 | 2 | 合格 |   |
99 | 胡雪彦 | 0611石阡县民族文化陈列室 | 01工作人员 | 67.8 | 3 | 合格 |   |
100 | 徐秋雨 | 0612石阡县公路建设规划中心工作员 | 01工作人员 | 68.55 | 1 | 合格 |   |
101 | 任壮 | 0612石阡县公路建设规划中心工作员 | 01工作人员 | 64.29 | 2 | 合格 |   |
102 | 冉群飞 | 0612石阡县公路建设规划中心工作员 | 01工作人员 | 63.84 | 3 | 合格 |   |
103 | 赵跃 | 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 | 01工作人员 | 68.3 | 4 | 合格 | 递补 |
104 | 胡莉婷 | 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 | 01工作人员 | 69.09 | 2 | 合格 |   |
105 | 唐凝祥 | 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 | 01工作人员 | 68.32 | 3 | 合格 |   |
106 | 韦凯 | 0614石阡县消费者协会 | 01工作人员 | 69.84 | 1 | 合格 |   |
107 | 龙相宇 | 0614石阡县消费者协会 | 01工作人员 | 69.24 | 2 | 合格 |   |
108 | 孙晨卫 | 0614石阡县消费者协会 | 01工作人员 | 68.79 | 3 | 合格 |   |
109 | 李翔 | 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 | 01工作人员 | 68.52 | 1 | 合格 |   |
110 | 付莉娟 | 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 | 01工作人员 | 68.21 | 2 | 合格 |   |
111 | 韦杰 | 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 | 01工作人员 | 67.14 | 3 | 合格 |   |
112 | 杨华 | 0616石阡县自然资源修复中心 | 01工作人员 | 69.2 | 1 | 合格 |   |
113 | 吴天 | 0616石阡县自然资源修复中心 | 01工作人员 | 68.69 | 2 | 合格 |   |
114 | 杨淦 | 0616石阡县自然资源修复中心 | 01工作人员 | 67.4 | 3 | 合格 |   |
115 | 尚茂霞 | 0617石阡县自然资源信息中心 | 01工作人员 | 67.25 | 1 | 合格 |   |
116 | 田娅 | 0617石阡县自然资源信息中心 | 01工作人员 | 64.24 | 2 | 合格 |   |
117 | 冉根 | 0617石阡县自然资源信息中心 | 01工作人员 | 61.21 | 4 | 合格 | 递补 |
118 | 郭长霖 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 63.58 | 1 | 合格 |   |
119 | 伍云茂 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 63.02 | 2 | 合格 |   |
120 | 唐懿 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 62.91 | 3 | 合格 |   |
121 | 何杰 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 60.57 | 4 | 合格 |   |
122 | 何丽 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 60.19 | 5 | 合格 |   |
123 | 安义红 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 59.94 | 6 | 合格 |   |
124 | 王天文 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 59.85 | 7 | 合格 |   |
125 | 徐超 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 59.69 | 8 | 合格 |   |
126 | 聂耀昭 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 58.76 | 9 | 合格 |   |
127 | 曹晓庆 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 58.27 | 10 | 合格 |   |
128 | 熊黔红 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 58.09 | 11 | 合格 |   |
129 | 田太柱 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 57.8 | 12 | 合格 |   |
130 | 冯绍鹏 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 57.76 | 13 | 合格 |   |
131 | 王世豪 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 57.59 | 14 | 合格 |   |
132 | 余文美 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 57.52 | 15 | 合格 |   |
133 | 周雷 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 57.46 | 16 | 合格 |   |
134 | 孙黔 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 57.21 | 17 | 合格 |   |
135 | 彭小芳 | 0618石阡县乡国土资源所 | 01工作人员 | 57.19 | 18 | 合格 |   |
136 | 龙兰馨 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 69.27 | 1 | 合格 |   |
137 | 龙涛 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 69.13 | 2 | 合格 |   |
138 | 郑杰 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 68.82 | 3 | 合格 |   |
139 | 潘启章 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 64.16 | 19 | 合格 | 递补 |
140 | 王志花 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 67.95 | 5 | 合格 |   |
141 | 罗春妹 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 67.7 | 6 | 合格 |   |
142 | 谭启慧 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 67.37 | 7 | 合格 |   |
143 | 敖世通 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 67.17 | 8 | 合格 |   |
144 | 吴九江 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 66.9 | 9 | 合格 |   |
145 | 尹冬慧 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 66.6 | 10 | 合格 |   |
146 | 韩准 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 66.5 | 11 | 合格 |   |
147 | 罗铮铮 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 66.34 | 12 | 合格 |   |
148 | 杨燕 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 66.34 | 13 | 合格 |   |
149 | 张文栋 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 66.13 | 14 | 合格 |   |
150 | 杨仪炉 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 65.93 | 15 | 合格 |   |
151 | 张敏 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 64.9 | 16 | 合格 |   |
152 | 陈俊杰 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 64.19 | 17 | 合格 |   |
153 | 舒 | 0618石阡县乡国土资源所 | 02工作人员 | 64.18 | 18 | 合格 |   |
154 | 张杨 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 66.45 | 1 | 合格 |   |
155 | 罗卿 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 66.01 | 2 | 合格 |   |
156 | 赵启程 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 64.46 | 3 | 合格 |   |
157 | 黎江华 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 64.17 | 4 | 合格 |   |
158 | 张晨 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 62.47 | 5 | 合格 |   |
159 | 李丽平 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 62.41 | 6 | 合格 |   |
160 | 陈虞芳 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 62.25 | 7 | 合格 |   |
161 | 张应林 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 62.2 | 8 | 合格 |   |
162 | 李芳 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 61.7 | 9 | 合格 |   |
163 | 邵小峰 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 61.05 | 10 | 合格 |   |
164 | 李小玲 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 60.49 | 11 | 合格 |   |
165 | 何彪 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 60.11 | 12 | 合格 |   |
166 | 梁高 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 59.99 | 13 | 合格 |   |
167 | 吴松凡 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 59.61 | 14 | 合格 |   |
168 | 廖青云 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 59.59 | 15 | 合格 |   |
169 | 雷骏 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 59.4 | 16 | 合格 |   |
170 | 王艳 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 59.06 | 17 | 合格 |   |
171 | 熊青青 | 0619石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 58.58 | 18 | 合格 |   |
172 | 杨维玉 | 0620石阡县抗旱排涝服务队 | 01工作人员 | 65.69 | 1 | 合格 |   |
173 | 龙鑫 | 0620石阡县抗旱排涝服务队 | 01工作人员 | 64.64 | 2 | 合格 |   |
174 | 蒋文洁 | 0620石阡县抗旱排涝服务队 | 01工作人员 | 62.62 | 3 | 合格 |   |
175 | 唐树林 | 0621石阡县农产品质量认证和检测站 | 01工作人员 | 68.37 | 1 | 合格 |   |
176 | 黄玉丹 | 0621石阡县农产品质量认证和检测站 | 01工作人员 | 65.67 | 2 | 合格 |   |
177 | 刘沛菡 | 0621石阡县农产品质量认证和检测站 | 01工作人员 | 65.29 | 3 | 合格 |   |
178 | 龙连竹 | 0622石阡县公安局监管场 | 01工作人员 | 66.95 | 1 | 合格 |   |
179 | 陈霞 | 0622石阡县公安局监管场 | 01工作人员 | 66.92 | 2 | 合格 |   |
180 | 章吉珍 | 0622石阡县公安局监管场 | 01工作人员 | 66.41 | 3 | 合格 |   |
181 | 史义文 | 0623石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 68.82 | 1 | 合格 |   |
182 | 娄再芬 | 0623石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 68.16 | 2 | 合格 |   |
183 | 鄢科敏 | 0623石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 66.23 | 3 | 合格 |   |
184 | 涂玉 | 0623石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 65.31 | 4 | 合格 |   |
185 | 黄顺刚 | 0623石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 63.19 | 5 | 合格 |   |
186 | 李运梅 | 0623石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 62.72 | 6 | 合格 |   |
187 | 谭梅 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 72.34 | 1 | 合格 |   |
188 | 刘智锐 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 63.01 | 10 | 合格 | 递补 |
189 | 涂美霞 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 67.21 | 3 | 合格 |   |
190 | 杨子豪 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 67 | 4 | 合格 |   |
191 | 李小艳 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 66.18 | 5 | 合格 |   |
192 | 张秦平 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 66.16 | 6 | 合格 |   |
193 | 胡远林 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 64.46 | 7 | 合格 |   |
194 | 杨翠 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 63.91 | 8 | 合格 |   |
195 | 姚英 | 0624石阡县街道社会事务部 | 01工作人员 | 63.23 | 9 | 合格 |   |
196 | 龙博 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 70.86 | 1 | 合格 |   |
197 | 罗欢 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 68.81 | 2 | 合格 |   |
198 | 景应彪 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 68.39 | 3 | 合格 |   |
199 | 田亮 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 68.26 | 4 | 合格 |   |
200 | 王太龙 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 67.97 | 5 | 合格 |   |
201 | 刘奎 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 67.72 | 6 | 合格 |   |
202 | 刘江 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 64.87 | 28 | 合格 | 递补 |
203 | 张鹏程 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 67.12 | 8 | 合格 |   |
204 | 刘芬 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 66.89 | 9 | 合格 |   |
205 | 欧玲 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 66.72 | 10 | 合格 |   |
206 | 宗欢 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 66.57 | 11 | 合格 |   |
207 | 彭才进 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 66.55 | 12 | 合格 |   |
208 | 吴开东 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 66.39 | 13 | 合格 |   |
209 | 张叶明 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 66.35 | 14 | 合格 |   |
210 | 田旭东 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.94 | 15 | 合格 |   |
211 | 向安杰 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.89 | 16 | 合格 |   |
212 | 姜文 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.85 | 17 | 合格 |   |
213 | 谢鹏 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.63 | 18 | 合格 |   |
214 | 周元芳 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.52 | 19 | 合格 |   |
215 | 程双燕 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 64.25 | 30 | 合格 | 递补 |
216 | 杨正飞 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.36 | 21 | 合格 |   |
217 | 赵文芳 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.34 | 22 | 合格 |   |
218 | 蒋家恒 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.34 | 23 | 合格 |   |
219 | 谢梦露 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.26 | 24 | 合格 |   |
220 | 石胜兵 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.19 | 25 | 合格 |   |
221 | 张进 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.08 | 26 | 合格 |   |
222 | 代远亮 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 64.14 | 31 | 合格 | 递补 |
223 | 王家莉 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 71.29 | 1 | 合格 |   |
224 | 刘娟霞 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 68.92 | 2 | 合格 |   |
225 | 吉乾 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 68.75 | 3 | 合格 |   |
226 | 张黎川 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 64.73 | 4 | 合格 |   |
227 | 黄丹旭 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 64.11 | 5 | 合格 |   |
228 | 吴定松 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 64.07 | 6 | 合格 |   |
229 | 邵宗芬 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 62.21 | 13 | 合格 | 递补 |
230 | 张钰笛 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 63.31 | 8 | 合格 |   |
231 | 张韦强 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 63.15 | 9 | 合格 |   |
232 | 戴黔杰 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 62.56 | 10 | 合格 |   |
233 | 何叶 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 62.28 | 11 | 合格 |   |
234 | 安琳 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 62.18 | 14 | 合格 | 递补 |
235 | 蒋和何 | 0625石阡县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 62.18 | 14 | 合格 | 递补 |
236 | 杨再福 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 69.32 | 1 | 合格 |   |
237 | 景喻 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 66.44 | 2 | 合格 |   |
238 | 刘贵芹 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 65.6 | 3 | 合格 |   |
239 | 王以强 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 65.55 | 4 | 合格 |   |
240 | 杨尼芹 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 65.07 | 5 | 合格 |   |
241 | 周霞 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 64.94 | 6 | 合格 |   |
242 | 吴伟林 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 64.87 | 7 | 合格 |   |
243 | 杨妮玮 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 64.45 | 8 | 合格 |   |
244 | 张文霄 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 64.42 | 9 | 合格 |   |
245 | 贾泽英 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 64.4 | 10 | 合格 |   |
246 | 汪军 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 64.01 | 11 | 合格 |   |
247 | 石鹏 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 63.61 | 12 | 合格 |   |
248 | 吕国栋 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 63.35 | 13 | 合格 |   |
249 | 冯智兰 | 0626石阡县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 63.3 | 14 | 合格 |   |
