江口县2021年招聘事业单位工作人员面试公告(2月19日)

江口县2021年招聘事业单位工作人员面试公告(2月19日)

阅读:1691次   发布时间:2022-02-10  .

  根据《江口县2021年公开招聘事业单位工作人员简章》有关规定,现将面试有关事宜公告如下:
  一、面试对象
  资格复审合格(含递补)进入面试人员(具体人员名单详见附件1)。
  二、面试时间及地点
  面试时间:2022年2月19日(星期六);具体时间及面试地点详见准考证。
  三、准考证领取领取时间及地点
  2022年2月18日(12:00--17:30)发放面试准考证。考生需持本人有效《居民身份证》原件到铜仁市人力资源和社会保障局一楼人才之家(地址:碧江区西外环路10号[八里岗])领取;本人不能到现场领取的,可由他人代领,代领人须持本人和代领考生有效《居民身份证》原件。
  四、面试方式
  教育类职位面试方式采取试讲、说课或专业测试等方式,江口县融媒体中心播音员(C03)职位采取专业测试,其他类职位均采取结构化面试。
  五、疫情防控相关要求
  所有考生务必认真阅读并严格遵守《贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791112.html),并按以下要求和提供相关资料方可进入考点参加本次考试:①自行佩戴口罩,②携带有效居民身份证(含有效临时居民身份证)和准考证,③出示健康绿码、大数据行程绿码,且经现场测量体温正常(江口县2021年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 |
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 考试类别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 备注 |
1 | 蒋娅敏 | 11122010421 | 教育类 | 001江口县民族中学 | A01物理教师 | 81.94 | 1 |   |
2 | 王芳慧 | 11122010124 | 教育类 | 001江口县民族中学 | A01物理教师 | 80.77 | 2 |   |
3 | 唐永娟 | 11122010407 | 教育类 | 001江口县民族中学 | A01物理教师 | 79.87 | 3 |   |
4 | 李红 | 11122010406 | 教育类 | 002江口县第三中学 | A02语文教师 | 87.6 | 1 |   |
5 | 黄娅慧 | 11122010326 | 教育类 | 002江口县第三中学 | A02语文教师 | 86.12 | 3 |   |
6 | 田丝 | 11122010315 | 教育类 | 002江口县第三中学 | A02语文教师 | 82.96 | 4 |   |
7 | 何丽 | 11122010713 | 教育类 | 003江口县凯德民族学校 | A03语文教师 | 86.46 | 1 |   |
8 | 龚才颜 | 11122010611 | 教育类 | 003江口县凯德民族学校 | A03语文教师 | 85.37 | 2 |   |
9 | 孙丽平 | 11122010802 | 教育类 | 003江口县凯德民族学校 | A03语文教师 | 84.58 | 3 |   |
10 | 杨琴 | 22122010906 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 80.3 | 1 |   |
11 | 凡敏 | 22122011108 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 80.21 | 2 |   |
12 | 刘慧凌 | 22122011206 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 80.03 | 3 |   |
13 | 杨惠签 | 22122011203 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 79.8 | 4 |   |
14 | 田畅 | 22122011009 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 79.78 | 5 |   |
15 | 陆雪纯 | 22122011010 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 79.36 | 6 |   |
16 | 张娅玲 | 22122010922 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 78.86 | 7 |   |
17 | 吴艳妹 | 22122011129 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 78.05 | 8 |   |
18 | 谭江舟 | 22122011115 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 77.88 | 9 |   |
19 | 张富敏 | 22122011020 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 77.62 | 10 |   |
20 | 崔江慧 | 22122010904 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 77.54 | 11 |   |
21 | 陈宾婧 | 22122011222 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 77.3 | 12 |   |
22 | 金慧 | 22122010928 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 74.53 | 13 |   |
23 | 莫赛婷 | 22122011304 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 74.36 | 14 |   |
24 | 杨路平 | 22122011030 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 74.34 | 15 |   |
25 | 舒海丽 | 22122011029 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 73.59 | 16 |   |
26 | 肖运 | 22122011210 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 73.43 | 17 |   |
27 | 张景涵 | 22122011016 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 73.15 | 18 |   |
28 | 李燕利 | 22122011123 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 73 | 19 |   |
29 | 蒲娜 | 22122011310 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 72.9 | 20 |   |
30 | 张奎 | 22122010916 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 72.84 | 21 |   |
31 | 杨玉琴 | 22122011013 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 72.68 | 22 |   |
32 | 杨荣 | 22122011111 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 72.4 | 23 |   |
33 | 秦益 | 22122011211 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 72.26 | 25 |   |
34 | 杨瑞 | 22122011102 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 71.94 | 26 |   |
35 | 杨秋艳 | 22122011002 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 71.92 | 27 |   |
36 | 杨黔敏 | 22122010901 | 教育类 | 004江口县第三幼儿园 | A04幼儿教师 | 71.88 | 28 |   |
37 | 马江娅 | 33122011607 | 医疗卫生类 | 004江口县第三幼儿园 | B01校医 | 53.3 | 1 |   |
38 | 夏雨平 | 33122011419 | 医疗卫生类 | 004江口县第三幼儿园 | B01校医 | 53.23 | 2 |   |
39 | 代维 | 33122011415 | 医疗卫生类 | 004江口县第三幼儿园 | B01校医 | 50.22 | 3 |   |
40 | 甘艺芳 | 33122011402 | 医疗卫生类 | 005江口县疾病预防控制中心 | B02工作人员 | 65.95 | 1 |   |
41 | 谯昌波 | 33122011429 | 医疗卫生类 | 005江口县疾病预防控制中心 | B02工作人员 | 60.45 | 2 |   |
42 | 田艳 | 33122011707 | 医疗卫生类 | 005江口县疾病预防控制中心 | B02工作人员 | 53.7 | 3 |   |
43 | 郭晴晴 | 33122011526 | 医疗卫生类 | 005江口县疾病预防控制中心 | B03工作人员 | 65.42 | 1 |   |
44 | 赵丹雪 | 33122011621 | 医疗卫生类 | 005江口县疾病预防控制中心 | B03工作人员 | 57.4 | 2 |   |
45 | 吕盼盼 | 33122011712 | 医疗卫生类 | 005江口县疾病预防控制中心 | B03工作人员 | 54.11 | 3 |   |
46 | 刘耀毅 | 33122011411 | 医疗卫生类 | 006江口县人民医院 | B04临床医生 | 78.77 | 1 |   |
47 | 代灵 | 33122011401 | 医疗卫生类 | 006江口县人民医院 | B04临床医生 | 74.86 | 2 |   |
48 | 周飞 | 33122011603 | 医疗卫生类 | 006江口县人民医院 | B04临床医生 | 65.86 | 3 |   |
49 | 李正林 | 33122011524 | 医疗卫生类 | 006江口县人民医院 | B04临床医生 | 60.4 | 4 |   |
50 | 王维静 | 44122014930 | 综合类 | 006江口县人民医院 | C01财务工作员 | 74.59 | 1 |   |
51 | 胥伟玲 | 44122021218 | 综合类 | 006江口县人民医院 | C01财务工作员 | 73.17 | 2 |   |
52 | 陈云坤 | 44122011823 | 综合类 | 006江口县人民医院 | C01财务工作员 | 70.5 | 3 |   |
53 | 杨凯迪 | 44122016110 | 综合类 | 007江口县电子政务中心 | C02工作人员 | 74.91 | 1 |   |
54 | 严卉仪 | 44122012120 | 综合类 | 007江口县电子政务中心 | C02工作人员 | 74.48 | 2 |   |
55 | 严双 | 44122014504 | 综合类 | 007江口县电子政务中心 | C02工作人员 | 72.86 | 3 |   |
56 | 雷成欢 | 44122021025 | 综合类 | 008江口县融媒体中心 | C03播音员 | 62.77 | 1 |   |
57 | 李天驹 | 44122021410 | 综合类 | 008江口县融媒体中心 | C03播音员 | 57.68 | 2 |   |
58 | 袁倩 | 44122012420 | 综合类 | 009江口县学生资助中心 | C04工作人员 | 73.2 | 1 |   |
59 | 龙恋 | 44122022713 | 综合类 | 009江口县学生资助中心 | C04工作人员 | 72.36 | 2 |   |
60 | 林琴 | 44122014015 | 综合类 | 009江口县学生资助中心 | C04工作人员 | 71.9 | 3 |   |
61 | 陈雪 | 44122021712 | 综合类 | 010江口县中小学信息技术教育教学工作站 | C05工作人员 | 77.14 | 1 |   |
62 | 张羽 | 44122020824 | 综合类 | 010江口县中小学信息技术教育教学工作站 | C05工作人员 | 75.73 | 2 |   |
63 | 梁俊诚 | 44122016005 | 综合类 | 010江口县中小学信息技术教育教学工作站 | C05工作人员 | 71.79 | 4 |   |
64 | 杨美 | 44122013317 | 综合类 | 011江口县劳动人事争议仲裁院 | C06工作人员 | 69.27 | 1 |   |
65 | 孙中萍 | 44122015630 | 综合类 | 011江口县劳动人事争议仲裁院 | C06工作人员 | 68.67 | 2 |   |
66 | 涂波 | 44122012016 | 综合类 | 011江口县劳动人事争议仲裁院 | C06工作人员 | 68.37 | 3 |   |
67 | 杨粽 | 44122014512 | 综合类 | 012江口县造价与建筑节能科技站 | C07工作人员 | 75.34 | 1 |   |
68 | 许晟源 | 44122013401 | 综合类 | 012江口县造价与建筑节能科技站 | C07工作人员 | 72.4 | 2 |   |
69 | 廖豪 | 44122014415 | 综合类 | 012江口县造价与建筑节能科技站 | C07工作人员 | 70.11 | 3 |   |
70 | 廖俊逸 | 44122015906 | 综合类 | 013江口县乡镇国土资源所 | C08工作人员 | 76.91 | 1 |   |
71 | 敖福艳 | 44122015822 | 综合类 | 013江口县乡镇国土资源所 | C08工作人员 | 74.07 | 2 |   |
72 | 滕姝 | 44122020607 | 综合类 | 013江口县乡镇国土资源所 | C08工作人员 | 73.36 | 3 |   |
73 | 龙兰馨 | 44122015518 | 综合类 | 013江口县乡镇国土资源所 | C08工作人员 | 71.52 | 4 |   |
74 | 罗丽萍 | 44122021813 | 综合类 | 013江口县乡镇国土资源所 | C08工作人员 | 69.95 | 5 |   |
75 | 杨举 | 44122022919 | 综合类 | 013江口县乡镇国土资源所 | C08工作人员 | 69.86 | 6 |   |
76 | 颜福华 | 44122012626 | 综合类 | 014江口县动物疫病预防控制中心 | C10工作人员 | 64.82 | 1 |   |
77 | 杨洁 | 44122012817 | 综合类 | 014江口县动物疫病预防控制中心 | C10工作人员 | 62.55 | 2 |   |
78 | 付思远 | 44122012615 | 综合类 | 015江口县水务水电工程工作站 | C11工作人员 | 72.84 | 1 |   |
79 | 张维伟 | 44122014516 | 综合类 | 015江口县水务水电工程工作站 | C11工作人员 | 71.48 | 2 |   |
80 | 陈庆洪 | 44122022005 | 综合类 | 015江口县水务水电工程工作站 | C11工作人员 | 68.8 | 3 |   |
81 | 王雪 | 44122013209 | 综合类 | 016江口县市政管理所 | C12工作人员 | 72.06 | 1 |   |
82 | 黄丽 | 44122013727 | 综合类 | 016江口县市政管理所 | C12工作人员 | 69.81 | 2 |   |
83 | 李崇攀 | 44122021424 | 综合类 | 016江口县市政管理所 | C12工作人员 | 69.35 | 3 |   |
84 | 孙晨卫 | 44122013518 | 综合类 | 017江口县全域旅游发展中心 | C13工作人员 | 76.69 | 1 |   |
85 | 陈泷 | 44122020516 | 综合类 | 017江口县全域旅游发展中心 | C13工作人员 | 76.43 | 2 |   |
86 | 吴四芳 | 44122022203 | 综合类 | 017江口县全域旅游发展中心 | C13工作人员 | 72.98 | 3 |   |
87 | 刘国平 | 44122020122 | 综合类 | 018江口县大数据和电子商务发展中心 | C14工作人员 | 70.81 | 1 |   |
88 | 郭洋 | 44122015327 | 综合类 | 018江口县大数据和电子商务发展中心 | C14工作人员 | 70.47 | 2 |   |
89 | 揭露月 | 44122022708 | 综合类 | 018江口县大数据和电子商务发展中心 | C14工作人员 | 66.78 | 3 |   |
90 | 姜飘萍 | 44122021605 | 综合类 | 019江口县凯德街道社会事务部 | C15工作人员 | 71.65 | 1 |   |
91 | 李芬 | 44122013422 | 综合类 | 019江口县凯德街道社会事务部 | C15工作人员 | 71.52 | 2 |   |
92 | 麻都 | 44122022404 | 综合类 | 019江口县凯德街道社会事务部 | C15工作人员 | 71.47 | 3 |   |
93 | 李敏兰 | 44122012103 | 综合类 | 020江口县民和镇安全生产监督管理站 | C16工作人员 | 66.79 | 1 |   |
94 | 罗栩 | 44122023110 | 综合类 | 020江口县民和镇安全生产监督管理站 | C16工作人员 | 64.83 | 2 |   |
95 | 姜俊 | 44122013320 | 综合类 | 020江口县民和镇安全生产监督管理站 | C16工作人员 | 61.48 | 3 |   |
96 | 周世杰 | 44122016024 | 综合类 | 021江口县桃映镇村镇规划建设管理站 | C17工作人员 | 65.93 | 1 |   |
97 | 杨海 | 44122016306 | 综合类 | 021江口县桃映镇村镇规划建设管理站 | C17工作人员 | 65.39 | 2 |   |
98 | 戴新林 | 44122013722 | 综合类 | 021江口县桃映镇村镇规划建设管理站 | C17工作人员 | 64.78 | 3 |   |
99 | 黄刚 | 44122015303 | 综合类 | 022江口县怒溪镇水务站 | C18工作人员 | 71.47 | 1 |   |
100 | 郑泽英 | 44122021122 | 综合类 | 022江口县怒溪镇水务站 | C18工作人员 | 70.86 | 2 |   |
101 | 周婷婷 | 44122022206 | 综合类 | 022江口县怒溪镇水务站 | C18工作人员 | 70.24 | 3 |   |
102 | 罗元珍 | 44122013526 | 综合类 | 022江口县怒溪镇水务站 | C18工作人员 | 69.99 | 4 |   |
103 | 姬挺然 | 44122012328 | 综合类 | 022江口县怒溪镇水务站 | C18工作人员 | 69.47 | 5 |   |
104 | 吴承 | 44122012219 | 综合类 | 022江口县怒溪镇水务站 | C18工作人员 | 68.72 | 6 |   |
105 | 陆桂花 | 44122021804 | 综合类 | 023江口县坝盘镇农业服务中心 | C19工作人员 | 71.68 | 1 |   |
106 | 李锡芊 | 44122012128 | 综合类 | 023江口县坝盘镇农业服务中心 | C19工作人员 | 71.08 | 2 |   |
107 | 刘裕 | 44122013603 | 综合类 | 023江口县坝盘镇农业服务中心 | C19工作人员 | 64.83 | 3 |   |
108 | 王奎 | 44122021923 | 综合类 | 024江口县坝盘镇社会工作服务中心 | C20工作人员 | 68.17 | 1 |   |
109 | 杜平鲜 | 44122015927 | 综合类 | 024江口县坝盘镇社会工作服务中心 | C20工作人员 | 65.1 | 2 |   |
110 | 龚黔 | 44122011906 | 综合类 | 024江口县坝盘镇社会工作服务中心 | C20工作人员 | 63.35 | 3 |   |
111 | 侯煜琨 | 44122020416 | 综合类 | 025江口县官和乡林业环保站 | C21工作人员 | 72.31 | 1 |   |
112 | 项芬 | 44122014829 | 综合类 | 025江口县官和乡林业环保站 | C21工作人员 | 72.09 | 2 |   |
113 | 吴仪 | 44122022924 | 综合类 | 025江口县官和乡林业环保站 | C21工作人员 | 71.19 | 3 |   |
  2.新冠肺炎疫情防控健康排查承诺书.docx(点击下载
  江口县事业人员招聘工作领导小组办公室
  2022年2月8日
  (信息来源:http://www.jiangkou.gov.cn/xwzx/tzgg/202202/t20220208_72479703.html)

更多贵州铜仁招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-23 江口县2024年招聘公立医院编制员额备案管理人员面试公告
2024-09-23 铜仁武陵山高新技术产业发展集团有限公司 “千方百计拓岗位 提速增效促就业”2024年贵州省国有企业专场招聘会暨“百日攻坚”促就业活动招聘简章(4人,10月8-12日报名)
2024-09-20 2024年印江县消防救援大队政府专职消防员招录公告(1人,9月20-30日报名)
2024-09-19 直播预告|"职引未来 筑梦青春"2024年大龙经济开发区高校毕业生青年就业服务攻坚行动招聘会(9月19日下午15:00-17:00举办)
2024-09-18 江口县2024年公开招聘公立医院编制员额备案管理人员资格复审合格人员名单公示
2024-09-14 铜仁市2024年度市直机关事业单位面向全市公开遴选公务员、选聘事业单位工作人员笔试成绩排名及面试有关事宜的公告
2024-09-14 沿河县管国有企业(城投集团、农投集团、水投公司) “千方百计拓岗位 提速增效促就业” 2024年贵州省国有企业专场招聘会暨“百日攻坚”促就业活动笔试成绩公示
2024-09-14 2024年思南县东西部协作高校毕业生招聘会及免费职业指导讲座(9月19日举行)
2024-09-13 铜仁市万山区2024年招聘村级(社区)警务助理人员公告(26人,9月18-20日报名)

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有675人在线,总访问 63756143次, 本月 3808948次, 昨日 176596次, 今日 61652次